Wetterstation Groß Sarau
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 26.01.2021 10:23:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -3.3 °C | -4.5 °C | -4.5 °C | -7.3 °C |
07:52 | 17.01.2021 03:00 | 17.01.2021 03:00 | 23.01.2019 20:41 | |
Temperatur max. | -0.8 °C | 9.1 °C | 9.1 °C | 33.7 °C |
00:00 | 21.01.2021 09:36 | 21.01.2021 09:36 | 30.06.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 99.0 % | 65.0 % | 65.0 % | 21.0 % |
00:00 | 21.01.2021 14:16 | 21.01.2021 14:16 | 27.02.2019 14:57 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 103.0 % |
05:18 | 01.01.2021 19:50 | 01.01.2021 19:50 | 02.12.2018 14:02 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1006.9 hPa | 979.9 hPa | 979.9 hPa | 978.2 hPa |
00:00 | 22.01.2021 05:54 | 22.01.2021 05:54 | 10.02.2020 02:28 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.0 hPa | 1027.8 hPa | 1027.8 hPa | 1045.5 hPa |
09:58 | 15.01.2021 19:03 | 15.01.2021 19:03 | 20.01.2020 10:36 | |
Wind max. | 5.8 km/h - S | 59.4 km/h - NO | 59.4 km/h - NO | 89.6 km/h - SW |
01:18 | 04.01.2021 19:49 | 04.01.2021 19:49 | 06.12.2018 16:48 | |
Böen max. | 9.7 km/h - S | 202.7 km/h - O | 202.7 km/h - O | 202.7 km/h - O |
01:14 | 05.01.2021 17:06 | 05.01.2021 17:06 | 05.01.2021 17:06 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 31.1 mm/h | 31.1 mm/h | 640.0 mm/h |
00:00 | 22.01.2021 06:20 | 22.01.2021 06:20 | 11.03.2019 18:00 | |
Niederschlag | 0 mm | 57.8 mm | 57.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 132 W/m² | 325 W/m² | 325 W/m² | 1273 W/m² |
10:04 | 21.01.2021 12:12 | 21.01.2021 12:12 | 01.07.2020 13:45 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
00:00 | 01.01.2021 00:00 | 01.01.2021 00:00 | 27.06.2019 13:17 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!