Wetterwerte vom 20.03.2023 22:11:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.5 °C | 6.5 °C | 9.7 °C | 8.0 °C |
07:22 | 15:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 80.0 % | 101.0 % | 94.7 % |
15:47 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.4 °C | 6.0 °C | 7.8 °C | |
15:25 | 02:04 | |||
Windchill | 6.4 °C | 3.1 °C | 9.7 °C | 6.4 °C |
07:48 | 15:06 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 1015.3 hPa | 1016.9 hPa | 1016.0 hPa |
17:03 | 10:55 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1014.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 7.2 km/h | 21.6 km/h - SW | 9.7 km/h | |
14:01 | ||||
Böen | 6.8 km/h | 27.4 km/h - SW | 9.7 km/h | |
13:59 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.1 mm/h | ||
04:48 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
26.4 mm / Monat |
150.5 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 250 W/m² | 43.5 W/m² | |
12:08 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
12:06 | ||||
Bodensensor -10cm | 7.8 °C | 7.3 °C | 8.1 °C | 7.7 °C |
07:12 | 15:28 | |||
Temperatur 5cm | 7.0 °C | 6.3°C | 10.9°C | 7.9°C |
06:03 | 14:58 | |||
Temperatur 0cm | 5.6 °C | 4.9°C | 9.3°C | 6.4°C |
07:24 | 14:59 | |||
Temperatur 2cm | 7.0 °C | 6.4°C | 11.7°C | 8.1°C |
06:06 | 14:59 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 17 cb | 17.0cb | 18.0cb | 17.2cb |
00:00 | 10:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!