Wetterwerte vom 04.10.2023 20:43:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.3 °C | 12.1 °C | 17.5 °C | 14.2 °C |
05:22 | 15:11 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 84 % | 73.0 % | 96.0 % | 86.8 % |
15:14 | 07:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.4 °C | 10.8 °C | 13.3 °C | |
00:09 | 12:31 | |||
Windchill | 14.3 °C | 9.3 °C | 17.5 °C | 13.4 °C |
07:30 | 15:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.4 hPa | 1016.7 hPa | 1021.9 hPa | 1019.8 hPa |
00:19 | 13:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1018.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.5 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 22.3 km/h - W | 11.5 km/h | |
17:54 | ||||
Böen | 6.8 km/h | 39.2 km/h - SW | 11.5 km/h | |
01:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 16.3 mm/h | ||
03:35 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.2 mm | 0 mm/ 1h 5 mm/ 24h |
16.5 mm / Monat |
551.9 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 694 W/m² | 128.8 W/m² | |
13:08 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
UV Index | 0.0 | 1.5 | 0.3 | |
12:43 | ||||
Bodensensor -10cm | 15.1 °C | 14.3 °C | 15.4 °C | 14.8 °C |
08:48 | 17:15 | |||
Temperatur 5cm | 13.6 °C | 11.3°C | 21.2°C | 14.1°C |
00:05 | 13:48 | |||
Temperatur 0cm | 11.7 °C | 9.3°C | 20.2°C | 12.3°C |
00:08 | 13:50 | |||
Temperatur 2cm | 13.5 °C | 11.2°C | 22.4°C | 14.2°C |
00:08 | 13:50 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 57 cb | 53.0cb | 65.0cb | 57.2cb |
00:00 | 13:48 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!