| Wetterwerte vom 01.11.2024 17:33:02 | ![]() |
|||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.4 °C | 12.3 °C | 13.2 °C | 12.7 °C |
| 04:16 | 11:40 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 91.0 % | 96.0 % | 92.6 % |
| 00:00 | 17:25 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.5 °C | 10.8 °C | 11.6 °C | |
| 00:21 | 12:08 | |||
| Windchill | °C | 8.8 °C | 12.5 °C | 11.2 °C |
| 13:58 | 15:36 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1018.3 hPa | 1020.3 hPa | 1019.0 hPa |
| 15:37 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1016.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
| Wind | km/h | 21.6 km/h - SW | 13.3 km/h | |
| 15:02 | ||||
| Böen | km/h | 46.1 km/h - SW | 13.2 km/h | |
| 13:58 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
463 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 118 W/m² | 24.3 W/m² | |
| 11:11 | ||||
| Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Bodensensor -10cm | 11.8 °C | 11.7 °C | 12.6 °C | 12.1 °C |
| 00:04 | 16:47 | |||
| Temperatur 5cm | 12.0 °C | 11.8°C | 13.6°C | 12.6°C |
| 04:14 | 11:14 | |||
| Temperatur 0cm | 10.4 °C | 10.2°C | 11.9°C | 10.9°C |
| 03:55 | 11:17 | |||
| Temperatur 2cm | 12.2 °C | 12.1°C | 13.7°C | 12.7°C |
| 04:00 | 11:22 | |||
| Bodenfeuchte -10cm | 15 cb | 15.0cb | 16.0cb | 15.3cb |
| 00:00 | 00:16 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



