Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 30.04.2026 - 21:25 h ~
aktuell: 11,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
30.04.2026 19,0 °C 0,3 °C -2,2 °C 9,2 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h N
29.04.2026 14,3 °C -0,4 °C -2,8 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h NO
28.04.2026 14,1 °C 0,3 °C -1,1 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h N-NO
27.04.2026 12,9 °C -0,8 °C -2,2 °C 8,9 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h N-NO
26.04.2026 14,9 °c 0,7 °C -1,1 °C 9,1 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h W
25.04.2026 12,8 °C 5,5 °C 4,4 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 51,5 km/h W
24.04.2026 14,6 °C 6,0 °C 5,0 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h W
23.04.2026 16,7 °C 3,5 °C 1,7 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h W
22.04.2026 17,4 °C -1,4 °C -2,8 °C 7,8 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW
21.04.2026 11,2 °C 0,7 °C -1,1 °C 8,0 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h N-NO
20.04.2026 10,8 °C 4,2 °C 1,1 °C 8,8 °C 10,7 l/m² 45,1 km/h N-NO
19.04.2026 12,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 10,3 °C 0,2 l/m² 25,7 km/h NW
18.04.2026 18,3 °C 10,3 °C 8,3 °C 10,5 °C 0,1 l/m² 24,1 km/h SO
17.04.2026 17,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 9,5 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h O-NO
16.04.2026 19,3 °C 6,7 °C 3,9 °C 9,4 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SO
15.04.2026 17,7 °C 0,6 °C -1,1 °C 8,1 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h S
14.04.2026 12,8 °C 4,2 °C 1,1 °C 8,2 °C 1,6 l/m² 33,8 km/h W-NW
13.04.2026 10,4 °C 3,0 °C 1,7 °C 7,8 °C 1,1 l/m² 24,1 km/h O-NO
12.04.2026 14,2 °C 5,3 °C 2,8 °C 7,8 °C 5,0 l/m² 37,0 km/h SO
11.04.2026 14,0 °C -1,5 °C -2,8 °C 6,7 °C 0,0 l/m² 43,5 km/h SO
10.04.2026 13,0 °C 2,3 °C -0,6 °C 6,7 °C 5,6 l/m² 37,0 km/h W
09.04.2026 12,5 °C 2,3 °C 0,0 °C 6,6 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h O
08.04.2026 12,7 °C -2,4 °C -4,4 °C 6,4 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h O-NO
07.04.2026 12,8 °C 0,9 °C -1,7 °C 6,9 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W
06.04.2026 11,9 °C 2,8 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,6 l/m² 56,3 km/h W
05.04.2026 14,9 °C 6,9 °C 5,6 °C 7,8 °C 0,3 l/m² 59,5 km/h W
04.04.2026 12,7 °C 5,7 °C 3,9 °C 7,4 °C 0,6 l/m² 45,1 km/h W
03.04.2026 11,7 °C 0,6 °C -2,2 °C 6,6 °C 0,1 l/m² 38,6 km/h SW
02.04.2026 13,2 °C 2,9 °C 1,1 °C 6,5 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SO
01.04.2026 12,4 °C -0,1 °C -2,2 °C 6,3 °C 0,1 l/m² 16,1 km/h W-SW
31.03.2026 10,6 °C 3,4 °C 1,1 °C 6,3 °C 0,6 l/m² 46,7 km/h W
aktuell: 11,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
30.03.2026 9,1 °C 3,8 °C 2,2 °C 6,3 °C 4,5 l/m² 49,9 km/h W
29.03.2026 11,4 °C 0,3 °C -2,2 °C 5,8 °C 0,1 l/m² 53,1 km/h SW
28.03.2026 8,3 °C 1,9 °C -0,6 °C 5,8 °C 6,5 l/m² 45,1 km/h S
27.03.2026 10,4 °C 0,3 °C -2,2 °C 5,7 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h W-SW
26.03.2026 8,1 °C 1,3 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,6 l/m² 49,9 km/h W-SW
25.03.2026 13,6 °C 4,0 °C 2,8 °C 7,3 °C 3,1 l/m² 72,4 km/h W-SW
24.03.2026 13,6 °C 4,6 °C 2,8 °C 6,5 °C 0,0 l/m² 51,5 km/h S-SW
23.03.2026 16,1 °C -1,4 °C -3,3 °C 5,8 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h N
22.03.2026 14,4 °C -1,9 °C -3,3 °C 6,0 °C 0,1 l/m² 22,5 km/h NO
21.03.2026 7,3 °C 1,2 °C 1,1 °C 6,4 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h NO
20.03.2026 10,9 °C 0,7 °C -1,7 °C 6,2 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h N-NO
19.03.2026 15,3 °C -0,9 °C -2,8 °C 5,8 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h N
18.03.2026 13,6 °C 2,9 °C 0,6 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h SO
17.03.2026 11,1 °C 1,2 °C -1,7 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SO
16.03.2026 10,2 °C 1,9 °C -0,6 °C 6,0 °C 2,3 l/m² 43,5 km/h W
15.03.2026 9,8 °C 3,1 °C 1,7 °C 6,4 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h W-SW
14.03.2026 6,6 °C 3,1 °C 1,7 °C 6,5 °C 7,7 l/m² 16,1 km/h NW
13.03.2026 12,4 °C 4,9 °C 4,4 °C 6,6 °C 7,7 l/m² 57,9 km/h S
12.03.2026 13,1 °C 3,9 °C 2,2 °C 6,9 °C 0,0 l/m² 48,3 km/h S-SW
11.03.2026 13,7 °C 6,8 °C 5,6 °C 7,2 °C 5,3 l/m² 41,8 km/h S
10.03.2026 17,8 °C 0,9 °C -1,1 °C 6,1 °C 2,4 l/m² 27,4 km/h S
09.03.2026 16,3 °C 2,1 °C -0,6 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h SO
08.03.2026 16,8 °C 3,7 °C 1,7 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h SO
07.03.2026 16,3 °C -0,4 °C -2,2 °C 4,9 °C 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SO
06.03.2026 15,8 °C 0,4 °C -2,2 °C 4,8 °C 0,0 l/m² 20,9 km/h SO
05.03.2026 13,9 °C -2,5 °C -4,4 °C 4,4 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h SO
04.03.2026 10,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 5,2 °C 0,0 l/m² 11,3 km/h N
03.03.2026 16,4 °C 3,1 °C 1,7 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SO
02.03.2026 14,9 °C 5,2 °C 3,3 °C 6,0 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SO
01.03.2026 11,4 °C 3,6 °C 2,2 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 53,1 km/h SW
aktuell: 11,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
28.02.2026 14,8 °C 8,0 °C 7,2 °C 6,5 °C 1,9 l/m² 56,3 km/h SW
27.02.2026 17,3 °C 7,4 °C 6,7 °C 5,8 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h S
26.02.2026 16,0 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,7 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SO
25.02.2026 12,8 °C 1,3 °C -0,6 °C 3,6 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h SO
24.02.2026 9,6 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,1 °C 0,5 l/m² 17,7 km/h W
23.02.2026 8,8 °C 5,7 °C 3,9 °C 1,3 °C 9,2 l/m² 37,0 km/h W-SW
22.02.2026 9,7 °C 4,4 °C 3,3 °C 0,4 °C 7,8 l/m² 46,7 km/h W-SW
21.02.2026 6,7 °C 1,1 °C 0,0 °C 0,3 °C 4,0 l/m² 37,0 km/h W-SW
20.02.2026 1,1 °C -8,4 °C -11,1 °C 0,3 °C 0,0 l/m² 46,7 km/h S-SO