Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 12.01.2026 - 01:08 h ~
aktuell: -6,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
12.01.2026 -6,4 °C -6,9 °C -8,3 °C 0,9 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h SO
11.01.2026 -3,3 °C -10,9 °C -15,0 °C 1,1 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h W-SW
10.01.2026 1,2 °C -9,1 °C -12,2 °C 1,6 °C 0,0 l/m² 48,3 km/h O-NO
09.01.2026 -1,9 °C -4,7 °C -5,0 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 57,9 km/h O
08.01.2026 -2,5 °c -4,3 °C -5,0 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 43,5 km/h SO
07.01.2026 -0,4 °C -3,7 °C -4,4 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 51,5 km/h SO
06.01.2026 -0,3 °C -1,8 °C -2,8 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW
05.01.2026 0,2 °C -1,7 °C -2,2 °C 2,1 °C 0,5 l/m² 32,2 km/h S
04.01.2026 0,1 °C -8,5 °C -8,3 °C 2,0 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h W-SW
03.01.2026 -0,2 °C -3,9 °C -6,1 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 43,5 km/h W-SW
02.01.2026 2,1 °C -2,1 °C -3,9 °C 2,7 °C 8,3 l/m² 69,2 km/h W-SW
01.01.2026 5,1 °C 0,7 °C -0,6 °C 3,0 °C 14,4 l/m² 64,4 km/h SW
31.12.2025 5,1 °C -3,7 °C -3,9 °C 2,1 °C 1,1 l/m² 33,8 km/h W-SW
30.12.2025 1,2 °C -4,0 °C -6,7 °C 2,4 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW
29.12.2025 6,5 °C -0,3 °C -2,8 °C 2,8 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h W-NW
28.12.2025 2,8 °C -2,9 °C -5,6 °C 2,2 °C 0,1 l/m² 29,0 km/h W-SW
27.12.2025 6,1 °C -1,6 °C -4,4 °C 2,3 °C 0,3 l/m² 40,2 km/h W-NW
26.12.2025 1,2 °C -8,0 °C -8,9 °C 1,8 °C 0,3 l/m² 12,9 km/h W
25.12.2025 -1,8 °C -7,4 °C -9,4 °C 2,7 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h O-NO
24.12.2025 2,3 °C -2,3 °C -4,4 °C 4,0 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h O-NO
23.12.2025 3,6 °C 0,3 °C -3,9 °C 5,1 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h O-NO
22.12.2025 4,6 °C 1,1 °C 0,6 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h O
21.12.2025 5,9 °C 3,8 °C 2,8 °C 6,3 °C 0,4 l/m² 29,0 km/h O
20.12.2025 6,7 °C 3,3 °C -0,6 °C 6,6 °C 0,1 l/m² 19,3 km/h SW
19.12.2025 10,7 °C 6,6 °C 4,4 °C 6,8 °C 0,8 l/m² 40,2 km/h S-SO
18.12.2025 8,7 °C 5,3 °C 4,4 °C 6,4 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SO
17.12.2025 8,3 °C 2,3 °C 1,1 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h S
16.12.2025 8,3 °C 3,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SO
15.12.2025 7,7 °C 3,9 °C 2,8 °C 6,7 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h S
14.12.2025 7,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 7,0 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SW
13.12.2025 9,2 °C 5,2 °C 3,3 °C 7,4 °C 0,1 l/m² 25,7 km/h W-SW
aktuell: -6,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
12.12.2025 6,1 °C 3,0 °C 0,0 °C 7,5 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h SO
11.12.2025 10,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 8,3 °C 0,0 l/m² 41,8 km/h W-SW
10.12.2025 12,3 °C 10,3 °C 9,4 °C 8,5 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h SW
09.12.2025 12,1 °C 10,6 °C 9,4 °C 8,0 °C 3,0 l/m² 29,0 km/h SW
08.12.2025 12,2 °C 8,1 °C 7,2 °C 6,9 °C 3,5 l/m² 43,5 km/h SW
07.12.2025 9,4 °C 5,7 °C 5,0 °C 5,9 °C 1,6 l/m² 29,0 km/h S-SO
06.12.2025 5,7 °C 2,3 °C 1,7 °C 5,0 °C 1,1 l/m² 32,2 km/h SO
05.12.2025 4,1 °C 1,6 °C 0,0 °C 5,1 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h O
04.12.2025 4,8 °C 1,9 °C 1,1 °C 5,5 °C 1,8 l/m² 24,1 km/h SO
03.12.2025 6,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 5,4 °C 0,6 l/m² 19,3 km/h SO
02.12.2025 5,5 °C 1,8 °C 1,7 °C 5,0 °C 0,0 l/m² 41,8 km/h SO
01.12.2025 6,8 °C 1,8 °C 0,0 °C 5,6 °C 0,0 l/m² 38,6 km/h S
30.11.2025 9,1 °C 3,9 °C 2,8 °C 6,2 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h SW
29.11.2025 9,7 °C 6,4 °C 5,0 °C 6,0 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h S
28.11.2025 8,1 °C 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 1,2 l/m² 30,6 km/h S-SW
27.11.2025 5,8 °C 0,0 °C -0,6 °C 3,9 °C 0,8 l/m² 37,0 km/h S
26.11.2025 4,6 °C -3,2 °C -4,4 °C 3,9 °C 0,0 l/m² 16,1 km/h W-NW
25.11.2025 4,3 °C 0,4 °C -1,1 °C 3,9 °C 0,1 l/m² 22,5 km/h SO
24.11.2025 4,1 °C -1,7 °C -2,2 °C 3,1 °C 2,2 l/m² 33,8 km/h SO
23.11.2025 1,1 °C -2,0 °C -2,8 °C 3,2 °C 0,0 l/m² 41,8 km/h SO
22.11.2025 3,1 °C -2,0 °C -3,9 °C 3,6 °C 0,1 l/m² 27,4 km/h S
21.11.2025 2,7 °C -4,3 °C -6,1 °C 4,3 °C 0,0 l/m² 16,1 km/h W
20.11.2025 4,2 °C -2,8 °C -4,4 °C 5,6 °C 3,6 l/m² 37,0 km/h W-NW
19.11.2025 4,7 °C 2,3 °C 1,7 °C 6,2 °C 3,1 l/m² 35,4 km/h S
18.11.2025 5,3 °C 1,9 °C 0,0 °C 6,3 °C 3,3 l/m² 32,2 km/h W-SW
17.11.2025 6,6 °C 0,1 °C -2,2 °C 6,8 °C 0,4 l/m² 35,4 km/h W-SW
16.11.2025 5,8 °C 2,1 °C 0,6 °C 7,7 °C 4,0 l/m² 19,3 km/h NO
15.11.2025 6,8 °C 4,5 °C 3,9 °C 8,4 °C 2,1 l/m² 32,2 km/h O
14.11.2025 12,0 °C 5,4 °C 4,4 °C 9,5 °C 14,0 l/m² 24,1 km/h NO
13.11.2025 15,2 °C 8,0 °C 6,7 °C 9,3 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h SW
aktuell: -6,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
12.11.2025 11,5 °C 7,2 °C 6,1 °C 9,1 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SO
11.11.2025 11,1 °C 6,7 °C 6,1 °C 9,2 °C 2,5 l/m² 22,5 km/h S-SO
10.11.2025 10,8 °C 7,1 °C 6,7 °C 9,2 °C 0,1 l/m² 22,5 km/h W-SW
09.11.2025 8,3 °C 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 0,7 l/m² 17,7 km/h S
08.11.2025 8,3 °C 4,8 °C 4,4 °C 9,1 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h SO
07.11.2025 7,4 °C 3,3 °C 1,7 °C 9,0 °C 0,0 l/m² 20,9 km/h SO
06.11.2025 13,1 °C 3,4 °C 1,7 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h SO
05.11.2025 16,3 °C 9,2 °C 8,3 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SO
04.11.2025 15,6 °C 10,8 °C 10,0 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SW