Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 05.12.2023 - 20:45 h ~
aktuell: -1,5 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
Schnee
05.12.2023 -1,2 °C -2,4 °C -3,3 °C 3,1 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h O 5 cm
04.12.2023 -0,3 °C -4,1 °C -5,0 °C 3,2 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h SO 4 cm
03.12.2023 -0,6 °C -6,1 °C -6,7 °C 3,2 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 4 cm
02.12.2023 -0,5 °C -4,8 -6,1 °C 3,2 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h W 4 cm
01.12.2023 -0,6 °c -5,4 °C -6,1 °C 3,0 °C 0,1 l/m² 16,1 km/h W-NW 4 cm
30.11.2023 -2,6 °C -10,8 °C -12,2 °C 3,2 °C 0,0 l/m² 12,9 km/h N 5 cm
29.11.2023 0,8 °C -7,0 °C -8,3 °C 3,5 °C 1,0 l/m² 32,2 km/h S-SW 5 cm
28.11.2023 -0,1 °C -6,7 °C -7,8 °C 3,7 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h N 1 cm
27.11.2023 1,4 °C -0,4 °C -1,1 °C 4,6 °C 0,1 l/m² 32,2 km/h O 0 cm
26.11.2023 1,3 °C -3,1 °C -5,0 °C 4,7 °C 0,0 l/m² 20,9 km/h W-SW 0 cm
25.11.2023 5,5 °C -0,8 °C -1,7 °C 5,6 °C 0,3 l/m² 37,0 km/h W-NW 0 cm
24.11.2023 6,4 °C 1,6 °C 0,6 °C 6,7 °C 4,8 l/m² 66,0 km/h W 0 cm
23.11.2023 11,2 °C 4,7 °C 4,4 °C 7,4 °C 3,8 l/m² 70,8 km/h W-SW 0 cm
22.11.2023 4,7 °C -2,0 °C -3,3 °C 6,4 °C 0,1 l/m² 40,2 km/h S-SW 0 cm
21.11.2023 6,7 °C 0,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 0,3 l/m² 27,4 km/h NO 0 cm
20.11.2023 10,3 °C 6,7 °C 6,1 °C 8,9 °C 3,7 l/m² 22,5 km/h O-NO 0 cm
19.11.2023 11,7 °C 4,2 °C 3,9 °C 7,9 °C 8,5 l/m² 41,8 km/h W-SW 0 cm
18.11.2023 6,7 °C 3,3 °C 2,2 °C 7,4 °C 2,1 l/m² 29,0 km/h S-SO 0 cm
17.11.2023 5,6 °C 2,9 °C 1,7 °C 7,5 °C 1,2 l/m² 37,0 km/h W-NW 0 cm
16.11.2023 8,9 °C 3,7 °C 3,3 °C 8,4 °C 0,6 l/m² 45,1 km/h W-NW 0 cm
15.11.2023 8,8 °C 6,0 °C 5,0 °C 8,8 °C 0,2 l/m² 30,6 km/h W-NW 0 cm
14.11.2023 11,9 °C 7,0 °C 6,1 °C 9,0 °C 11,5 l/m² 62,8 km/h W 0 cm
13.11.2023 9,9 °C 2,8 °C 1,1 °C 8,3 °C 6,0 l/m² 48,3 km/h S-SO 0 cm
12.11.2023 8,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 8,8 °C 1,2 l/m² 24,1 km/h SW 0 cm
11.11.2023 8,3 °C 5,5 °C 5,0 °C 9,0 °C 1,3 l/m² 20,9 km/h S-SO 0 cm
10.11.2023 9,0 °C 6,9 °C 6,1 °C 9,2 °C 0,6 l/m² 43,5 km/h S-SW 0 cm
09.11.2023 10,5 °C 7,6 °C 6,7 °C 9,5 °C 2,0 l/m² 35,4 km/h S 0 cm
08.11.2023 10,9 °C 7,4 °C 6,7 °C 9,3 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 0 cm
07.11.2023 12,2 °C 7,5 °C 6,7 °C 9,7 °C 2,1 l/m² 37,0 km/h SW 0 cm
06.11.2023 11,6 °C 8,5 °C 7,8 °C 9,9 °C 0,4 l/m² 43,5 km/h SW 0 cm
05.11.2023 10,4 °C 7,5 °C 6,7 °C 9,5 °C 5,4 l/m² 33,8 km/h S-SO 0 cm
Boden: -0,6 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
Schnee