Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 15.02.2026 - 21:38 h ~
aktuell: -3,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
15.02.2026 -1,4 °C -13,3 °C -14,4 °C 0,3 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h SO
14.02.2026 -0,9 °C -9,8 °C -12,8 °C 0,3 °C 0,4 l/m² 19,3 km/h N
13.02.2026 0,6 °C -1,4 °C -2,2 °C 0,2 °C 0,5 l/m² 30,6 km/h N-NO
12.02.2026 1,9 °C 0,4 °C -1,1 °C 0,2 °C 8,2 l/m² 25,7 km/h O-NO
11.02.2026 1,6 °c 0,8 °C 0,0 °C 0,1 °C 1,6 l/m² 17,7 km/h NO
10.02.2026 3,9 °C 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 3,0 l/m² 30,6 km/h O-SO
09.02.2026 0,9 °C -0,6 °C -1,1 °C 0,1 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h O
08.02.2026 0,9 °C -0,2 °C -0,6 °C 0,0 °C 0,8 l/m² 22,5 km/h O-NO
07.02.2026 1,0 °C 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 2,8 l/m² 17,7 km/h O-NO
06.02.2026 0,5 °C -2,5 °C -2,8 °C -0,1 °C 1,2 l/m² 17,7 km/h O-NO
05.02.2026 -2,3 °C -4,4 °C -4,4 °C -0,2 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h O
04.02.2026 -4,1 °C -6,8 °C -6,7 °C -0,0 °C 0,0 l/m² 43,5 km/h O
03.02.2026 -4,2 °C -7,4 °C -7,2 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 46,7 km/h O
02.02.2026 -6,2 °C -8,8 °C -8,3 °C 0,2 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h O
01.02.2026 -5,9 °C -7,1 °C -6,7 °C 0,6 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h O-SO
31.01.2026 -1,7 °C -6,0 °C -5,6 °C 0,7 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h O
30.01.2026 -1,7 °C -2,6 °C -2,8 °C 0,7 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h O
29.01.2026 0,5 °C -2,3 °C -2,2 °C 0,7 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h O-NO
28.01.2026 0,8 °C -0,4 °C -0,6 °C 0,6 °C 0,2 l/m² 37,0 km/h O-NO
27.01.2026 0,6 °C -0,6 °C -1,1 °C 0,5 °C 0,6 l/m² 32,2 km/h O
26.01.2026 1,2 °C -0,7 °C -1,1 °C 0,5 °C 4,3 l/m² 41,8 km/h NO
25.01.2026 -0,7 °C -2,7 °C -2,8 °C 0,4 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h O
24.01.2026 -2,1 °C -5,2 °C -5,0 °C 0,6 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h O
23.01.2026 -3,3 °C -6,8 °C -6,7 °C 0,7 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h O-NO
22.01.2026 -0,2 °C -4,7 °C -6,7 °C 0,9 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h O-NO
21.01.2026 -0,9 °C -6,3 °C -7,8 °C 1,2 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h O-NO
20.01.2026 2,3 °C -4,1 °C -6,1 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 16,1 km/h SO
19.01.2026 3,1 °C -0,9 °C -2,8 °C 2,4 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h SO
18.01.2026 5,2 °C 0,4 °C -1,1 °C 3,5 °C 0,0 l/m² 43,5 km/h O-SO
17.01.2026 6,3 °C 1,1 °C 0,6 °C 3,6 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h O-SO
16.01.2026 10,9 °C 5,0 °C 4,4 °C 3,5 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h SO
aktuell: -3,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
15.01.2026 5,6 °C 0,2 °C -2,8 °C 2,5 °C 0,1 l/m² 29,0 km/h SO
14.01.2026 5,4 °C 1,3 °C -0,6 °C 2,1 °C 8,0 l/m² 30,6 km/h S-SO
13.01.2026 4,4 °C 0,2 °C -0,6 °C 0,9 °C 2,1 l/m² 29,0 km/h S-SO
12.01.2026 0,3 °C -6,9 °C -7,8 °C 0,9 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h SO
11.01.2026 -3,3 °C -10,9 °C -14,4 °C 1,1 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h W-SW
10.01.2026 1,2 °C -9,1 °C -12,2 °C 1,6 °C 0,0 l/m² 48,3 km/h O-NO
09.01.2026 -1,9 °C -4,7 °C -5,0 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 57,9 km/h O
08.01.2026 -2,5 °C -4,3 °C -5,0 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 43,5 km/h SO
07.01.2026 -0,4 °C -3,7 °C -4,4 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 51,5 km/h SO
06.01.2026 -0,3 °C -1,8 °C -2,8 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW
05.01.2026 0,2 °C -1,7 °C -2,2 °C 2,1 °C 0,5 l/m² 32,2 km/h S
04.01.2026 0,1 °C -8,5 °C -8,3 °C 2,0 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h W-SW
03.01.2026 -0,2 °C -3,9 °C -6,1 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 43,5 km/h W-SW
02.01.2026 2,1 °C -2,1 °C -3,9 °C 2,7 °C 8,3 l/m² 69,2 km/h W-SW
01.01.2026 5,1 °C 0,7 °C -0,6 °C 3,0 °C 14,4 l/m² 64,4 km/h SW
31.12.2025 5,1 °C -3,7 °C -3,9 °C 2,1 °C 1,1 l/m² 33,8 km/h W-SW
30.12.2025 1,2 °C -4,0 °C -6,7 °C 2,4 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW
29.12.2025 6,5 °C -0,3 °C -2,8 °C 2,8 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h W-NW
28.12.2025 2,8 °C -2,9 °C -5,6 °C 2,2 °C 0,1 l/m² 29,0 km/h W-SW
27.12.2025 6,1 °C -1,6 °C -4,4 °C 2,3 °C 0,3 l/m² 40,2 km/h W-NW
26.12.2025 1,2 °C -8,0 °C -8,9 °C 1,8 °C 0,3 l/m² 12,9 km/h W
25.12.2025 -1,8 °C -7,4 °C -9,4 °C 2,7 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h O-NO
24.12.2025 2,3 °C -2,3 °C -4,4 °C 4,0 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h O-NO
23.12.2025 3,6 °C 0,3 °C -3,9 °C 5,1 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h O-NO
22.12.2025 4,6 °C 1,1 °C 0,6 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h O
21.12.2025 5,9 °C 3,8 °C 2,8 °C 6,3 °C 0,4 l/m² 29,0 km/h O
20.12.2025 6,7 °C 3,3 °C -0,6 °C 6,6 °C 0,1 l/m² 19,3 km/h SW
19.12.2025 10,7 °C 6,6 °C 4,4 °C 6,8 °C 0,8 l/m² 40,2 km/h S-SO
18.12.2025 8,7 °C 5,3 °C 4,4 °C 6,4 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SO
17.12.2025 8,3 °C 2,3 °C 1,1 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h S
aktuell: -3,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
16.12.2025 8,3 °C 3,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SO
15.12.2025 7,7 °C 3,9 °C 2,8 °C 6,7 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h S
14.12.2025 7,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 7,0 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SW
13.12.2025 9,2 °C 5,2 °C 3,3 °C 7,4 °C 0,1 l/m² 25,7 km/h W-SW
12.12.2025 6,1 °C 3,0 °C 0,0 °C 7,5 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h SO
11.12.2025 10,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 8,3 °C 0,0 l/m² 41,8 km/h W-SW
10.12.2025 12,3 °C 10,3 °C 9,4 °C 8,5 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h SW
09.12.2025 12,1 °C 10,6 °C 9,4 °C 8,0 °C 3,0 l/m² 29,0 km/h SW
08.12.2025 12,2 °C 8,1 °C 7,2 °C 6,9 °C 3,5 l/m² 43,5 km/h SW