Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 20.03.2023 - 23:45 h ~
aktuell: 7,1 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
Schnee
20.03.2023 9,7 °C 6,4 °C 6,1 °C 7,8 °C 0,1 °l/m² 27,4 km/h W km/h 0 cm
19.03.2023 17,7 °C 5,7 °C 4,4 °C 7,7 °C 1,6 l/m² 25,7 km/h S-SO 0 cm
18.03.2023 16,1 °C 6,2 °C 4,4 °C 7,0 °C 1,9 l/m² 29,0 km/h S 0 cm
17.03.2023 15,3 °C 4,4 3,9 °C 5,3 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SO 0 cm
16.03.2023 8,9 °c -0,8 °C -3,3 °C 4,2 °C 0,0 l/m² 49,9 km/h S-SO 0 cm
15.03.2023 5,9 °C -0,7 °C -1,7 °C 4,5 °C 1,8 l/m² 51,5 km/h W-SW 0 cm
14.03.2023 11,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 6,1 °C 3,1 l/m² 54,7 km/h SW 0 cm
13.03.2023 16,1 °C 6,2 °C 5,6 °C 5,5 °C 4,3 l/m² 72,4 km/h SW 0 cm
12.03.2023 6,5 °C -0,9 °C -2,2 °C 3,5 °C 2,6 l/m² 40,2 km/h S-SO 0 cm
11.03.2023 6,1 °C -1,7 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,1 l/m² 43,5 km/h W-NW 0 cm
10.03.2023 1,4 °C -0,2 °C -0,6 °C 3,3 °C 2,6 l/m² 32,2 km/h NO 0 cm
09.03.2023 4,3 °C -1,6 °C -2,8 °C 3,3 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h O-NO 0 cm
08.03.2023 2,8 °C -1,8 °C -2,8 °C 3,3 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h SW 0 cm
07.03.2023 6,4 °C -1,4 °C -2,8 °C 3,8 °C 2,2 l/m² 62,8 km/h W-SW 0 cm
06.03.2023 5,7 °C -2,2 °C -3,9 °C 3,7 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h W 0 cm
05.03.2023 5,1 °C 0,1 °C -1,1 °C 3,9 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h W 0 cm
04.03.2023 6,0 °C 1,3 °C 0,6 °C 4,3 °C 0,0 l/m² 46,7 km/h W-NW 0 cm
03.03.2023 5,6 °C -2,3 °C -4,4 °C 3,6 °C 0,1 l/m² 41,8 km/h W 0 cm
02.03.2023 4,3 °C -2,0 °C -3,9 °C 3,7 °C 0,1 l/m² 16,1 km/h N 0 cm
01.03.2023 7,9 °C -3,4 °C -5,0 °C 3,2 °C 0,0 l/m² 20,9 km/h N-NO 0 cm
28.02.2023 7,0 °C -3,2 °C -5,6 °C 3,3 °C 0,0 l/m² 12,9 km/h S 0 cm
27.02.2023 5,4 °C -5,4 °C -6,7 °C 2,9 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h N 0 cm
26.02.2023 3,9 °C -2,9 °C -5,0 °C 3,6 °C 0,4 l/m² 33,8 km/h N 0 cm
25.02.2023 3,4 °C -0,8 °C -2,2 °C 4,7 °C 1,1 l/m² 48,3 km/h N 0 cm
24.02.2023 6,7 °C 2,0 °C 1,7 °C 5,7 °C 3,0 l/m² 48,3 km/h W-SW 0 cm
23.02.2023 7,8 °C 2,4 °C 1,7 °C 6,6 °C 0,0 l/m² 38,6 km/h W-NW 0 cm
22.02.2023 10,2 °C 5,8 °C 5,0 °C 6,7 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h SO 0 cm
21.02.2023 10,4 °C 5,1 °C 2,8 °C 6,4 °C 1,6 l/m² 46,7 km/h W 0 cm
20.02.2023 9,9 °C 4,5 °C 4,4 °C 5,4 °C 2,5 l/m² 62,8 km/h W 0 cm
19.02.2023 7,4 °C 0,7 °C -0,6 °C 4,9 °C 0,4 l/m² 33,8 km/h W 0 cm
18.02.2023 7,2 °C 2,6 °C 1,1 °C 5,7 °C 12,3 l/m² 53,1 km/h W 0 cm
Boden: 6,7 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
Schnee