Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 29.04.2024 - 13:05 h ~
aktuell: 17,9 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
Schnee
29.04.2024 18,3 °C 7,4 °C 6,1 °C 11,5 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h S 0 cm
28.04.2024 21,7 °C 10,1 °C 7,2 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SO 0 cm
27.04.2024 18,6 °C 1,9 °C 1,1 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SO 9 cm
26.04.2024 10,6 °C 3,9 3,3 °C 8,9 °C 5,3 l/m² 35,4 km/h S-SO 13 cm
25.04.2024 10,4 °c 3,2 °C 2,2 °C 9,1 °C 2,3 l/m² 35,4 km/h S-SO 15 cm
24.04.2024 9,3 °C 3,2 °C 1,7 °C 8,8 °C 1,2 l/m² 29,0 km/h S 5 cm
23.04.2024 9,1 °C -1,8 °C -3,3 °C 8,0 °C 1,2 l/m² 35,4 km/h W 4 cm
22.04.2024 8,3 °C -0,5 °C -2,2 °C 8,4 °C 0,1 l/m² 35,4 km/h N 4 cm
21.04.2024 9,6 °C 0,2 °C -1,1 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 40,2 km/h O-NO 4 cm
20.04.2024 8,8 °C 3,5 °C 1,7 °C 9,0 °C 1,3 l/m² 33,8 km/h N 4 cm
19.04.2024 10,1 °C 3,8 °C 3,9 °C 9,4 °C 7,0 l/m² 45,1 km/h S-SW 5 cm
18.04.2024 12,3 °C -1,2 °C -2,2 °C 9,1 °C 0,7 l/m² 43,5 km/h W 5 cm
17.04.2024 10,6 °C 0,4 °C -1,1 °C 9,6 °C 2,6 l/m² 38,6 km/h W-NW 1 cm
16.04.2024 9,3 °C 3,1 °C 1,1 °C 10,5 °C 2,3 l/m² 37,0 km/h W-SW 0 cm
15.04.2024 12,7 °C 3,4 °C 1,1 °C 11,2 °C 4,6 l/m² 38,6 km/h S 0 cm
14.04.2024 17,5 °C 5,7 °C 3,3 °C 12,5 °C 0,6 l/m² 59,5 km/h W 0 cm
13.04.2024 20,1 °C 8,3 °C 6,1 °C 12,2 °C 0,0 l/m² 40,2 km/h W-SW 0 cm
12.04.2024 18,1 °C 9,8 °C 8,3 °C 12,1 °C 0,1 l/m² 38,6 km/h SW 0 cm
11.04.2024 13,8 °C 7,7 °C 6,1 °C 11,2 °C 0,7 l/m² 35,4 km/h SW 0 cm
10.04.2024 14,5 °C 7,4 °C 5,0 °C 11,7 °C 0,1 l/m² 49,9 km/h W 0 cm
09.04.2024 20,1 °C 9,3 °C 7,8 °C 12,6 °C 1,8 l/m² 37,0 km/h S-SW 0 cm
08.04.2024 18,7 °C 10,5 °C 9,4 °C 12,7 °C 5,5 l/m² 24,1 km/h N-NO 0 cm
07.04.2024 21,1 °C 13,9 °C 11,7 °C 12,3 °C 0,0 l/m² 49,9 km/h S-SO 0 cm
06.04.2024 21,1 °C 9,5 °C 8,3 °C 11,1 °C 0,1 l/m² 35,4 km/h S-SO 0 cm
05.04.2024 15,7 °C 9,1 °C 8,3 °C 10,1 °C 3,6 l/m² 41,8 km/h SW 0 cm
04.04.2024 12,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 9,5 °C 7,5 l/m² 37,0 km/h S-SW 0 cm
03.04.2024 9,6 °C 3,1 °C 2,8 °C 9,0 °C 3,0 l/m² 27,4 km/h O 0 cm
02.04.2024 11,9 °C 8,6 °C 8,3 °C 9,1 °C 2,1 l/m² 48,3 km/h W-SW 0 cm
01.04.2024 9,3 °C 3,7 °C 2,2 °C 8,8 °C 14,2 l/m² 43,5 km/h O-NO 0 cm
31.03.2024 11,9 °C 5,4 °C 3,9 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 20,9 km/h NW 0 cm
30.03.2024 19,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 9,3 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h SO 0 cm
Boden: 22,2 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
Schnee