Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 11.06.2026 - 09:07 h ~
aktuell: 14,1 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
11.06.2026 14,1 °C 6,2 °C 2,8 °C 14,6 °C 0,0 l/m² 12,9 km/h N
10.06.2026 19,6 °C 9,4 °C 6,1 °C 15,5 °C 0,0 l/m² 46,7 km/h SW
09.06.2026 18,9 °C 11,3 °C 10,0 °C 16,6 °C 2,7 l/m² 38,6 km/h SW
08.06.2026 21,4 °C 10,0 °C 8,9 °C 15,9 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h SO
07.06.2026 19,1 °c 11,9 °C 11,1 °C 16,2 °C 6,2 l/m² 37,0 km/h SW
06.06.2026 22,3 °C 9,2 °C 8,3 °C 15,7 °C 0,0 l/m² 40,2 km/h SO
05.06.2026 20,5 °C 11,0 °C 10,0 °C 15,7 °C 7,4 l/m² 38,6 km/h SW
04.06.2026 20,4 °C 13,4 °C 12,8 °C 16,2 °C 3,4 l/m² 38,6 km/h S
03.06.2026 21,2 °C 15,2 °C 13,9 °C 16,7 °C 3,9 l/m² 33,8 km/h S-SW
02.06.2026 25,3 °C 11,4 °C 10,6 °C 16,2 °C 0,3 l/m² 33,8 km/h SO
01.06.2026 23,0 °C 7,7 °C 6,7 °C 15,6 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h N
31.05.2026 21,1 °C 7,4 °C 6,1 °C 15,5 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h N
30.05.2026 22,1 °C 11,2 °C 9,4 °C 16,0 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h W-NW
29.05.2026 27,0 °C 6,2 °C 5,0 °C 15,2 °C 0,4 l/m² 29,0 km/h S
28.05.2026 21,3 °C 5,2 °C 3,9 °C 15,1 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW
27.05.2026 20,6 °C 9,9 °C 9,4 °C 16,2 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h NW
26.05.2026 29,1 °C 11,6 °C 10,6 °C 16,7 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h W-SW
25.05.2026 25,8 °C 9,4 °C 7,8 °C 15,9 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW
24.05.2026 22,9 °C 12,6 °C 10,6 °C 16,2 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h NW
23.05.2026 27,8 °C 10,3 °C 8,9 °C 15,4 °C 0,0 l/m² 20,9 km/h SO
22.05.2026 21,3 °C 10,6 °C 9,4 °C 14,7 °C 0,0 l/m² 16,1 km/h SW
21.05.2026 20,4 °C 11,6 °C 10,6 °C 14,2 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h SW
20.05.2026 19,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 13,8 °C 4,7 l/m² 33,8 km/h S-SO
19.05.2026 19,4 °C 9,9 °C 8,9 °C 13,3 °C 0,4 l/m² 27,4 km/h SW
18.05.2026 20,9 °C 10,8 °C 9,4 °C 12,6 °C 1,2 l/m² 27,4 km/h SO
17.05.2026 17,2 °C 5,7 °C 3,9 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SO
16.05.2026 13,9 °C 4,9 °C 3,3 °C 11,1 °C 0,2 l/m² 45,1 km/h SW
15.05.2026 15,8 °C 2,3 °C 0,6 °C 11,2 °C 0,3 l/m² 29,0 km/h SW
14.05.2026 12,3 °C 4,4 °C 3,3 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h SW
13.05.2026 15,2 °C 5,9 °C 5,0 °C 10,9 °C 6,4 l/m² 38,6 km/h SW
12.05.2026 13,2 °C 0,8 °C -1,1 °C 10,5 °C 0,2 l/m² 38,6 km/h W
aktuell: 14,1 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
11.05.2026 11,4 °C 5,5 °C 3,9 °C 11,7 °C 3,3 l/m² 33,8 km/h N
10.05.2026 17,6 °C 9,6 °C 8,9 °C 12,1 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h N
09.05.2026 16,6 °C 1,6 °C 0,0 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 16,1 km/h NO
08.05.2026 15,6 °C 0,7 °C -1,1 °C 11,0 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h N
07.05.2026 14,8 °C 4,8 °C 2,8 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h NO
06.05.2026 12,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 11,6 °C 0,1 l/m² 32,2 km/h N-NO
05.05.2026 13,4 °C 7,2 °C 5,6 °C 12,8 °C 4,0 l/m² 25,7 km/h N-NO
04.05.2026 19,3 °C 9,6 °C 8,3 °C 13,8 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h W-SW
03.05.2026 25,0 °C 11,9 °C 10,6 °C 13,3 °C 1,8 l/m² 30,6 km/h S
02.05.2026 27,0 °C 10,4 °C 7,2 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SO
01.05.2026 22,3 °C 1,8 °C 0,0 °C 10,3 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h N
30.04.2026 19,0 °C 0,3 °C -1,1 °C 9,3 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h N
29.04.2026 14,3 °C -0,4 °C -1,7 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h NO
28.04.2026 14,1 °C 0,3 °C -1,1 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h N-NO
27.04.2026 12,9 °C -0,8 °C -2,2 °C 8,9 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h N-NO
26.04.2026 14,9 °C 0,7 °C -1,1 °C 9,1 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h W
25.04.2026 12,8 °C 5,5 °C 4,4 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 51,5 km/h W
24.04.2026 14,6 °C 6,0 °C 5,0 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h W
23.04.2026 16,7 °C 3,5 °C 1,7 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h W
22.04.2026 17,4 °C -1,4 °C -2,8 °C 7,8 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW
21.04.2026 11,2 °C 0,7 °C -1,1 °C 8,0 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h N-NO
20.04.2026 10,8 °C 4,2 °C 1,1 °C 8,8 °C 10,7 l/m² 45,1 km/h N-NO
19.04.2026 12,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 10,3 °C 0,2 l/m² 25,7 km/h NW
18.04.2026 18,3 °C 10,3 °C 8,3 °C 10,5 °C 0,1 l/m² 24,1 km/h SO
17.04.2026 17,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 9,5 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h O-NO
16.04.2026 19,3 °C 6,7 °C 3,9 °C 9,4 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SO
15.04.2026 17,7 °C 0,6 °C -1,1 °C 8,1 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h S
14.04.2026 12,8 °C 4,2 °C 1,1 °C 8,2 °C 1,6 l/m² 33,8 km/h W-NW
13.04.2026 10,4 °C 3,0 °C 1,7 °C 7,8 °C 1,1 l/m² 24,1 km/h O-NO
12.04.2026 14,2 °C 5,3 °C 2,8 °C 7,8 °C 5,0 l/m² 37,0 km/h SO
aktuell: 14,1 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
11.04.2026 14,0 °C -1,5 °C -2,8 °C 6,7 °C 0,0 l/m² 43,5 km/h SO
10.04.2026 13,0 °C 2,3 °C -0,6 °C 6,7 °C 5,6 l/m² 37,0 km/h W
09.04.2026 12,5 °C 2,3 °C 0,0 °C 6,6 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h O
08.04.2026 12,7 °C -2,4 °C -4,4 °C 6,4 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h O-NO
07.04.2026 12,8 °C 0,9 °C -1,7 °C 6,9 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W
06.04.2026 11,9 °C 2,8 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,6 l/m² 56,3 km/h W
05.04.2026 14,9 °C 6,9 °C 5,6 °C 7,8 °C 0,3 l/m² 59,5 km/h W
04.04.2026 12,7 °C 5,7 °C 3,9 °C 7,4 °C 0,6 l/m² 45,1 km/h W
03.04.2026 11,7 °C 0,6 °C -2,2 °C 6,6 °C 0,1 l/m² 38,6 km/h SW