Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 08.11.2025 - 00:07 h ~
aktuell: 7,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
08.11.2025 7,4 °C 7,3 °C 5,6 °C 9,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N
07.11.2025 7,4 °C 3,3 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 l/m² 20,9 km/h SO
06.11.2025 13,1 °C 3,4 °C 1,7 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h SO
05.11.2025 16,3 °C 9,2 °C 8,3 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SO
04.11.2025 15,6 °c 10,8 °C 10,0 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SW
03.11.2025 12,3 °C 7,1 °C 5,6 °C 9,6 °C 0,1 l/m² 35,4 km/h SW
02.11.2025 12,0 °C 7,6 °C 6,1 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SO
01.11.2025 13,2 °C 7,0 °C 6,1 °C 9,4 °C 2,3 l/m² 32,2 km/h SO
31.10.2025 11,1 °C 5,2 °C 3,3 °C 9,4 °C 0,1 l/m² 22,5 km/h SO
30.10.2025 11,7 °C 8,3 °C 6,7 °C 9,9 °C 7,1 l/m² 32,2 km/h N
29.10.2025 12,5 °C 7,5 °C 6,7 °C 9,4 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h N
28.10.2025 11,3 °C 6,5 °C 5,6 °C 9,1 °C 11,3 l/m² 33,8 km/h N
27.10.2025 11,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 9,2 °C 6,3 l/m² 45,1 km/h W-SW
26.10.2025 11,3 °C 5,0 °C 4,4 °C 9,4 °C 2,1 l/m² 46,7 km/h W-SW
25.10.2025 9,9 °C 8,1 °C 7,2 °C 10,0 °C 2,8 l/m² 40,2 km/h S
24.10.2025 11,8 °C 8,2 °C 7,2 °C 10,9 °C 0,1 l/m² 57,9 km/h SW
23.10.2025 14,5 °C 8,1 °C 6,7 °C 11,1 °C 3,8 l/m² 40,2 km/h SO
22.10.2025 14,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 11,1 °C 3,0 l/m² 30,6 km/h S-SO
21.10.2025 14,7 °C 9,8 °C 8,9 °C 10,2 °C 1,0 l/m² 40,2 km/h S-SO
20.10.2025 11,3 °C 3,7 °C 2,8 °C 8,9 °C 1,4 l/m² 32,2 km/h SO
19.10.2025 10,7 °C 1,9 °C 0,0 °C 9,2 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h SO
18.10.2025 10,9 °C -0,2 °C -1,1 °C 10,3 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h W-NW
17.10.2025 11,5 °C 5,8 °C 5,0 °C 12,0 °C 0,1 l/m² 43,5 km/h W-NW
16.10.2025 15,7 °C 9,4 °C 7,8 °C 12,6 °C 0,1 l/m² 33,8 km/h W-NW
15.10.2025 13,9 °C 9,4 °C 7,8 °C 12,6 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W-SW
14.10.2025 13,4 °C 9,7 °C 8,3 °C 12,6 °C 0,5 l/m² 29,0 km/h NW
13.10.2025 14,9 °C 8,5 °C 7,2 °C 12,9 °C 0,0 l/m² 14,5 km/h W-NW
12.10.2025 16,7 °C 10,1 °C 8,3 °C 13,3 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h W-NW
11.10.2025 16,3 °C 11,8 °C 10,0 °C 13,1 °C 0,0 l/m² 46,7 km/h W-NW
10.10.2025 16,2 °C 10,2 °C 8,3 °C 13,0 °C 0,1 l/m² 40,2 km/h W
09.10.2025 14,7 °C 10,6 °C 9,4 °C 13,2 °C 0,6 l/m² 29,0 km/h W-SW
aktuell: 7,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
08.10.2025 16,1 °C 11,3 °C 10,0 °C 13,4 °C 0,3 l/m² 27,4 km/h W-SW
07.10.2025 15,2 °C 11,7 °C 10,6 °C 12,5 °C 7,2 l/m² 22,5 km/h SW
06.10.2025 16,2 °C 10,3 °C 9,4 °C 11,8 °C 0,1 l/m² 40,2 km/h W-NW
05.10.2025 13,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 11,2 °C 10,0 l/m² 48,3 km/h SW
04.10.2025 12,1 °C 7,9 °C 7,2 °C 11,0 °C 33,2 l/m² 48,3 km/h S-SO
03.10.2025 16,2 °C 5,7 °C 4,4 °C 10,8 °C 0,0 l/m² 38,6 km/h SO
02.10.2025 14,7 °C 1,8 °C 1,1 °C 11,2 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h SO
01.10.2025 14,1 °C 2,4 °C 1,7 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h O-SO
30.09.2025 16,1 °C 6,5 °C 4,4 °C 12,7 °C 0,0 l/m² 20,9 km/h O-SO
29.09.2025 17,2 °C 5,4 °C 3,9 °C 12,3 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h O-SO
28.09.2025 19,1 °C 6,3 °C 5,0 °C 12,7 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h NO
27.09.2025 18,6 °C 9,2 °C 7,2 °C 12,8 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h NO
26.09.2025 16,0 °C 9,7 °C 7,8 °C 12,3 °C 0,0 l/m² 48,3 km/h O
25.09.2025 16,9 °C 7,6 °C 5,6 °C 12,2 °C 0,0 l/m² 41,8 km/h NO
24.09.2025 16,8 °C 2,3 °C 1,7 °C 12,3 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h NO
23.09.2025 15,5 °C 5,2 °C 3,9 °C 13,1 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h N
22.09.2025 15,3 °C 6,4 °C 5,6 °C 14,7 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h W-NW
21.09.2025 21,2 °C 10,3 °C 9,4 °C 17,1 °C 0,0 l/m² 51,5 km/h SW
20.09.2025 26,4 °C 15,3 °C 13,9 °C 16,8 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SO
19.09.2025 21,8 °C 14,9 °C 13,3 °C 16,8 °C 0,3 l/m² 32,2 km/h SW
18.09.2025 21,6 °C 13,7 °C 13,3 °C 15,6 °C 1,3 l/m² 37,0 km/h SW
17.09.2025 18,2 °C 11,7 °C 10,6 °C 14,6 °C 0,2 l/m² 35,4 km/h SW
16.09.2025 16,6 °C 12,3 °C 11,1 °C 14,8 °C 8,4 l/m² 56,3 km/h SW
15.09.2025 20,5 °C 12,7 °C 11,7 °C 15,0 °C 4,4 l/m² 51,5 km/h SW
14.09.2025 18,2 °C 11,9 °C 10,6 °C 15,0 °C 0,2 l/m² 25,7 km/h SW
13.09.2025 17,6 °C 11,2 °C 10,6 °C 14,9 °C 1,6 l/m² 32,2 km/h S-SO
12.09.2025 19,8 °C 11,1 °C 10,6 °C 15,4 °C 0,4 l/m² 40,2 km/h S
11.09.2025 19,7 °C 12,9 °C 11,7 °C 16,2 °C 10,5 l/m² 40,2 km/h S-SO
10.09.2025 17,9 °C 15,2 °C 13,9 °C 16,6 °C 0,2 l/m² 14,5 km/h SO
09.09.2025 22,2 °C 10,4 °C 9,4 °C 16,2 °C 4,4 l/m² 33,8 km/h N-NO
aktuell: 7,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
08.09.2025 23,9 °C 11,7 °C 10,0 °C 16,3 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h O-SO
07.09.2025 23,0 °C 10,2 °C 8,9 °C 16,1 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h O-SO
06.09.2025 21,2 °C 10,2 °C 8,9 °C 16,5 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h N
05.09.2025 21,2 °C 13,1 °C 11,7 °C 17,6 °C 7,7 l/m² 33,8 km/h W-SW
04.09.2025 24,4 °C 17,1 °C 16,1 °C 17,5 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SO
03.09.2025 24,5 °C 13,3 °C 12,2 °C 16,9 °C 0,0 l/m² 40,2 km/h S-SO
02.09.2025 24,0 °C 14,6 °C 13,9 °C 17,3 °C 0,1 l/m² 29,0 km/h S
01.09.2025 24,4 °C 15,5 °C 14,4 °C 17,5 °C 0,5 l/m² 30,6 km/h SO
31.08.2025 25,3 °C 13,2 °C 12,2 °C 17,0 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SO
30.08.2025 22,8 °C 14,5 °C 13,3 °C 17,0 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h SW