Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 15.06.2025 - 16:17 h ~
aktuell: 15,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
15.06.2025 25,4 °C 15,3 °C 15,0 °C 17,9 °C 4,3 l/m² 33,8 km/h S-SO
14.06.2025 28,6 °C 11,6 °C 10,6 °C 17,0 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h O-SO
13.06.2025 24,4 °C 11,4 °C 10,0 °C 16,0 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h O-SO
12.06.2025 22,3 °C 6,2 °C 5,6 °C 15,3 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h O
11.06.2025 19,5 °c 9,4 °C 8,3 °C 15,0 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h W-NW
10.06.2025 15,0 °C 11,5 °C 10,6 °C 14,9 °C 8,6 l/m² 41,8 km/h S
09.06.2025 17,8 °C 9,1 °C 8,3 °C 14,8 °C 1,2 l/m² 30,6 km/h W-SW
08.06.2025 15,5 °C 10,2 °C 8,9 °C 14,9 °C 10,1 l/m² 40,2 km/h S
07.06.2025 18,0 °C 11,2 °C 10,6 °C 15,5 °C 7,5 l/m² 27,4 km/h S-SW
06.06.2025 18,7 °C 12,8 °C 11,7 °C 15,6 °C 5,0 l/m² 49,9 km/h SW
05.06.2025 20,7 °C 10,4 °C 9,4 °C 16,1 °C 1,1 l/m² 33,8 km/h S
04.06.2025 24,0 °C 13,4 °C 12,8 °C 16,4 °C 0,2 l/m² 40,2 km/h S-SO
03.06.2025 22,3 °C 7,8 °C 6,7 °C 15,4 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h S
02.06.2025 19,6 °C 9,4 °C 8,3 °C 15,7 °C 8,5 l/m² 38,6 km/h SW
01.06.2025 23,3 °C 12,6 °C 11,1 °C 16,6 °C 7,8 l/m² 37,0 km/h SO
31.05.2025 23,8 °C 11,3 °C 10,0 °C 15,9 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h SW
30.05.2025 23,0 °C 13,2 °C 12,2 °C 15,2 °C 0,6 l/m² 35,4 km/h W-SW
29.05.2025 18,6 °C 6,7 °C 5,6 °C 13,6 °C 0,4 l/m² 29,0 km/h W
28.05.2025 17,3 °C 10,2 °C 9,4 °C 13,8 °C 5,6 l/m² 38,6 km/h W-NW
27.05.2025 18,2 °C 11,0 °C 10,6 °C 13,2 °C 1,4 l/m² 48,3 km/h S
26.05.2025 19,0 °C 9,2 °C 8,3 °C 13,0 °C 4,8 l/m² 49,9 km/h SW
25.05.2025 19,8 °C 10,8 °C 10,6 °C 13,0 °C 8,0 l/m² 56,3 km/h S
24.05.2025 19,7 °C 7,1 °C 6,1 °C 12,2 °C 0,1 l/m² 33,8 km/h SW
23.05.2025 16,6 °C 3,4 °C 2,8 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h SW
22.05.2025 11,6 °C 5,2 °C 3,9 °C 12,3 °C 3,5 l/m² 61,2 km/h W-SW
21.05.2025 17,8 °C 9,1 °C 7,8 °C 13,4 °C 0,0 l/m² 54,7 km/h W-SW
20.05.2025 24,1 °C 3,8 °C 2,8 °C 13,0 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h W-NW
19.05.2025 20,8 °C 9,0 °C 7,2 °C 12,6 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h N
18.05.2025 17,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 40,2 km/h N
17.05.2025 18,2 °C 4,1 °C 2,2 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 38,6 km/h W-NW
16.05.2025 17,3 °C 2,2 °C 0,6 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 38,6 km/h W
aktuell: 15,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
15.05.2025 16,6 °C 3,8 °C 2,2 °C 11,9 °C 0,0 l/m² 48,3 km/h N
14.05.2025 20,0 °C 5,7 °C 3,9 °C 12,3 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h W-NW
13.05.2025 20,1 °C 0,3 °C -1,1 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h NO
12.05.2025 15,6 °C 3,8 °C 2,8 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h NO
11.05.2025 19,3 °C 5,2 °C 3,9 °C 12,1 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h O
10.05.2025 17,7 °C 5,2 °C 3,3 °C 11,8 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h W-NW
09.05.2025 20,3 °C -0,2 °C -0,6 °C 11,1 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h W-NW
08.05.2025 16,6 °C 0,9 °C 0,0 °C 10,9 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h NO
07.05.2025 16,4 °C 0,4 °C -1,1 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h NO
06.05.2025 15,8 °C -0,4 °C -1,7 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W-SW
05.05.2025 11,9 °C 1,5 °C 0,6 °C 11,2 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h N
04.05.2025 14,1 °C 5,5 °C 3,9 °C 11,9 °C 6,7 l/m² 40,2 km/h W
03.05.2025 16,4 °C 3,6 °C 2,2 °C 12,4 °C 0,8 l/m² 43,5 km/h W-NW
02.05.2025 22,2 °C 8,2 °C 6,1 °C 13,5 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h W-NW
01.05.2025 25,6 °C 5,1 °C 3,9 °C 12,7 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SO
30.04.2025 21,9 °C 5,6 °C 4,4 °C 12,2 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W-SW
29.04.2025 20,7 °C 5,4 °C 3,3 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h N
28.04.2025 21,3 °C 0,7 °C -0,6 °C 10,8 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h N
27.04.2025 17,8 °C 1,6 °C -0,6 °C 10,6 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h SO
26.04.2025 17,3 °C 0,6 °C -1,1 °C 10,6 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h O
25.04.2025 13,6 °C 4,2 °C 2,2 °C 11,2 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h N-NO
24.04.2025 14,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 11,5 °C 0,0 l/m² 32,2 km/h N-NO
23.04.2025 16,5 °C 4,2 °C 2,8 °C 11,5 °C 0,2 l/m² 22,5 km/h N
22.04.2025 16,9 °C 9,1 °C 7,2 °C 11,4 °C 1,9 l/m² 25,7 km/h S
21.04.2025 18,6 °C 3,1 °C 2,2 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h N
20.04.2025 14,8 °C 4,4 °C 2,8 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h SW
19.04.2025 10,6 °C 6,9 °C 6,7 °C 10,4 °C 1,8 l/m² 24,1 km/h W
18.04.2025 10,1 °C 7,9 °C 7,8 °C 10,9 °C 0,6 l/m² 37,0 km/h NW
17.04.2025 15,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 12,1 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW
16.04.2025 22,7 °C 12,2 °C 11,1 °C 12,1 °C 0,1 l/m² 25,7 km/h SO
aktuell: 15,4 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
15.04.2025 22,8 °C 7,2 °C 5,6 °C 10,6 °C 0,0 l/m² 41,8 km/h O
14.04.2025 18,2 °C 5,9 °C 4,4 °C 10,1 °C 0,4 l/m² 32,2 km/h W-SW
13.04.2025 18,0 °C 8,7 °C 5,6 °C 9,6 °C 1,3 l/m² 45,1 km/h SO
12.04.2025 18,6 °C 5,0 °C 2,8 °C 9,2 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h W-SW
11.04.2025 16,5 °C 6,9 °C 6,7 °C 8,5 °C 0,0 l/m² 48,3 km/h W
10.04.2025 15,1 °C 5,0 °C 3,9 °C 7,7 °C 0,0 l/m² 46,7 km/h W
09.04.2025 11,1 °C 1,3 °C -1,1 °C 7,3 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h W
08.04.2025 13,7 °C 2,4 °C 0,0 °C 6,9 °C 0,0 l/m² 14,5 km/h W
07.04.2025 13,7 °C -1,7 °C -4,4 °C 6,0 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h W-NW
06.04.2025 8,6 °C -2,7 °C -5,0 °C 6,2 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h O