Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 11:04
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
21.04.2026 11:04 9,2 °C 66 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,5 UV-I 732 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.04.2026 11:03 9,2 °C 66 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,5 UV-I 728 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.04.2026 11:02 9,2 °C 67 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1 min 1,5 UV-I 724 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.04.2026 11:01 9,2 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1 min 1,5 UV-I 712 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.04.2026 11:00 9,0 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,5 UV-I 726 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:59 8,9 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,5 UV-I 732 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:58 8,9 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 1 min 1,5 UV-I 723 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:57 8,8 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,5 UV-I 724 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:56 8,9 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,5 UV-I 716 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:55 8,9 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,4 UV-I 714 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:54 8,9 °C 67 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,4 UV-I 724 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:53 8,9 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1 min 1,4 UV-I 716 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:52 8,9 °C 70 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1 min 1,4 UV-I 702 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:51 8,8 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 1 min 1,4 UV-I 728 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:50 8,8 °C 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,4 UV-I 712 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:49 8,8 °C 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 1 min 1,4 UV-I 702 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:48 8,7 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 1 min 1,4 UV-I 707 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:47 8,7 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1 min 1,4 UV-I 700 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:46 8,7 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1 min 1,4 UV-I 691 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:45 8,7 °C 68 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,4 UV-I 698 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:44 8,7 °C 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 1 min 1,3 UV-I 695 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:43 8,6 °C 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 1 min 1,3 UV-I 703 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:42 8,6 °C 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,3 UV-I 681 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2026 10:41 8,4 °C 68 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1 min 1,3 UV-I 675 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.04.2026 10:40 8,4 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1 min 1,3 UV-I 674 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:52 11:04 00:10 - 00:14 - - - - - 06:15
Minimum _ 2,3 °C 66 % 1024,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 11:04 06:19 11:04 11:04 10:36 - - 11:04 11:04 11:04 10:38
Maximum _ 9,2 °C 89 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h
N-NO (4 Bft)
- - 1 min 1,5 UV-I 732 W/m² 29,0 km/h
N-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 4,6 °C 78 % 1026,0 hPa #0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO - #3:25 h 1,0 UV-I 312 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
Wetter Groß Sarau