Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 18:04
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
02.04.2026 18:04 10,4 °C 68 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
02.04.2026 18:03 10,4 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
02.04.2026 18:02 10,4 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 18:01 10,4 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 18:00 10,4 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:59 10,4 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:58 10,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:57 10,4 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:56 10,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:55 10,4 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:54 10,4 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:53 10,5 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:52 10,4 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:51 10,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:50 10,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:49 10,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:48 10,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:47 10,4 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:46 10,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:45 10,4 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:44 10,4 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:43 10,4 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:42 10,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 34 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 17:41 10,4 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:40 10,4 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 27 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:14 14:13 18:04 - 13:27 - - - - - 13:27
Minimum _ 2,9 °C 57 % 1012,7 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:11 08:02 00:07 18:04 14:48 - - 14:14 13:11 12:07 14:49
Maximum _ 13,2 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
SW (3 Bft)
- - 1 min 2,2 UV-I 886 W/m² 25,7 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 78 % 1016,1 hPa #0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO - #5:57 h 1,1 UV-I 293 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
Wetter Groß Sarau