Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 17:02
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
19.11.2025 17:02 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2025 17:01 4,2 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2025 17:00 4,2 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2025 16:59 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2025 16:58 4,2 °C 91 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2025 16:57 4,2 °C 91 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2025 16:56 4,2 °C 91 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:55 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:54 4,2 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:53 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:52 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,1 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 16:51 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:50 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:49 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:48 4,2 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:47 4,2 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:46 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2025 16:45 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:44 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 16:43 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:42 4,2 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2025 16:41 4,2 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:40 4,1 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 16:39 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2025 16:38 4,2 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:47 15:05 17:01 - 09:15 - - - - - 09:15
Minimum _ 2,8 °C 87 % 1001,1 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 12:27 04:21 00:20 16:52 13:06 - - 12:22 17:02 12:12 12:02
Maximum _ 4,7 °C 96 % 1007,2 hPa 0,1 l/m² 24,1 km/h
S-SO (4 Bft)
- - 1 min 0,0 UV-I 239 W/m² 35,4 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,6 °C 92 % 1004,3 hPa #0,9 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO - #20 min. 0,0 UV-I 46 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
Wetter Groß Sarau