Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.09.2026 10:05
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
16.09.2026 10:05 15,4 °C 99 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 16,0 UV-I 132 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 10:04 15,4 °C 99 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 16,0 UV-I 129 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 10:03 15,4 °C 99 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 16,0 UV-I 129 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 10:02 15,4 °C 99 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 16,0 UV-I 130 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2026 10:01 15,4 °C 99 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 134 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
16.09.2026 10:00 15,4 °C 99 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 136 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:59 15,4 °C 99 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 139 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:58 15,4 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 16,0 UV-I 141 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:57 15,4 °C 99 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 141 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:56 15,4 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 141 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:55 15,4 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 143 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:54 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 16,0 UV-I 144 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:53 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 144 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2026 09:52 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 146 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:51 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 16,0 UV-I 144 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2026 09:50 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 16,0 UV-I 143 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:49 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 16,0 UV-I 139 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:48 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 16,0 UV-I 136 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:47 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 16,0 UV-I 132 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:46 15,3 °C 99 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 16,0 UV-I 127 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2026 09:45 15,3 °C 99 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 16,0 UV-I 123 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:44 15,3 °C 99 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 16,0 UV-I 120 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:43 15,3 °C 99 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 16,0 UV-I 115 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2026 09:42 15,3 °C 99 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 16,0 UV-I 111 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:41 15,3 °C 99 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 16,0 UV-I 109 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:26 01:00 03:30 - 10:05 - - - - - 10:02
Minimum _ 14,2 °C 84 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:20 09:35 01:45 01:48 00:50 - - 09:22 10:05 09:11 00:37
Maximum _ 20,1 °C 100 % 1011,2 hPa 0,6 l/m² 22,5 km/h
W-NW (4 Bft)
- - 1 min 16,0 UV-I 422 W/m² 30,6 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,2 °C 96 % 1010,2 hPa #13,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW - #39 min. 16,0 UV-I 107 W/m² 7,0 km/h (2 Bft)
Wetter Groß Sarau