Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 13:02
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
28.10.2026 13:02 12,2 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 1 min 0,0 UV-I 234 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 13:01 12,2 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 222 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 13:00 12,2 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 222 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:59 12,2 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1 min 0,0 UV-I 289 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:58 12,2 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1 min 0,0 UV-I 236 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:57 12,2 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 209 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:56 12,2 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 250 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:55 12,1 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 248 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:54 12,1 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 236 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:53 12,1 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 239 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:52 12,1 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1 min 0,0 UV-I 262 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
28.10.2026 12:51 12,1 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 213 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:50 12,2 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 190 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:49 12,2 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 130 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:48 12,2 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 115 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:47 12,2 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 109 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:46 12,2 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 122 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:45 12,2 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 151 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:44 12,2 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 206 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:43 12,2 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 180 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:42 12,3 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 160 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:41 12,3 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 144 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 12:40 12,3 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 137 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:39 12,3 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,0 UV-I 287 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 12:38 12,3 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 190 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:45 12:24 00:03 - 12:31 - - - - - 11:03
Minimum _ 10,2 °C 89 % 1016,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:19 08:49 13:02 02:37 12:11 - - 13:02 12:10 11:46 11:51
Maximum _ 12,6 °C 99 % 1024,1 hPa 0,1 l/m² 11,3 km/h
SW (2 Bft)
- - 1 min 0,7 UV-I 431 W/m² 17,7 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,9 °C 97 % 1020,7 hPa #2,1 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW - #1:02 h 0,6 UV-I 130 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
Wetter Groß Sarau