Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.10.2026 10:06
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.10.2026 10:06 15,7 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1 min 12,8 UV-I 260 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
01.10.2026 10:05 15,7 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,8 UV-I 294 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
01.10.2026 10:04 15,7 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,8 UV-I 269 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
01.10.2026 10:03 15,7 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 320 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
01.10.2026 10:02 15,6 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,8 UV-I 311 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
01.10.2026 10:01 15,6 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 273 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
01.10.2026 10:00 15,6 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1 min 12,9 UV-I 246 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:59 15,6 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1 min 12,9 UV-I 239 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
01.10.2026 09:58 15,6 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 243 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
01.10.2026 09:57 15,6 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 13,0 UV-I 239 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
01.10.2026 09:56 15,6 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 13,0 UV-I 232 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:55 15,5 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 1 min 12,9 UV-I 215 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:54 15,5 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 199 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:53 15,4 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1 min 12,9 UV-I 194 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
01.10.2026 09:52 15,4 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 201 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:51 15,4 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 209 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
01.10.2026 09:50 15,4 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 201 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:49 15,4 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,8 UV-I 208 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:48 15,4 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 1 min 12,8 UV-I 222 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:47 15,4 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 231 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:46 15,3 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 236 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:45 15,3 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 252 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:44 15,3 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1 min 12,9 UV-I 250 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
01.10.2026 09:43 15,3 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1 min 12,9 UV-I 234 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
01.10.2026 09:42 15,3 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 13,0 UV-I 229 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:42 00:17 06:40 - 02:21 - - - - - 02:21
Minimum _ 14,8 °C 67 % 1020,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:05 10:00 00:12 10:06 06:28 - - 10:06 08:40 10:03 04:58
Maximum _ 17,2 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 1 min 16,0 UV-I 320 W/m² 24,1 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,7 °C 72 % 1020,5 hPa #0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO - #53 min. 14,4 UV-I 96 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
Wetter Groß Sarau