Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 03:04
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
10.04.2026 03:04 4,2 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.04.2026 03:03 4,2 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.04.2026 03:02 4,2 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
10.04.2026 03:01 4,2 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.04.2026 03:00 4,2 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:59 4,2 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
10.04.2026 02:58 4,1 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.04.2026 02:57 4,1 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:56 4,1 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:55 4,1 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.04.2026 02:54 4,1 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:53 4,1 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:52 4,1 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:51 4,1 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:50 4,1 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:49 4,1 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.04.2026 02:48 4,1 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
10.04.2026 02:47 4,1 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:46 4,1 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
10.04.2026 02:45 4,0 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
10.04.2026 02:44 4,0 °C 71 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:43 4,0 °C 71 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.04.2026 02:42 4,0 °C 71 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.04.2026 02:41 4,0 °C 71 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
10.04.2026 02:40 4,0 °C 71 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 01:14 00:08 03:04 - 01:07 - - - - - 01:07
Minimum _ 3,7 °C 68 % 1016,0 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 03:04 02:53 01:00 03:04 03:02 - - 03:04 03:04 03:04 02:10
Maximum _ 4,2 °C 72 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h
SO (4 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 37,0 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,9 °C 70 % 1017,6 hPa #0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
Wetter Groß Sarau