Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 13:31
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
22.02.2026 13:31 9,2 °C 100 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:30 9,1 °C 100 % 1008,4 hPa 0,1 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:29 9,1 °C 100 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 71 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:28 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 67 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:27 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 71 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:26 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,1 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:25 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:24 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 60 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:23 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:22 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,1 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:21 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:20 9,1 °C 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:19 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,1 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:18 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:17 9,0 °C 100 % 1008,5 hPa 0,1 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 64 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:16 9,1 °C 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:15 9,1 °C 100 % 1008,5 hPa 0,1 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:14 9,1 °C 100 % 1008,6 hPa 0,1 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 13:13 9,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,1 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:12 9,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:11 9,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,1 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:10 9,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:09 9,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:08 9,0 °C 100 % 1008,6 hPa 0,1 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:07 8,9 °C 100 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:50 01:09 13:31 - 00:03 - - - - - 00:03
Minimum _ 4,4 °C 98 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:31 13:31 00:02 13:30 09:22 - - 13:31 13:31 11:31 09:24
Maximum _ 9,2 °C 100 % 1015,3 hPa 0,1 l/m² 20,9 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 92 W/m² 25,7 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,8 °C 100 % 1011,3 hPa #6,5 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S - #0 min. 0,0 UV-I 43 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
Wetter Groß Sarau