Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 03:04
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
02.04.2026 03:04 4,4 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 03:03 4,4 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 03:02 4,4 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
02.04.2026 03:01 4,4 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 03:00 4,4 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:59 4,4 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:58 4,4 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:57 4,4 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:56 4,4 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 02:55 4,5 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 02:54 4,5 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:53 4,5 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:52 4,4 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:51 4,4 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:50 4,4 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:49 4,3 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 02:48 4,3 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:47 4,4 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 02:46 4,5 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:45 4,6 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:44 4,6 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:43 4,6 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:42 4,6 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:41 4,6 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 02:40 4,6 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:49 02:44 03:04 - 01:33 - - - - - 02:47
Minimum _ 4,3 °C 86 % 1018,7 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:21 03:04 00:07 03:04 03:02 - - 03:04 03:04 03:04 03:02
Maximum _ 5,3 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,9 °C 87 % 1019,7 hPa #0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
Wetter Groß Sarau