Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 03:04
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
22.02.2026 03:04 5,1 °C 100 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 03:03 5,1 °C 100 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 03:02 5,1 °C 100 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 03:01 5,1 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 03:00 5,1 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 02:59 5,0 °C 100 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 02:58 4,9 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:57 4,8 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 02:56 4,8 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 02:55 4,8 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 02:54 4,7 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:53 4,6 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:52 4,6 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:51 4,5 °C 99 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:50 4,4 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:49 4,5 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:48 4,7 °C 99 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:47 4,8 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:46 4,9 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:45 5,0 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:44 5,0 °C 99 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:43 4,9 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:42 4,9 °C 99 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 02:41 5,1 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 02:40 5,1 °C 99 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:50 01:09 02:51 - 00:03 - - - - - 00:03
Minimum _ 4,4 °C 98 % 1013,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:40 03:04 00:02 03:04 02:59 - - 03:04 03:04 03:04 00:26
Maximum _ 6,0 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,4 °C 99 % 1014,2 hPa #0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
Wetter Groß Sarau