Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 03:03
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
09.01.2026 03:03 -3,8 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:02 -3,7 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:01 -3,7 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:00 -3,7 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:59 -3,7 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:58 -3,7 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:57 -3,7 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:56 -3,7 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:55 -3,7 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:54 -3,7 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:53 -3,7 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:52 -3,7 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:51 -3,7 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:50 -3,7 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:49 -3,6 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:48 -3,6 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
09.01.2026 02:47 -3,6 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:46 -3,6 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:45 -3,6 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:44 -3,6 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:43 -3,6 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:42 -3,6 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:41 -3,6 °C 94 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:40 -3,6 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2026 02:39 -3,6 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 03:03 03:03 03:03 - 00:32 - - - - - 00:32
Minimum _ -3,8 °C 93 % 1002,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:15 02:41 00:12 03:03 01:59 - - 03:03 03:03 03:03 01:59
Maximum _ -2,5 °C 94 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h
O (4 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 35,4 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ -3,1 °C 94 % 1003,6 hPa #0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 km/h (3 Bft)
Wetter Groß Sarau