Temperatur Referenzperiode 1961-1990
 ( Referenzdaten stammen von der DWD-Station Lübeck-Blankensee - gemessene Daten stammen von der Wetterstation Groß Sarau )
Monate Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
1961-1990 - Ø -0,3 °C 0,2 °C 3,0 °C 6,6 °C 11,6 °C 15,0 °C 16,5 °C 16,4 °C 13,1 °C 9,1 °C 4,4 °C 1,4 °C 8,1 °C
Jahre Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw.
2009 0,04°C 0,34K 0,61°C 0,41K 4,59°C 1,59K 11,22°C 4,62K 12,56°C 0,96K 13,73°C -1,27K 18,16°C 1,66K 18,49°C 2,09K 14,51°C 1,41K 8,02°C -1,08K 7,72°C 3,32K 0,30°C -1,10K 9,37°C 1,27K
2010 -4,03°C -3,73K -0,86°C -1,06K 4,59°C 1,59K 8,17°C 1,57K 9,67°C -1,93K 14,75°C -0,25K 20,57°C 4,07K 16,92°C 0,52K 13,14°C 0,04K 9,10°C 0,00K 4,64°C 0,24K -3,96°C -5,36K 7,77°C -0,33K
2011 1,36°C 1,66K 0,72°C 0,52K 4,05°C 1,05K 11,09°C 4,49K 13,29°C 1,69K 16,34°C 1,34K 16,57°C 0,07K 17,04°C 0,64K 14,96°C 1,86K 9,84°C 0,74K 4,91°C 0,51K 4,17°C 2,77K 9,58°C 1,48K
2012 1,86°C 2,16K -0,93°C -1,13K 6,77°C 3,77K 7,16°C 0,56K 12,65°C 1,05K 14,18°C -0,82K 16,51°C 0,01K 17,17°C 0,77K 13,26°C 0,16K 9,18°C 0,08K 5,61°C 1,21K 0,56°C -0,84K 8,70°C 0,60K
2013 0,67°C 0,97K 0,21°C 0,01K -1,06°C -4,06K 7,37°C 0,77K 12,79°C 1,19K 15,43°C 0,43K 18,96°C 2,46K 18,16°C 1,76K 13,28°C 0,18K 11,27°C 2,17K 5,61°C 1,21K 4,74°C 3,34K 9,01°C 0,91K
2014 0,92°C 1,22K 4,80°C 4,60K 6,78°C 3,78K 10,10°C 3,50K 12,47°C 0,87K 15,67°C 0,67K 20,29°C 3,79K 16,61°C 0,21K 15,60°C 2,50K 12,59°C 3,49K 6,81°C 2,41K 2,98°C 1,58K 10,50°C 2,40K
2015 3,07°C 3,37K 1,99°C 1,79K 5,60°C 2,60K 8,11°C 1,51K 11,38°C -0,22K 14,91°C -0,09K 17,65°C 1,15K 18,70°C 2,30K 13,31°C 0,21K 8,85°C -0,25K 7,97°C 3,57K 7,79°C 6,39K 10,00°C 1,90K
2016 0,55°C 0,85K 3,50°C 3,30K 4,60°C 1,60K 7,76°C 1,16K 14,14°C 2,54K 17,16°C 2,16K 18,15°C 1,65K 17,35°C 0,95K 17,48°C 4,38K 9,25°C 0,15K 3,91°C -0,49K 4,43°C 3,03K 9,87°C 1,77K
2017 0,67°C 0,97K 2,56°C 2,36K 7,23°C 4,23K 7,23°C 0,63K 13,74°C 2,14K 16,32°C 1,32K 16,81°C 0,31K 17,19°C 0,79K 13,84°C 0,74K 11,96°C 2,86K 6,20°C 1,80K 4,15°C 2,75K 9,84°C 1,74K
2018 3,54°C 3,84K -0,86°C -1,06K 1,34°C -1,66K 10,58°C 3,98K 15,67°C 4,07K 17,09°C 2,09K 19,94°C 3,44K 19,15°C 2,75K 15,06°C 1,96K 11,21°C 2,11K 5,63°C 1,23K 4,96°C 3,56K 10,35°C 2,25K
2019 1,76°C 2,06K 4,90°C 4,70K 6,57°C 3,57K 8,99°C 2,39K 10,65°C -0,95K 18,61°C 3,61K 17,50°C 1,00K 18,52°C 2,12K 13,99°C 0,89K 10,32°C 1,22K 5,66°C 1,26K 4,62°C 3,22K 10,20°C 2,10K
2020 4,96°C 5,26K 5,53°C 5,33K 5,27°C 2,27K 9,17°C 2,57K 11,43°C -0,17K 15,87°C 0,87K 15,87°C -0,63K 19,66°C 3,26K 14,31°C 1,21K 11,14°C 2,04K 7,28°C 2,88K 3,59°C 2,19K 10,43°C 2,33K
2021 1,55°C 1,85K 1,06°C 0,86K 4,83°C 1,83K 5,53°C -1,07K 10,67°C -0,93K 18,47°C 3,47K 19,18°C 2,68K 16,22°C -0,18K 15,04°C 1,94K 10,80°C 1,70K 6,83°C 2,43K 2,15°C 0,75K 9,41°C 1,31K
2022 4,25°C 4,55K 4,89°C 4,69K 4,66°C 1,66K 7,12°C 0,52K 12,91°C 1,31K 16,63°C 1,63K 17,78°C 1,28K 19,34°C 2,94K 13,53°C 0,43K 12,68°C 3,58K 6,69°C 2,29K 1,81°C 0,41K 10,23°C 2,13K
2023 4,64°C 4,94K 3,69°C 3,49K 5,42°C 2,42K 7,22°C 0,62K 12,47°C 0,87K 17,69°C 2,69K 17,46°C 0,96K 17,49°C 1,09K 17,14°C 4,04K 11,04°C 1,94K 5,67°C 1,27K 3,46°C 2,06K 10,43°C 2,33K
Total: 1,72°C 2,02K 2,12°C 1,92K 4,75°C 1,75K 8,45°C 1,85K 12,43°C 0,83K 16,19°C 1,19K 18,09°C 1,59K 17,87°C 1,47K 14,56°C 1,46K 10,48°C 1,38K 6,08°C 1,68K 3,05°C 1,65K 9,71°C 1,61K
Temperatur Referenzperiode 1981-2010
 ( Referenzdaten stammen von der DWD-Station Lübeck-Blankensee - gemessene Daten stammen von der Wetterstation Groß Sarau )
Monate Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
1981-2010 - Ø 1,0 °C 1,3 °C 4,0 °C 7,9 °C 12,4 °C 15,2 °C 17,7 °C 17,2 °C 13,5 °C 9,1 °C 4,8 °C 1,7 °C 8,8 °C
Jahre Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw.
2009 0,04°C -0,96K 0,61°C -0,69K 4,59°C 0,59K 11,22°C 3,32K 12,56°C 0,16K 13,73°C -1,47K 18,16°C 0,46K 18,49°C 1,29K 14,51°C 1,01K 8,02°C -1,08K 7,72°C 2,92K 0,30°C -1,40K 9,37°C 0,57K
2010 -4,03°C -5,03K -0,86°C -2,16K 4,59°C 0,59K 8,17°C 0,27K 9,67°C -2,73K 14,75°C -0,45K 20,57°C 2,87K 16,92°C -0,28K 13,14°C -0,36K 9,10°C 0,00K 4,64°C -0,16K -3,96°C -5,66K 7,77°C -1,03K
2011 1,36°C 0,36K 0,72°C -0,58K 4,05°C 0,05K 11,09°C 3,19K 13,29°C 0,89K 16,34°C 1,14K 16,57°C -1,13K 17,04°C -0,16K 14,96°C 1,46K 9,84°C 0,74K 4,91°C 0,11K 4,17°C 2,47K 9,58°C 0,78K
2012 1,86°C 0,86K -0,93°C -2,23K 6,77°C 2,77K 7,16°C -0,74K 12,65°C 0,25K 14,18°C -1,02K 16,51°C -1,19K 17,17°C -0,03K 13,26°C -0,24K 9,18°C 0,08K 5,61°C 0,81K 0,56°C -1,14K 8,70°C -0,10K
2013 0,67°C -0,33K 0,21°C -1,09K -1,06°C -5,06K 7,37°C -0,53K 12,79°C 0,39K 15,43°C 0,23K 18,96°C 1,26K 18,16°C 0,96K 13,28°C -0,22K 11,27°C 2,17K 5,61°C 0,81K 4,74°C 3,04K 9,01°C 0,21K
2014 0,92°C -0,08K 4,80°C 3,50K 6,78°C 2,78K 10,10°C 2,20K 12,47°C 0,07K 15,67°C 0,47K 20,29°C 2,59K 16,61°C -0,59K 15,60°C 2,10K 12,59°C 3,49K 6,81°C 2,01K 2,98°C 1,28K 10,50°C 1,70K
2015 3,07°C 2,07K 1,99°C 0,69K 5,60°C 1,60K 8,11°C 0,21K 11,38°C -1,02K 14,91°C -0,29K 17,65°C -0,05K 18,70°C 1,50K 13,31°C -0,19K 8,85°C -0,25K 7,97°C 3,17K 7,79°C 6,09K 10,00°C 1,20K
2016 0,55°C -0,45K 3,50°C 2,20K 4,60°C 0,60K 7,76°C -0,14K 14,14°C 1,74K 17,16°C 1,96K 18,15°C 0,45K 17,35°C 0,15K 17,48°C 3,98K 9,25°C 0,15K 3,91°C -0,89K 4,43°C 2,73K 9,87°C 1,07K
2017 0,67°C -0,33K 2,56°C 1,26K 7,23°C 3,23K 7,23°C -0,67K 13,74°C 1,34K 16,32°C 1,12K 16,81°C -0,89K 17,19°C -0,01K 13,84°C 0,34K 11,96°C 2,86K 6,20°C 1,40K 4,15°C 2,45K 9,84°C 1,04K
2018 3,54°C 2,54K -0,86°C -2,16K 1,34°C -2,66K 10,58°C 2,68K 15,67°C 3,27K 17,09°C 1,89K 19,94°C 2,24K 19,15°C 1,95K 15,06°C 1,56K 11,21°C 2,11K 5,63°C 0,83K 4,96°C 3,26K 10,35°C 1,55K
2019 1,76°C 0,76K 4,90°C 3,60K 6,57°C 2,57K 8,99°C 1,09K 10,65°C -1,75K 18,61°C 3,41K 17,50°C -0,20K 18,52°C 1,32K 13,99°C 0,49K 10,32°C 1,22K 5,66°C 0,86K 4,62°C 2,92K 10,20°C 1,40K
2020 4,96°C 3,96K 5,53°C 4,23K 5,27°C 1,27K 9,17°C 1,27K 11,43°C -0,97K 15,87°C 0,67K 15,87°C -1,83K 19,66°C 2,46K 14,31°C 0,81K 11,14°C 2,04K 7,28°C 2,48K 3,59°C 1,89K 10,43°C 1,63K
2021 1,55°C 0,55K 1,06°C -0,24K 4,83°C 0,83K 5,53°C -2,37K 10,67°C -1,73K 18,47°C 3,27K 19,18°C 1,48K 16,22°C -0,98K 15,04°C 1,54K 10,80°C 1,70K 6,83°C 2,03K 2,15°C 0,45K 9,41°C 0,61K
2022 4,25°C 3,25K 4,89°C 3,59K 4,66°C 0,66K 7,12°C -0,78K 12,91°C 0,51K 16,63°C 1,43K 17,78°C 0,08K 19,34°C 2,14K 13,53°C 0,03K 12,68°C 3,58K 6,69°C 1,89K 1,81°C 0,11K 10,23°C 1,43K
2023 4,64°C 3,64K 3,69°C 2,39K 5,42°C 1,42K 7,22°C -0,68K 12,47°C 0,07K 17,69°C 2,49K 17,46°C -0,24K 17,49°C 0,29K 17,14°C 3,64K 11,04°C 1,94K 5,67°C 0,87K 3,59°C 1,89K 10,43°C 1,63K
Total: 1,72°C 0,72K 2,12°C 0,82K 4,75°C 0,75K 8,45°C 0,55K 12,43°C 0,03K 16,19°C 0,99K 18,09°C 0,39K 17,87°C 0,67K 14,56°C 1,06K 10,48°C 1,38K 6,08°C 1,28K 3,06°C 1,36K 9,71°C 0,91K
Temperatur Referenzperiode 1991-2020
 ( Referenzdaten stammen von der DWD-Station Lübeck-Blankensee - gemessene Daten stammen von der Wetterstation Groß Sarau )
Monate Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
1991-2020 - Ø 1,6 °C 2,0 °C 4,4 °C 8,5 °C 12,5 °C 15,6 °C 17,9 °C 17,7 °C 13,8 °C 9,4 °C 5,0 °C 2,3 °C 9,2 °C
Jahre Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw.
2009 0,04°C -1,56K 0,61°C -1,39K 4,59°C 0,19K 11,22°C 2,72K 12,56°C 0,06K 13,73°C -1,87K 18,16°C 0,26K 18,49°C 0,79K 14,51°C 0,71K 8,02°C -1,38K 7,72°C 2,72K 0,30°C -2,00K 9,37°C 0,17K
2010 -4,03°C -5,63K -0,86°C -2,86K 4,59°C 0,19K 8,17°C -0,33K 9,67°C -2,83K 14,75°C -0,85K 20,57°C 2,67K 16,92°C -0,78K 13,14°C -0,66K 9,10°C -0,30K 4,64°C -0,36K -3,96°C -6,26K 7,77°C -1,43K
2011 1,36°C -0,24K 0,72°C -1,28K 4,05°C -0,35K 11,09°C 2,59K 13,29°C 0,79K 16,34°C 0,74K 16,57°C -1,33K 17,04°C -0,66K 14,96°C 1,16K 9,84°C 0,44K 4,91°C -0,09K 4,17°C 1,87K 9,58°C 0,38K
2012 1,86°C 0,26K -0,93°C -2,93K 6,77°C 2,37K 7,16°C -1,34K 12,65°C 0,15K 14,18°C -1,42K 16,51°C -1,39K 17,17°C -0,53K 13,26°C -0,54K 9,18°C -0,22K 5,61°C 0,61K 0,56°C -1,74K 8,70°C -0,50K
2013 0,67°C -0,93K 0,21°C -1,79K -1,06°C -5,46K 7,37°C -1,13K 12,79°C 0,29K 15,43°C -0,17K 18,96°C 1,06K 18,16°C 0,46K 13,28°C -0,52K 11,27°C 1,87K 5,61°C 0,61K 4,74°C 2,44K 9,01°C -0,19K
2014 0,92°C -0,68K 4,80°C 2,80K 6,78°C 2,38K 10,10°C 1,60K 12,47°C -0,03K 15,67°C 0,07K 20,29°C 2,39K 16,61°C -1,09K 15,60°C 1,80K 12,59°C 3,19K 6,81°C 1,81K 2,98°C 0,68K 10,50°C 1,30K
2015 3,07°C 1,47K 1,99°C -0,01K 5,60°C 1,20K 8,11°C -0,39K 11,38°C -1,12K 14,91°C -0,69K 17,65°C -0,25K 18,70°C 1,00K 13,31°C -0,49K 8,85°C -0,55K 7,97°C 2,97K 7,79°C 5,49K 10,00°C 0,80K
2016 0,55°C -1,05K 3,50°C 1,50K 4,60°C 0,20K 7,76°C -0,74K 14,14°C 1,64K 17,16°C 1,56K 18,15°C 0,25K 17,35°C -0,35K 17,48°C 3,68K 9,25°C -0,15K 3,91°C -1,09K 4,43°C 2,13K 9,87°C 0,67K
2017 0,67°C -0,93K 2,56°C 0,56K 7,23°C 2,83K 7,23°C -1,27K 13,74°C 1,24K 16,32°C 0,72K 16,81°C -1,09K 17,19°C -0,51K 13,84°C 0,04K 11,96°C 2,56K 6,20°C 1,20K 4,15°C 1,85K 9,84°C 0,64K
2018 3,54°C 1,94K -0,86°C -2,86K 1,34°C -3,06K 10,58°C 2,08K 15,67°C 3,17K 17,09°C 1,49K 19,94°C 2,04K 19,15°C 1,45K 15,06°C 1,26K 11,21°C 1,81K 5,63°C 0,63K 4,96°C 2,66K 10,35°C 1,15K
2019 1,76°C 0,16K 4,90°C 2,90K 6,57°C 2,17K 8,99°C 0,49K 10,65°C -1,85K 18,61°C 3,01K 17,50°C -0,40K 18,52°C 0,82K 13,99°C 0,19K 10,32°C 0,92K 5,66°C 0,66K 4,62°C 2,32K 10,20°C 1,00K
2020 4,96°C 3,36K 5,53°C 3,53K 5,27°C 0,87K 9,17°C 0,67K 11,43°C -1,07K 15,87°C 0,27K 15,87°C -2,03K 19,66°C 1,96K 14,31°C 0,51K 11,14°C 1,74K 7,28°C 2,28K 3,59°C 1,29K 10,43°C 1,23K
2021 1,55°C -0,05K 1,06°C -0,94K 4,83°C 0,43K 5,53°C -2,97K 10,67°C -1,83K 18,47°C 2,87K 19,18°C 1,28K 16,22°C -1,48K 15,04°C 1,24K 10,80°C 1,40K 6,83°C 1,83K 2,15°C -0,15K 9,41°C 0,21K
2022 4,25°C 2,65K 4,89°C 2,89K 4,66°C 0,26K 7,12°C -1,38K 12,91°C 0,41K 16,63°C 1,03K 17,78°C -0,12K 19,34°C 1,64K 13,53°C -0,27K 12,68°C 3,28K 6,69°C 1,69K 1,81°C -0,49K 10,23°C 1,03K
2023 4,64°C 3,04K 3,69°C 1,69K 5,42°C 1,02K 7,22°C -1,28K 12,47°C -0,03K 17,69°C 2,09K 17,46°C -0,44K 17,49°C -0,21K 17,14°C 3,34K 11,04°C 1,64K 5,67°C 0,67K 3,59°C 1,29K 10,43°C 1,23K
Total: 1,72°C 0,12K 2,12°C 0,12K 4,75°C 0,35K 8,45°C -0,05K 12,43°C -0,07K 16,19°C 0,59K 18,09°C 0,19K 17,87°C 0,17K 14,56°C 0,76K 10,48°C 1,08K 6,08°C 1,08K 3,06°C 0,76K 9,71°C 0,51K
Temperatur Referenzperiode 1961-2020
 ( Referenzdaten stammen von der DWD-Station Lübeck-Blankensee - gemessene Daten stammen von der Wetterstation Groß Sarau )
Monate Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
1961-2020 - Ø 1,0 °C 1,1 °C 3,7 °C 7,6 °C 12,1 °C 15,3 °C 17,2 °C 17,1 °C 13,5 °C 9,3 °C 4,7 °C 1,9 °C 8,7 °C
Jahre Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw.
2009 0,04°C -0,91K 0,61°C -0,49K 4,59°C 0,89K 11,22°C 3,67K 12,56°C 0,51K 13,73°C -1,57K 18,16°C 0,96K 18,49°C 1,44K 14,51°C 1,06K 8,02°C -1,23K 7,72°C 3,02K 0,30°C -1,55K 9,37°C 0,72K
2010 -4,03°C -4,98K -0,86°C -1,96K 4,59°C 0,89K 8,17°C 0,62K 9,67°C -2,38K 14,75°C -0,55K 20,57°C 3,37K 16,92°C -0,13K 13,14°C -0,31K 9,10°C -0,15K 4,64°C -0,06K -3,96°C -5,81K 7,77°C -0,88K
2011 1,36°C 0,41K 0,72°C -0,38K 4,05°C 0,35K 11,09°C 3,54K 13,29°C 1,24K 16,34°C 1,04K 16,57°C -0,63K 17,04°C -0,01K 14,96°C 1,51K 9,84°C 0,59K 4,91°C 0,21K 4,17°C 2,32K 9,58°C 0,93K
2012 1,86°C 0,91K -0,93°C -2,03K 6,77°C 3,07K 7,16°C -0,39K 12,65°C 0,60K 14,18°C -1,12K 16,51°C -0,69K 17,17°C 0,12K 13,26°C -0,19K 9,18°C -0,07K 5,61°C 0,91K 0,56°C -1,29K 8,70°C 0,05K
2013 0,67°C -0,28K 0,21°C -0,89K -1,06°C -4,76K 7,37°C -0,18K 12,79°C 0,74K 15,43°C 0,13K 18,96°C 1,76K 18,16°C 1,11K 13,28°C -0,17K 11,27°C 2,02K 5,61°C 0,91K 4,74°C 2,89K 9,01°C 0,36K
2014 0,92°C -0,03K 4,80°C 3,70K 6,78°C 3,08K 10,10°C 2,55K 12,47°C 0,42K 15,67°C 0,37K 20,29°C 3,09K 16,61°C -0,44K 15,60°C 2,15K 12,59°C 3,34K 6,81°C 2,11K 2,98°C 1,13K 10,50°C 1,85K
2015 3,07°C 2,12K 1,99°C 0,89K 5,60°C 1,90K 8,11°C 0,56K 11,38°C -0,67K 14,91°C -0,39K 17,65°C 0,45K 18,70°C 1,65K 13,31°C -0,14K 8,85°C -0,40K 7,97°C 3,27K 7,79°C 5,94K 10,00°C 1,35K
2016 0,55°C -0,40K 3,50°C 2,40K 4,60°C 0,90K 7,76°C 0,21K 14,14°C 2,09K 17,16°C 1,86K 18,15°C 0,95K 17,35°C 0,30K 17,48°C 4,03K 9,25°C 0,00K 3,91°C -0,79K 4,43°C 2,58K 9,87°C 1,22K
2017 0,67°C -0,28K 2,56°C 1,46K 7,23°C 3,53K 7,23°C -0,32K 13,74°C 1,69K 16,32°C 1,02K 16,81°C -0,39K 17,19°C 0,14K 13,84°C 0,39K 11,96°C 2,71K 6,20°C 1,50K 4,15°C 2,30K 9,84°C 1,19K
2018 3,54°C 2,59K -0,86°C -1,96K 1,34°C -2,36K 10,58°C 3,03K 15,67°C 3,62K 17,09°C 1,79K 19,94°C 2,74K 19,15°C 2,10K 15,06°C 1,61K 11,21°C 1,96K 5,63°C 0,93K 4,96°C 3,11K 10,35°C 1,70K
2019 1,76°C 0,81K 4,90°C 3,80K 6,57°C 2,87K 8,99°C 1,44K 10,65°C -1,40K 18,61°C 3,31K 17,50°C 0,30K 18,52°C 1,47K 13,99°C 0,54K 10,32°C 1,07K 5,66°C 0,96K 4,62°C 2,77K 10,20°C 1,55K
2020 4,96°C 4,01K 5,53°C 4,43K 5,27°C 1,57K 9,17°C 1,62K 11,43°C -0,62K 15,87°C 0,57K 15,87°C -1,33K 19,66°C 2,61K 14,31°C 0,86K 11,14°C 1,89K 7,28°C 2,58K 3,59°C 1,74K 10,43°C 1,78K
2021 1,55°C 0,60K 1,06°C -0,04K 4,83°C 1,13K 5,53°C -2,02K 10,67°C -1,38K 18,47°C 3,17K 19,18°C 1,98K 16,22°C -0,83K 15,04°C 1,59K 10,80°C 1,55K 6,83°C 2,13K 2,15°C 0,30K 9,41°C 0,76K
2022 4,25°C 3,30K 4,89°C 3,79K 4,66°C 0,96K 7,12°C -0,43K 12,91°C 0,86K 16,63°C 1,33K 17,78°C 0,58K 19,34°C 2,29K 13,53°C 0,08K 12,68°C 3,43K 6,69°C 1,99K 1,81°C -0,04K 10,23°C 1,58K
2023 4,64°C 3,69K 3,69°C 2,59K 5,42°C 1,72K 7,22°C -0,33K 12,47°C 0,42K 17,69°C 2,39K 17,46°C 0,26K 17,49°C 0,44K 17,14°C 3,69K 11,04°C 1,79K 5,67°C 0,97K 3,59°C 1,74K 10,43°C 1,78K
Total: 1,72°C 0,77K 2,12°C 1,02K 4,75°C 1,05K 8,45°C 0,90K 12,43°C 0,38K 16,19°C 0,89K 18,09°C 0,89K 17,87°C 0,82K 14,56°C 1,11K 10,48°C 1,23K 6,08°C 1,38K 3,06°C 1,21K 9,71°C 1,06K
Temperatur Referenzperiode 2009-2022
 ( Referenzdaten und gemessene Daten stammen ausschließlich von der Wetterstation Groß Sarau )
Monate Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
2009-2022 - Ø 1,5 °C 2,0 °C 4,7 °C 8,5 °C 12,4 °C 16,1 °C 18,1 °C 17,9 °C 14,4 °C 10,4 °C 6,1 °C 3,0 °C 9,7 °C
Jahre Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw. Ø Abw.
2009 0,04°C -1,47K 0,61°C -1,40K 4,59°C -0,11K 11,22°C 2,68K 12,56°C 0,13K 13,73°C -2,35K 18,16°C 0,02K 18,49°C 0,60K 14,51°C 0,13K 8,02°C -2,42K 7,72°C 1,61K 0,30°C -2,72K 9,37°C -0,29K
2010 -4,03°C -5,54K -0,86°C -2,87K 4,59°C -0,11K 8,17°C -0,37K 9,67°C -2,76K 14,75°C -1,33K 20,57°C 2,43K 16,92°C -0,97K 13,14°C -1,24K 9,10°C -1,34K 4,64°C -1,47K -3,96°C -6,98K 7,77°C -1,89K
2011 1,36°C -0,15K 0,72°C -1,29K 4,05°C -0,65K 11,09°C 2,55K 13,29°C 0,86K 16,34°C 0,26K 16,57°C -1,57K 17,04°C -0,85K 14,96°C 0,58K 9,84°C -0,60K 4,91°C -1,20K 4,17°C 1,15K 9,58°C -0,08K
2012 1,86°C 0,35K -0,93°C -2,94K 6,77°C 2,07K 7,16°C -1,38K 12,65°C 0,22K 14,18°C -1,90K 16,51°C -1,63K 17,17°C -0,72K 13,26°C -1,12K 9,18°C -1,26K 5,61°C -0,50K 0,56°C -2,46K 8,70°C -0,96K
2013 0,67°C -0,84K 0,21°C -1,80K -1,06°C -5,76K 7,37°C -1,17K 12,79°C 0,36K 15,43°C -0,65K 18,96°C 0,82K 18,16°C 0,27K 13,28°C -1,10K 11,27°C 0,83K 5,61°C -0,50K 4,74°C 1,72K 9,01°C -0,65K
2014 0,92°C -0,59K 4,80°C 2,79K 6,78°C 2,08K 10,10°C 1,56K 12,47°C 0,04K 15,67°C -0,41K 20,29°C 2,15K 16,61°C -1,28K 15,60°C 1,22K 12,59°C 2,15K 6,81°C 0,70K 2,98°C -0,04K 10,50°C 0,84K
2015 3,07°C 1,56K 1,99°C -0,02K 5,60°C 0,90K 8,11°C -0,43K 11,38°C -1,05K 14,91°C -1,17K 17,65°C -0,49K 18,70°C 0,81K 13,31°C -1,07K 8,85°C -1,59K 7,97°C 1,86K 7,79°C 4,77K 10,00°C 0,34K
2016 0,55°C -0,96K 3,50°C 1,49K 4,60°C -0,10K 7,76°C -0,78K 14,14°C 1,71K 17,16°C 1,08K 18,15°C 0,01K 17,35°C -0,54K 17,48°C 3,10K 9,25°C -1,19K 3,91°C -2,20K 4,43°C 1,41K 9,87°C 0,21K
2017 0,67°C -0,84K 2,56°C 0,55K 7,23°C 2,53K 7,23°C -1,31K 13,74°C 1,31K 16,32°C 0,24K 16,81°C -1,33K 17,19°C -0,70K 13,84°C -0,54K 11,96°C 1,52K 6,20°C 0,09K 4,15°C 1,13K 9,84°C 0,18K
2018 3,54°C 2,03K -0,86°C -2,87K 1,34°C -3,36K 10,58°C 2,04K 15,67°C 3,24K 17,09°C 1,01K 19,94°C 1,80K 19,15°C 1,26K 15,06°C 0,68K 11,21°C 0,77K 5,63°C -0,48K 4,96°C 1,94K 10,35°C 0,69K
2019 1,76°C 0,25K 4,90°C 2,89K 6,57°C 1,87K 8,99°C 0,45K 10,65°C -1,78K 18,61°C 2,53K 17,50°C -0,64K 18,52°C 0,63K 13,99°C -0,39K 10,32°C -0,12K 5,66°C -0,45K 4,62°C 1,60K 10,20°C 0,54K
2020 4,96°C 3,45K 5,53°C 3,52K 5,27°C 0,57K 9,17°C 0,63K 11,43°C -1,00K 15,87°C -0,21K 15,87°C -2,27K 19,66°C 1,77K 14,31°C -0,07K 11,14°C 0,70K 7,28°C 1,17K 3,59°C 0,57K 10,43°C 0,77K
2021 1,55°C 0,04K 1,06°C -0,95K 4,83°C 0,13K 5,53°C -3,01K 10,67°C -1,76K 18,47°C 2,39K 19,18°C 1,04K 16,22°C -1,67K 15,04°C 0,66K 10,80°C 0,36K 6,83°C 0,72K 2,15°C -0,87K 9,41°C -0,25K
2022 4,25°C 2,74K 4,89°C 2,88K 4,66°C -0,04K 7,12°C -1,42K 12,91°C 0,48K 16,63°C 0,55K 17,78°C -0,36K 19,34°C 1,45K 13,53°C -0,85K 12,68°C 2,24K 6,69°C 0,58K 1,81°C -1,21K 10,23°C 0,57K
2023 4,64°C 3,13K 3,69°C 1,68K 5,42°C 0,72K 7,22°C -1,32K 12,47°C 0,04K 17,69°C 1,61K 17,46°C -0,68K 17,49°C -0,40K 17,14°C 2,76K 11,04°C 0,60K 5,67°C -0,44K 3,59°C 0,57K 10,43°C 0,77K
Total: 1,72°C 0,21K 2,12°C 0,11K 4,75°C 0,05K 8,45°C -0,09K 12,43°C 0,00K 16,19°C 0,11K 18,09°C -0,05K 17,87°C -0,02K 14,56°C 0,18K 10,48°C 0,04K 6,08°C -0,03K 3,06°C 0,04K 9,71°C 0,05K
Die Abweichungen der Temperatur werden in K (Kelvin) angegeben. 1K entspricht 1°C (Celsius)