Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
29.02.2016 00:00 -3,2 °C 99% 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
29.02.2016 01:00 -2,8 °C 99% 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 km/h (2 Bft)
29.02.2016 02:00 -2,6 °C 99% 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
29.02.2016 03:00 -2,5 °C 99% 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 km/h (2 Bft)
29.02.2016 04:00 -2,0 °C 99% 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
29.02.2016 05:00 -2,1 °C 99% 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
29.02.2016 06:00 -2,5 °C 99% 1026,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 km/h (2 Bft)
29.02.2016 07:00 -1,7 °C 99% 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 3,7 km/h (1 Bft)
29.02.2016 08:00 -0,7 °C 98% 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.02.2016 09:00 -0,0 °C 95% 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 103 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
29.02.2016 10:00 0,4 °C 90% 1027,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,6 UV-I 135 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
29.02.2016 11:00 0,5 °C 87% 1027,8 hPa 0,1 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 0,02 h 0,8 UV-I 172 W/m² 14,2 km/h (3 Bft)
29.02.2016 12:00 1,4 °C 84% 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,62 h 1,2 UV-I 345 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
29.02.2016 13:00 2,4 °C 79% 1027,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 0,70 h 1,1 UV-I 316 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
29.02.2016 14:00 3,2 °C 75% 1026,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,73 h 1,0 UV-I 350 W/m² 17,2 km/h (3 Bft)
29.02.2016 15:00 2,9 °C 75% 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NO 0,63 h 0,6 UV-I 229 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
29.02.2016 16:00 2,2 °C 79% 1026,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N-NO 0,80 h 0,0 UV-I 133 W/m² 20,8 km/h (4 Bft)
29.02.2016 17:00 1,5 °C 81% 1026,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,05 h 0,0 UV-I 23 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
29.02.2016 18:00 0,6 °C 85% 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 10,9 km/h (2 Bft)
29.02.2016 19:00 0,8 °C 87% 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (2 Bft)
29.02.2016 20:00 0,1 °C 91% 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
29.02.2016 21:00 -0,5 °C 92% 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
29.02.2016 22:00 -1,2 °C 92% 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 km/h (1 Bft)
29.02.2016 23:00 -1,5 °C 91% 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.03.2016 00:00 -1,9 °C 92% 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 km/h (1 Bft)
01.03.2016 01:00 -2,8 °C 95% 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 km/h (1 Bft)
01.03.2016 02:00 -2,0 °C 93% 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 km/h (1 Bft)
01.03.2016 03:00 -0,9 °C 89% 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (2 Bft)
01.03.2016 04:00 -1,4 °C 92% 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2016 05:00 -1,9 °C 91% 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
01.03.2016 06:00 -2,9 °C 94% 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
01.03.2016 07:00 -3,4 °C 96% 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,65 h 0,0 UV-I 46 W/m² 0,1 km/h (0 Bft)
01.03.2016 08:00 -2,2 °C 95% 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 UV-I 179 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2016 09:00 0,3 °C 89% 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,93 h 0,6 UV-I 237 W/m² 0,2 km/h (0 Bft)
01.03.2016 10:00 1,5 °C 80% 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 0,82 h 0,9 UV-I 238 W/m² 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2016 11:00 1,9 °C 76% 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 0,25 h 1,1 UV-I 246 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
01.03.2016 12:00 2,6 °C 73% 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 0,93 h 1,5 UV-I 381 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
01.03.2016 13:00 3,1 °C 71% 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 1,4 UV-I 386 W/m² 11,5 km/h (2 Bft)
01.03.2016 14:00 3,4 °C 70% 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 1,00 h 1,0 UV-I 270 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
01.03.2016 15:00 3,0 °C 71% 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,05 h 0,6 UV-I 157 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
01.03.2016 16:00 2,7 °C 74% 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 76 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
01.03.2016 17:00 2,4 °C 78% 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 16,5 km/h (3 Bft)
01.03.2016 18:00 2,0 °C 78% 1011,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
01.03.2016 19:00 1,5 °C 80% 1009,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
01.03.2016 20:00 0,6 °C 86% 1008,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 23,1 km/h (4 Bft)
01.03.2016 21:00 -0,0 °C 95% 1007,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 24,3 km/h (4 Bft)
01.03.2016 22:00 0,4 °C 97% 1006,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 25,5 km/h (4 Bft)
01.03.2016 23:00 0,9 °C 96% 1004,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 24,8 km/h (4 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
02.03.2016 00:00 1,2 °C 98% 1003,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
02.03.2016 01:00 1,5 °C 98% 1002,8 hPa 0,6 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,7 km/h (3 Bft)
02.03.2016 02:00 2,0 °C 98% 1001,4 hPa 0,5 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
02.03.2016 03:00 2,4 °C 98% 1000,3 hPa 0,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,1 km/h (3 Bft)
02.03.2016 04:00 2,9 °C 98% 999,4 hPa 0,1 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
02.03.2016 05:00 3,4 °C 99% 998,5 hPa 0,1 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
02.03.2016 06:00 3,8 °C 99% 997,5 hPa 0,1 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 22,7 km/h (4 Bft)
02.03.2016 07:00 4,1 °C 98% 996,5 hPa 0,1 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 22,7 km/h (4 Bft)
02.03.2016 08:00 4,4 °C 98% 995,6 hPa 0,1 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 22,2 km/h (4 Bft)
02.03.2016 09:00 5,1 °C 98% 994,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 22,9 km/h (4 Bft)
02.03.2016 10:00 5,7 °C 96% 994,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
02.03.2016 11:00 6,1 °C 95% 993,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 60 W/m² 23,7 km/h (4 Bft)
02.03.2016 12:00 6,8 °C 94% 992,9 hPa 0,2 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,7 UV-I 136 W/m² 23,4 km/h (4 Bft)
02.03.2016 13:00 7,1 °C 95% 992,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 0,28 h 1,0 UV-I 204 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
02.03.2016 14:00 7,0 °C 90% 992,1 hPa 0,7 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SW 0,25 h 1,1 UV-I 161 W/m² 30,7 km/h (5 Bft)
02.03.2016 15:00 3,2 °C 95% 993,8 hPa 0,4 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 80 W/m² 29,4 km/h (5 Bft)
02.03.2016 16:00 3,7 °C 93% 994,6 hPa 0,1 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,22 h 0,0 UV-I 86 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
02.03.2016 17:00 4,1 °C 88% 994,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,13 h 0,0 UV-I 29 W/m² 22,8 km/h (4 Bft)
02.03.2016 18:00 3,0 °C 90% 996,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
02.03.2016 19:00 2,0 °C 93% 996,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.03.2016 20:00 1,4 °C 95% 997,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 km/h (2 Bft)
02.03.2016 21:00 0,7 °C 97% 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
02.03.2016 22:00 0,9 °C 98% 997,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
02.03.2016 23:00 0,9 °C 97% 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
03.03.2016 00:00 1,2 °C 96% 998,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
03.03.2016 01:00 1,3 °C 96% 998,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
03.03.2016 02:00 1,3 °C 95% 998,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
03.03.2016 03:00 1,6 °C 93% 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 km/h (3 Bft)
03.03.2016 04:00 1,4 °C 93% 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
03.03.2016 05:00 2,0 °C 91% 999,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
03.03.2016 06:00 2,2 °C 90% 999,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
03.03.2016 07:00 1,6 °C 92% 999,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
03.03.2016 08:00 1,6 °C 93% 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,38 h 0,0 UV-I 105 W/m² 14,3 km/h (3 Bft)
03.03.2016 09:00 2,1 °C 92% 1000,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 0,07 h 0,6 UV-I 138 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
03.03.2016 10:00 3,8 °C 88% 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,93 h 0,8 UV-I 293 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
03.03.2016 11:00 4,6 °C 84% 1000,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,7 UV-I 179 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
03.03.2016 12:00 5,3 °C 82% 1000,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 0,65 h 1,0 UV-I 274 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
03.03.2016 13:00 5,8 °C 80% 1000,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 0,45 h 0,9 UV-I 264 W/m² 13,2 km/h (3 Bft)
03.03.2016 14:00 6,6 °C 76% 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,52 h 0,9 UV-I 271 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
03.03.2016 15:00 6,8 °C 75% 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,62 h 0,5 UV-I 225 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2016 16:00 6,5 °C 70% 1001,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 0,15 h 0,0 UV-I 81 W/m² 8,1 km/h (2 Bft)
03.03.2016 17:00 5,8 °C 74% 1001,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 5,5 km/h (2 Bft)
03.03.2016 18:00 4,6 °C 81% 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 5,8 km/h (2 Bft)
03.03.2016 19:00 4,2 °C 86% 1003,2 hPa 0,1 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
03.03.2016 20:00 4,0 °C 89% 1003,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
03.03.2016 21:00 3,8 °C 89% 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
03.03.2016 22:00 3,5 °C 91% 1003,8 hPa 0,1 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
03.03.2016 23:00 3,3 °C 92% 1003,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
04.03.2016 00:00 2,5 °C 94% 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
04.03.2016 01:00 1,6 °C 96% 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
04.03.2016 02:00 0,7 °C 98% 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 km/h (2 Bft)
04.03.2016 03:00 1,3 °C 98% 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
04.03.2016 04:00 0,6 °C 98% 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
04.03.2016 05:00 0,4 °C 99% 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
04.03.2016 06:00 -0,1 °C 99% 1004,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
04.03.2016 07:00 -0,1 °C 100% 1004,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
04.03.2016 08:00 -0,3 °C 100% 1004,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 65 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
04.03.2016 09:00 -0,1 °C 100% 1004,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,05 h 0,5 UV-I 123 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
04.03.2016 10:00 0,9 °C 100% 1004,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,48 h 0,8 UV-I 230 W/m² 15,7 km/h (3 Bft)
04.03.2016 11:00 2,4 °C 95% 1003,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,57 h 1,1 UV-I 315 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
04.03.2016 12:00 3,6 °C 89% 1002,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SO 0,90 h 1,2 UV-I 413 W/m² 17,5 km/h (3 Bft)
04.03.2016 13:00 4,7 °C 82% 1001,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,52 h 0,9 UV-I 272 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
04.03.2016 14:00 5,3 °C 80% 1001,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,42 h 0,7 UV-I 231 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
04.03.2016 15:00 5,6 °C 80% 1000,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,03 h 0,5 UV-I 166 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
04.03.2016 16:00 5,6 °C 81% 999,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 89 W/m² 17,3 km/h (3 Bft)
04.03.2016 17:00 5,5 °C 80% 998,9 hPa 0,1 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 18,2 km/h (3 Bft)
04.03.2016 18:00 5,2 °C 79% 998,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 21,6 km/h (4 Bft)
04.03.2016 19:00 4,7 °C 83% 998,4 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 21,6 km/h (4 Bft)
04.03.2016 20:00 4,5 °C 80% 998,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
04.03.2016 21:00 4,4 °C 79% 998,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 20,1 km/h (4 Bft)
04.03.2016 22:00 4,7 °C 75% 997,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,2 km/h (3 Bft)
04.03.2016 23:00 4,9 °C 72% 997,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,6 km/h (3 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
05.03.2016 00:00 4,5 °C 82% 997,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
05.03.2016 01:00 4,2 °C 86% 996,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
05.03.2016 02:00 4,2 °C 81% 996,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
05.03.2016 03:00 4,2 °C 79% 996,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
05.03.2016 04:00 4,0 °C 81% 996,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
05.03.2016 05:00 3,5 °C 88% 996,1 hPa 0,3 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
05.03.2016 06:00 3,2 °C 91% 996,2 hPa 0,4 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (2 Bft)
05.03.2016 07:00 3,1 °C 92% 996,2 hPa 0,1 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
05.03.2016 08:00 3,4 °C 92% 996,4 hPa 0,1 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
05.03.2016 09:00 3,8 °C 91% 996,5 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 60 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
05.03.2016 10:00 3,8 °C 92% 996,8 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,5 UV-I 78 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
05.03.2016 11:00 3,6 °C 95% 996,6 hPa 0,3 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,5 UV-I 98 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
05.03.2016 12:00 4,2 °C 93% 996,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 80 W/m² 1,9 km/h (1 Bft)
05.03.2016 13:00 4,6 °C 92% 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 71 W/m² 0,1 km/h (0 Bft)
05.03.2016 14:00 4,8 °C 93% 996,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 88 W/m² 1,8 km/h (1 Bft)
05.03.2016 15:00 5,2 °C 92% 996,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 66 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
05.03.2016 16:00 5,1 °C 93% 996,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2016 17:00 4,7 °C 97% 996,4 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 0,3 km/h (0 Bft)
05.03.2016 18:00 4,3 °C 99% 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2016 19:00 4,2 °C 99% 997,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2016 20:00 4,1 °C 99% 997,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2016 21:00 3,9 °C 100% 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2016 22:00 3,9 °C 100% 997,4 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2016 23:00 3,9 °C 100% 997,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
06.03.2016 00:00 3,9 °C 100% 997,2 hPa 0,1 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 km/h (1 Bft)
06.03.2016 01:00 3,8 °C 100% 997,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
