Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
06.04.2015 00:00 1,3 °C 81% 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft)
06.04.2015 01:00 1,5 °C 86% 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)
06.04.2015 02:00 2,7 °C 90% 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
06.04.2015 03:00 3,5 °C 90% 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
06.04.2015 04:00 3,8 °C 91% 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
06.04.2015 05:00 3,8 °C 90% 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.04.2015 06:00 3,0 °C 91% 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
06.04.2015 07:00 2,3 °C 93% 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,83 h 0,0 UV-I 79 W/m² 4,0 km/h (1 Bft)
06.04.2015 08:00 4,5 °C 89% 1027,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,5 UV-I 242 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
06.04.2015 09:00 5,8 °C 79% 1028,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO 1,00 h 0,9 UV-I 407 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
06.04.2015 10:00 6,7 °C 75% 1029,1 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N-NO 0,93 h 1,5 UV-I 518 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
06.04.2015 11:00 8,0 °C 69% 1029,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NO 1,00 h 2,3 UV-I 692 W/m² 20,4 km/h (4 Bft)
06.04.2015 12:00 8,7 °C 59% 1030,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO 0,80 h 2,6 UV-I 694 W/m² 20,1 km/h (4 Bft)
06.04.2015 13:00 9,1 °C 47% 1031,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O-NO 0,98 h 3,0 UV-I 755 W/m² 21,2 km/h (4 Bft)
06.04.2015 14:00 8,7 °C 50% 1031,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N-NO 1,00 h 2,7 UV-I 697 W/m² 23,8 km/h (4 Bft)
06.04.2015 15:00 8,4 °C 54% 1031,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N-NO 1,00 h 2,0 UV-I 609 W/m² 21,2 km/h (4 Bft)
06.04.2015 16:00 8,4 °C 55% 1032,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 1,3 UV-I 486 W/m² 17,4 km/h (3 Bft)
06.04.2015 17:00 8,2 °C 52% 1032,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N-NO 0,92 h 0,7 UV-I 315 W/m² 18,1 km/h (3 Bft)
06.04.2015 18:00 7,5 °C 55% 1032,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.04.2015 19:00 6,3 °C 56% 1033,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 13,2 km/h (3 Bft)
06.04.2015 20:00 4,9 °C 66% 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
06.04.2015 21:00 3,3 °C 76% 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 km/h (1 Bft)
06.04.2015 22:00 1,5 °C 86% 1034,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
06.04.2015 23:00 0,8 °C 89% 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 km/h (1 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
07.04.2015 00:00 -0,0 °C 91% 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
07.04.2015 01:00 -0,8 °C 93% 1035,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 km/h (1 Bft)
07.04.2015 02:00 -1,5 °C 94% 1035,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 km/h (1 Bft)
07.04.2015 03:00 -1,7 °C 96% 1035,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
07.04.2015 04:00 -1,7 °C 97% 1034,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
07.04.2015 05:00 -1,0 °C 98% 1034,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 km/h (2 Bft)
07.04.2015 06:00 -1,7 °C 97% 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
07.04.2015 07:00 -1,4 °C 98% 1034,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 8,1 km/h (2 Bft)
07.04.2015 08:00 1,4 °C 96% 1034,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,73 h 0,0 UV-I 156 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
07.04.2015 09:00 4,7 °C 86% 1034,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,25 h 0,6 UV-I 214 W/m² 15,3 km/h (3 Bft)
07.04.2015 10:00 6,3 °C 79% 1033,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,9 UV-I 234 W/m² 16,4 km/h (3 Bft)
07.04.2015 11:00 7,4 °C 74% 1033,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 1,0 UV-I 222 W/m² 17,2 km/h (3 Bft)
07.04.2015 12:00 8,2 °C 74% 1033,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 1,2 UV-I 230 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
07.04.2015 13:00 9,1 °C 72% 1032,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 1,5 UV-I 282 W/m² 24,9 km/h (4 Bft)
07.04.2015 14:00 9,8 °C 70% 1032,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 0,55 h 1,8 UV-I 357 W/m² 26,5 km/h (4 Bft)
07.04.2015 15:00 10,8 °C 67% 1031,9 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W 0,85 h 1,7 UV-I 368 W/m² 26,6 km/h (4 Bft)
07.04.2015 16:00 10,2 °C 71% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 0,12 h 0,8 UV-I 208 W/m² 28,7 km/h (5 Bft)
07.04.2015 17:00 9,2 °C 76% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W 0,13 h 0,7 UV-I 153 W/m² 28,5 km/h (5 Bft)
07.04.2015 18:00 7,6 °C 82% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 23,8 km/h (4 Bft)
07.04.2015 19:00 7,1 °C 86% 1031,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 21,5 km/h (4 Bft)
07.04.2015 20:00 6,9 °C 90% 1031,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 22,1 km/h (4 Bft)
07.04.2015 21:00 6,5 °C 93% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 22,1 km/h (4 Bft)
07.04.2015 22:00 6,4 °C 94% 1031,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
07.04.2015 23:00 6,5 °C 96% 1030,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 km/h (3 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
08.04.2015 00:00 6,4 °C 94% 1030,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
08.04.2015 01:00 6,5 °C 91% 1030,4 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 28,2 km/h (5 Bft)
08.04.2015 02:00 6,4 °C 91% 1030,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.04.2015 03:00 6,5 °C 91% 1029,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 km/h (3 Bft)
08.04.2015 04:00 6,5 °C 90% 1029,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,7 km/h (3 Bft)
08.04.2015 05:00 6,3 °C 91% 1029,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 23,6 km/h (4 Bft)
08.04.2015 06:00 5,9 °C 95% 1030,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.04.2015 07:00 6,1 °C 98% 1030,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
08.04.2015 08:00 6,6 °C 98% 1031,0 hPa 0,1 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 50 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
08.04.2015 09:00 7,2 °C 94% 1031,1 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,6 UV-I 89 W/m² 19,5 km/h (3 Bft)
08.04.2015 10:00 8,3 °C 89% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NW 0,10 h 0,9 UV-I 208 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
08.04.2015 11:00 10,2 °C 81% 1031,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,50 h 2,3 UV-I 475 W/m² 21,4 km/h (4 Bft)
08.04.2015 12:00 11,7 °C 73% 1031,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,80 h 3,1 UV-I 703 W/m² 22,2 km/h (4 Bft)
08.04.2015 13:00 12,7 °C 66% 1031,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 0,87 h 3,4 UV-I 693 W/m² 21,1 km/h (4 Bft)
08.04.2015 14:00 14,0 °C 61% 1031,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 3,1 UV-I 673 W/m² 16,6 km/h (3 Bft)
08.04.2015 15:00 14,6 °C 58% 1031,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 2,3 UV-I 566 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
08.04.2015 16:00 15,0 °C 54% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,98 h 1,5 UV-I 429 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
08.04.2015 17:00 14,5 °C 56% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 0,68 h 0,8 UV-I 246 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
08.04.2015 18:00 12,9 °C 62% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 75 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
08.04.2015 19:00 11,4 °C 68% 1031,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,13 h 0,0 UV-I 30 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
08.04.2015 20:00 9,9 °C 74% 1032,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 4,1 km/h (1 Bft)
08.04.2015 21:00 8,6 °C 87% 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
08.04.2015 22:00 8,2 °C 90% 1032,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 km/h (1 Bft)
08.04.2015 23:00 7,7 °C 90% 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 km/h (1 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
09.04.2015 00:00 6,5 °C 93% 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
09.04.2015 01:00 5,6 °C 94% 1032,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
09.04.2015 02:00 4,7 °C 94% 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 km/h (1 Bft)
09.04.2015 03:00 3,8 °C 94% 1032,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 km/h (1 Bft)
09.04.2015 04:00 3,2 °C 97% 1031,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.04.2015 05:00 3,2 °C 98% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
09.04.2015 06:00 3,2 °C 99% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
09.04.2015 07:00 3,5 °C 99% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
09.04.2015 08:00 4,2 °C 99% 1031,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 94 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
09.04.2015 09:00 5,1 °C 99% 1030,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,6 UV-I 131 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
09.04.2015 10:00 6,4 °C 99% 1030,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,07 h 1,1 UV-I 241 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
09.04.2015 11:00 10,1 °C 84% 1030,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,98 h 2,3 UV-I 585 W/m² 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2015 12:00 12,2 °C 71% 1029,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 2,9 UV-I 636 W/m² 12,4 km/h (2 Bft)
09.04.2015 13:00 13,7 °C 60% 1028,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 3,3 UV-I 716 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
09.04.2015 14:00 14,5 °C 53% 1028,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 3,0 UV-I 666 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
09.04.2015 15:00 15,3 °C 51% 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 2,3 UV-I 579 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
09.04.2015 16:00 15,7 °C 46% 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 1,6 UV-I 464 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
09.04.2015 17:00 15,5 °C 44% 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,85 h 0,8 UV-I 282 W/m² 5,6 km/h (2 Bft)
09.04.2015 18:00 14,7 °C 49% 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,5 UV-I 47 W/m² 3,5 km/h (1 Bft)
09.04.2015 19:00 13,4 °C 55% 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 1,8 km/h (1 Bft)
09.04.2015 20:00 11,6 °C 63% 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 0,1 km/h (0 Bft)
09.04.2015 21:00 9,6 °C 70% 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (2 Bft)
09.04.2015 22:00 7,9 °C 75% 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft)
09.04.2015 23:00 6,1 °C 81% 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
10.04.2015 00:00 4,7 °C 88% 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 km/h (1 Bft)
10.04.2015 01:00 3,7 °C 90% 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 km/h (1 Bft)
10.04.2015 02:00 3,0 °C 92% 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 km/h (0 Bft)
10.04.2015 03:00 2,6 °C 94% 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 km/h (0 Bft)
10.04.2015 04:00 2,2 °C 95% 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2015 05:00 1,7 °C 95% 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2015 06:00 1,4 °C 97% 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 0,7 km/h (0 Bft)
10.04.2015 07:00 1,7 °C 98% 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,38 h 0,0 UV-I 76 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2015 08:00 5,7 °C 96% 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,5 UV-I 223 W/m² 2,8 km/h (1 Bft)
10.04.2015 09:00 10,3 °C 83% 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,9 UV-I 359 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
10.04.2015 10:00 11,9 °C 77% 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 0,92 h 1,5 UV-I 439 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
10.04.2015 11:00 14,4 °C 70% 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 1,00 h 2,3 UV-I 584 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
10.04.2015 12:00 16,3 °C 63% 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 2,9 UV-I 632 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
10.04.2015 13:00 17,1 °C 54% 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 3,2 UV-I 670 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
10.04.2015 14:00 18,0 °C 50% 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,90 h 2,8 UV-I 571 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
10.04.2015 15:00 18,0 °C 51% 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,75 h 2,1 UV-I 454 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
10.04.2015 16:00 18,4 °C 51% 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 1,5 UV-I 413 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
10.04.2015 17:00 18,5 °C 52% 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 0,75 h 0,8 UV-I 249 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
10.04.2015 18:00 17,8 °C 56% 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 78 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
10.04.2015 19:00 16,0 °C 64% 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 10,9 km/h (2 Bft)
10.04.2015 20:00 13,6 °C 71% 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 12,2 km/h (2 Bft)
10.04.2015 21:00 11,7 °C 78% 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
10.04.2015 22:00 10,4 °C 82% 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
10.04.2015 23:00 8,8 °C 87% 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 km/h (1 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
11.04.2015 00:00 7,5 °C 91% 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 km/h (0 Bft)
11.04.2015 01:00 6,5 °C 93% 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 km/h (1 Bft)
11.04.2015 02:00 5,8 °C 96% 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
11.04.2015 03:00 6,5 °C 98% 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
11.04.2015 04:00 8,0 °C 94% 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
11.04.2015 05:00 7,7 °C 92% 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
11.04.2015 06:00 7,5 °C 93% 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,30 h 0,0 UV-I 19 W/m² 12,2 km/h (2 Bft)
11.04.2015 07:00 8,2 °C 91% 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,85 h 0,0 UV-I 91 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
11.04.2015 08:00 10,4 °C 83% 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,93 h 0,5 UV-I 204 W/m² 17,5 km/h (3 Bft)
11.04.2015 09:00 12,7 °C 74% 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,9 UV-I 369 W/m² 14,9 km/h (3 Bft)
11.04.2015 10:00 15,7 °C 59% 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,98 h 1,6 UV-I 482 W/m² 14,2 km/h (3 Bft)
11.04.2015 11:00 18,1 °C 50% 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 2,5 UV-I 607 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
11.04.2015 12:00 19,4 °C 46% 1013,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 3,0 UV-I 645 W/m² 24,2 km/h (4 Bft)
11.04.2015 13:00 19,9 °C 43% 1013,3 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 2,9 UV-I 587 W/m² 27,7 km/h (5 Bft)
11.04.2015 14:00 20,2 °C 46% 1013,4 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) SW 0,88 h 2,7 UV-I 583 W/m² 35,4 km/h (5 Bft)
11.04.2015 15:00 19,8 °C 46% 1013,5 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) SW 0,73 h 1,9 UV-I 458 W/m² 36,0 km/h (5 Bft)
11.04.2015 16:00 17,4 °C 59% 1013,7 hPa 1,1 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,6 UV-I 92 W/m² 28,0 km/h (5 Bft)
11.04.2015 17:00 15,3 °C 71% 1014,1 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 110 W/m² 28,7 km/h (5 Bft)
11.04.2015 18:00 13,7 °C 80% 1014,7 hPa 1,8 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 35,7 km/h (5 Bft)
11.04.2015 19:00 11,5 °C 88% 1015,7 hPa 0,7 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 26,0 km/h (4 Bft)
11.04.2015 20:00 10,7 °C 89% 1016,6 hPa 0,3 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 27,1 km/h (5 Bft)
11.04.2015 21:00 8,4 °C 88% 1018,4 hPa 0,4 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 33,4 km/h (5 Bft)
11.04.2015 22:00 7,3 °C 88% 1019,9 hPa 0,1 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 29,4 km/h (5 Bft)
11.04.2015 23:00 6,5 °C 86% 1021,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
12.04.2015 00:00 6,2 °C 87% 1022,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
