Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
16.03.2015 00:00 5,8 °C 84% 1032,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 21,1 km/h (4 Bft)
16.03.2015 01:00 4,9 °C 88% 1032,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
16.03.2015 02:00 5,3 °C 88% 1032,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
16.03.2015 03:00 5,9 °C 86% 1031,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,9 km/h (4 Bft)
16.03.2015 04:00 6,5 °C 83% 1031,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 21,6 km/h (4 Bft)
16.03.2015 05:00 6,5 °C 82% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 20,5 km/h (4 Bft)
16.03.2015 06:00 6,3 °C 82% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 24,0 km/h (4 Bft)
16.03.2015 07:00 5,9 °C 84% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 22,6 km/h (4 Bft)
16.03.2015 08:00 6,4 °C 83% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,52 h 0,0 UV-I 169 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
16.03.2015 09:00 7,5 °C 80% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,88 h 0,6 UV-I 322 W/m² 25,5 km/h (4 Bft)
16.03.2015 10:00 8,4 °C 77% 1030,8 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O-SO 0,90 h 0,9 UV-I 418 W/m² 29,6 km/h (5 Bft)
16.03.2015 11:00 10,1 °C 71% 1030,4 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O 1,00 h 1,3 UV-I 535 W/m² 27,0 km/h (4 Bft)
16.03.2015 12:00 11,4 °C 65% 1030,1 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 1,3 UV-I 537 W/m² 29,6 km/h (5 Bft)
16.03.2015 13:00 12,3 °C 62% 1029,6 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 1,2 UV-I 512 W/m² 29,1 km/h (5 Bft)
16.03.2015 14:00 12,5 °C 60% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 0,9 UV-I 423 W/m² 29,4 km/h (5 Bft)
16.03.2015 15:00 12,0 °C 61% 1029,0 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 0,6 UV-I 299 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
16.03.2015 16:00 11,1 °C 65% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) O-SO 0,75 h 0,0 UV-I 153 W/m² 28,1 km/h (5 Bft)
16.03.2015 17:00 9,8 °C 70% 1029,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 46 W/m² 29,8 km/h (5 Bft)
16.03.2015 18:00 8,7 °C 74% 1030,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 27,8 km/h (5 Bft)
16.03.2015 19:00 8,3 °C 77% 1030,3 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 27,6 km/h (5 Bft)
16.03.2015 20:00 8,5 °C 77% 1030,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 27,1 km/h (5 Bft)
16.03.2015 21:00 8,6 °C 77% 1030,2 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 25,0 km/h (4 Bft)
16.03.2015 22:00 9,1 °C 75% 1030,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 23,7 km/h (4 Bft)
16.03.2015 23:00 9,0 °C 75% 1029,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 24,4 km/h (4 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
17.03.2015 00:00 8,8 °C 77% 1029,6 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 23,4 km/h (4 Bft)
17.03.2015 01:00 8,2 °C 79% 1029,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 24,2 km/h (4 Bft)
17.03.2015 02:00 7,6 °C 81% 1029,3 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 22,1 km/h (4 Bft)
17.03.2015 03:00 7,1 °C 81% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 km/h (3 Bft)
17.03.2015 04:00 6,7 °C 82% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
17.03.2015 05:00 6,3 °C 83% 1029,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
17.03.2015 06:00 5,6 °C 85% 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2015 07:00 6,0 °C 85% 1029,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,78 h 0,0 UV-I 93 W/m² 14,2 km/h (3 Bft)
17.03.2015 08:00 7,6 °C 80% 1029,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 0,5 UV-I 233 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
17.03.2015 09:00 9,6 °C 72% 1030,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 0,7 UV-I 359 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
17.03.2015 10:00 10,7 °C 69% 1029,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 1,0 UV-I 391 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
17.03.2015 11:00 11,6 °C 66% 1029,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 1,3 UV-I 460 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
17.03.2015 12:00 12,8 °C 62% 1029,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 1,4 UV-I 453 W/m² 17,1 km/h (3 Bft)
17.03.2015 13:00 13,9 °C 58% 1028,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 1,4 UV-I 473 W/m² 19,5 km/h (3 Bft)
17.03.2015 14:00 14,5 °C 55% 1028,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SO 0,98 h 1,0 UV-I 407 W/m² 20,5 km/h (4 Bft)
17.03.2015 15:00 14,4 °C 54% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO 0,58 h 0,6 UV-I 233 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
17.03.2015 16:00 14,3 °C 56% 1027,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 0,40 h 0,0 UV-I 142 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
17.03.2015 17:00 13,4 °C 59% 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,07 h 0,0 UV-I 48 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
17.03.2015 18:00 12,4 °C 63% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,13 h 0,0 UV-I 14 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
17.03.2015 19:00 10,3 °C 71% 1028,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 km/h (2 Bft)
17.03.2015 20:00 9,1 °C 76% 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2015 21:00 8,2 °C 79% 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
17.03.2015 22:00 7,1 °C 82% 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (2 Bft)
17.03.2015 23:00 6,3 °C 83% 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 km/h (1 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
18.03.2015 00:00 7,4 °C 77% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
18.03.2015 01:00 8,7 °C 70% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
18.03.2015 02:00 8,9 °C 69% 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
18.03.2015 03:00 8,4 °C 71% 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
18.03.2015 04:00 7,2 °C 74% 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
18.03.2015 05:00 6,8 °C 73% 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
18.03.2015 06:00 6,6 °C 71% 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,30 h 0,0 UV-I 20 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.03.2015 07:00 6,3 °C 71% 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,25 h 0,0 UV-I 72 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
18.03.2015 08:00 7,2 °C 68% 1028,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 0,37 h 0,5 UV-I 160 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
18.03.2015 09:00 8,9 °C 62% 1028,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 0,87 h 0,7 UV-I 353 W/m² 15,5 km/h (3 Bft)
18.03.2015 10:00 10,7 °C 58% 1028,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 1,2 UV-I 497 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
18.03.2015 11:00 12,1 °C 54% 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 1,5 UV-I 555 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
18.03.2015 12:00 13,1 °C 52% 1027,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 1,6 UV-I 570 W/m² 17,0 km/h (3 Bft)
18.03.2015 13:00 14,0 °C 50% 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 1,4 UV-I 516 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
18.03.2015 14:00 14,3 °C 45% 1027,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 1,0 UV-I 397 W/m² 15,3 km/h (3 Bft)
18.03.2015 15:00 14,4 °C 39% 1026,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,6 UV-I 285 W/m² 15,7 km/h (3 Bft)
18.03.2015 16:00 14,0 °C 37% 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 0,37 h 0,0 UV-I 140 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
18.03.2015 17:00 12,8 °C 39% 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
18.03.2015 18:00 11,1 °C 42% 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
18.03.2015 19:00 9,3 °C 49% 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.03.2015 20:00 7,3 °C 54% 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
18.03.2015 21:00 6,2 °C 59% 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (2 Bft)
18.03.2015 22:00 4,8 °C 59% 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft)
18.03.2015 23:00 4,0 °C 60% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 km/h (1 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
19.03.2015 00:00 2,9 °C 63% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (2 Bft)
19.03.2015 01:00 1,8 °C 68% 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft)
19.03.2015 02:00 1,1 °C 69% 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft)
19.03.2015 03:00 0,5 °C 69% 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 km/h (1 Bft)
19.03.2015 04:00 -0,6 °C 75% 1028,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2015 05:00 -0,7 °C 77% 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
19.03.2015 06:00 -1,3 °C 80% 1028,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,28 h 0,0 UV-I 19 W/m² 3,5 km/h (1 Bft)
19.03.2015 07:00 -1,0 °C 82% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,53 h 0,0 UV-I 89 W/m² 3,6 km/h (1 Bft)
19.03.2015 08:00 2,1 °C 75% 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,5 UV-I 254 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
19.03.2015 09:00 6,5 °C 58% 1030,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,8 UV-I 378 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
19.03.2015 10:00 9,1 °C 50% 1030,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 1,3 UV-I 512 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2015 11:00 10,7 °C 43% 1030,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 1,00 h 1,5 UV-I 549 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
19.03.2015 12:00 12,0 °C 40% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 1,7 UV-I 604 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
19.03.2015 13:00 13,1 °C 35% 1028,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 1,5 UV-I 569 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
19.03.2015 14:00 13,4 °C 32% 1028,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 1,0 UV-I 447 W/m² 6,6 km/h (2 Bft)
19.03.2015 15:00 13,0 °C 36% 1028,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,6 UV-I 361 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
19.03.2015 16:00 12,5 °C 38% 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 0,82 h 0,0 UV-I 203 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
19.03.2015 17:00 11,2 °C 45% 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,08 h 0,0 UV-I 51 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
19.03.2015 18:00 9,4 °C 52% 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
19.03.2015 19:00 7,2 °C 54% 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
19.03.2015 20:00 5,3 °C 61% 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (2 Bft)
19.03.2015 21:00 2,6 °C 73% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 km/h (1 Bft)
19.03.2015 22:00 0,8 °C 82% 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)
19.03.2015 23:00 -0,3 °C 86% 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
20.03.2015 00:00 -1,3 °C 91% 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2015 01:00 -1,7 °C 92% 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2015 02:00 -2,0 °C 94% 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 km/h (0 Bft)
20.03.2015 03:00 -2,5 °C 94% 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 km/h (1 Bft)
20.03.2015 04:00 -2,7 °C 95% 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2015 05:00 -2,4 °C 97% 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 km/h (1 Bft)
20.03.2015 06:00 -2,7 °C 97% 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2015 07:00 -2,5 °C 97% 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,90 h 0,0 UV-I 118 W/m² 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2015 08:00 1,6 °C 95% 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,5 UV-I 264 W/m² 3,9 km/h (1 Bft)
20.03.2015 09:00 5,9 °C 70% 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,8 UV-I 389 W/m² 4,7 km/h (1 Bft)
20.03.2015 10:00 7,3 °C 67% 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,28 h 0,7 UV-I 201 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
20.03.2015 11:00 7,6 °C 71% 1024,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,72 h 1,2 UV-I 409 W/m² 12,5 km/h (2 Bft)
20.03.2015 12:00 9,0 °C 68% 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 1,6 UV-I 506 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
20.03.2015 13:00 8,5 °C 71% 1023,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 1,5 UV-I 519 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
20.03.2015 14:00 7,1 °C 75% 1022,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,92 h 1,1 UV-I 408 W/m² 15,7 km/h (3 Bft)
20.03.2015 15:00 6,4 °C 80% 1022,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,88 h 0,7 UV-I 310 W/m² 15,0 km/h (3 Bft)
20.03.2015 16:00 5,8 °C 81% 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 91 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
20.03.2015 17:00 5,8 °C 81% 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 15,5 km/h (3 Bft)
20.03.2015 18:00 5,5 °C 83% 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
20.03.2015 19:00 4,7 °C 85% 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
20.03.2015 20:00 4,4 °C 87% 1019,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 km/h (3 Bft)
20.03.2015 21:00 4,0 °C 88% 1019,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
20.03.2015 22:00 3,7 °C 89% 1018,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,6 km/h (3 Bft)
20.03.2015 23:00 3,7 °C 89% 1017,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
21.03.2015 00:00 3,7 °C 91% 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
21.03.2015 01:00 3,9 °C 91% 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
21.03.2015 02:00 3,9 °C 91% 1015,1 hPa 0,1 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
21.03.2015 03:00 3,6 °C 93% 1014,3 hPa 0,4 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
21.03.2015 04:00 3,6 °C 95% 1013,6 hPa 0,4 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2015 05:00 3,6 °C 95% 1013,1 hPa 0,7 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
21.03.2015 06:00 3,4 °C 95% 1012,9 hPa 0,6 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
21.03.2015 07:00 3,3 °C 96% 1012,8 hPa 0,3 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
21.03.2015 08:00 3,8 °C 97% 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
21.03.2015 09:00 4,4 °C 97% 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 90 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
21.03.2015 10:00 5,0 °C 92% 1013,2 hPa 0,1 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,5 UV-I 108 W/m² 17,9 km/h (3 Bft)
21.03.2015 11:00 5,1 °C 90% 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,5 UV-I 99 W/m² 14,8 km/h (3 Bft)
21.03.2015 12:00 5,2 °C 90% 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 77 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
21.03.2015 13:00 5,2 °C 90% 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 64 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
21.03.2015 14:00 4,3 °C 93% 1015,8 hPa 0,7 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 71 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.03.2015 15:00 3,1 °C 95% 1016,5 hPa 0,7 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 56 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
21.03.2015 16:00 3,4 °C 96% 1017,4 hPa 0,2 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.03.2015 17:00 3,7 °C 94% 1018,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 26,4 km/h (4 Bft)
21.03.2015 18:00 3,1 °C 93% 1020,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 28,2 km/h (5 Bft)
21.03.2015 19:00 2,8 °C 90% 1022,2 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 28,6 km/h (5 Bft)
21.03.2015 20:00 2,8 °C 88% 1023,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 23,9 km/h (4 Bft)
21.03.2015 21:00 2,6 °C 86% 1024,9 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 26,0 km/h (4 Bft)
21.03.2015 22:00 2,5 °C 79% 1025,9 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 24,9 km/h (4 Bft)
21.03.2015 23:00 2,2 °C 73% 1027,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 25,0 km/h (4 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
22.03.2015 00:00 1,7 °C 68% 1027,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 20,1 km/h (4 Bft)
