Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 06.02.2012 - 19:10 h ~
aktuell: -16,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Windböen
Richtung
Schnee
06.02.2012 -10,2 °C -17,0 °C -22,5 °C -0,7 °C 0,0 l/m² 19,5 km/h SO 2 cm
05.02.2012 -7,4 °C -17,3 °C -22,5 °C -0,2 °C 0,0 l/m² 20,7 km/h SO 2 cm
04.02.2012 -6,6 °C -17,2 °C -23,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 20,7 km/h W-NW 2 cm
03.02.2012 -4,1 °C -15,1 °C -21,9 °C 0,3 °C 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 3 cm
02.02.2012 -4,5 °C -14,9 °C -18,6 °C 0,4 °C 0,0 l/m² 17,4 km/h NW 1 cm
01.02.2012 -2,9 °C -10,6 °C -15,1 °C 0,6 °C 0,0 l/m² 35,5 km/h O-NO 1 cm
31.01.2012 -5,0 °C -12,1 °C -15,4 °C 0,9 °C 0,0 l/m² 33,2 km/h O-NO 1 cm
30.01.2012 -3,5 °C -9,1 °C -12,2 °C 1,1 °C 0,0 l/m² 32,8 km/h O 1 cm
29.01.2012 -3,9 °C -8,3 °C -10,9 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 21,8 km/h O 1 cm
28.01.2012 -1,1 °C -4,7 °C -5,0 °C 1,8 °C 0,3 l/m² 23,4 km/h O 0 cm
27.01.2012 -0,7 °C -2,6 °C -3,1 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 41,3 km/h SO 0 cm
26.01.2012 0,9 °C -4,2 °C -5,5 °C 1,9 °C 0,0 l/m² 44,2 km/h SO 0 cm
25.01.2012 0,4 °C -6,6 °C -10,0 °C 2,8 °C 0,0 l/m² 23,8 km/h SO 0 cm
24.01.2012 2,3 °C -4,1 °C -7,8 °C 4,2 °C 0,0 l/m² 12,4 km/h O 0 cm
23.01.2012 2,3 °C -0,9 °C -3,8 °C 4,3 °C 0,0 l/m² 15,8 km/h W-SW 0 cm
22.01.2012 5,4 °C 1,6 °C 0,5 °C 4,6 °C 14,9 l/m² 51,8 km/h W-NW 0 cm
21.01.2012 5,3 °C 1,4 °C -0,2 °C 4,4 °C 4,6 l/m² 46,0 km/h W-SW 0 cm
20.01.2012 4,3 °C -0,1 °C -0,7 °C 4,3 °C 2,5 l/m² 28,8 km/h W-SW 0 cm
19.01.2012 5,6 °C 2,3 °C 0,1 °C 4,5 °C 1,8 l/m² 50,2 km/h W-SW 0 cm
18.01.2012 4,3 °C -1,6 °C -4,1 °C 4,0 °C 3,1 l/m² 35,7 km/h W-SW 0 cm
17.01.2012 4,6 °C -0,8 °C -3,9 °C 4,4 °C 0,3 l/m² 23,4 km/h W-NW 0 cm
16.01.2012 2,8 °C -0,6 °C -2,3 °C 3,7 °C 0,7 l/m² 17,4 km/h W-NW 0 cm
15.01.2012 3,0 °C -3,6 °C -7,7 °C 3,5 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h NW 0 cm
14.01.2012 4,1 °C -1,9 °C -4,2 °C 4,5 °C 0,0 l/m² 27,8 km/h NW 0 cm
13.01.2012 5,3 °C 1,6 °C 0,2 °C 5,4 °C 0,0 l/m² 50,0 km/h NW 0 cm
12.01.2012 9,1 °C 3,0 °C 1,1 °C 6,8 °C 2,1 l/m² 75,9 km/h W-SW 0 cm
11.01.2012 8,4 °C 5,9 °C 5,0 °C 6,4 °C 0,2 l/m² 31,7 km/h W-SW 0 cm
10.01.2012 6,6 °C 2,2 °C 0,0 °C 5,8 °C 0,0 l/m² 47,1 km/h W-NW 0 cm
09.01.2012 7,3 °C 1,0 °C -1,2 °C 5,6 °C 2,7 l/m² 52,9 km/h W-NW 0 cm
08.01.2012 7,1 °C 3,6 °C 2,4 °C 5,8 °C 4,7 l/m² 42,9 km/h W-NW 0 cm
07.01.2012 6,9 °C 3,7 °C 2,7 °C 5,3 °C 3,6 l/m² 39,4 km/h W-SW 0 cm
Boden: -21,8 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Windböen
Richtung
Schnee
Mittel/Gesamt 30 Tage Mittel:-1,3 °C Min: -23,1 °C Mittel: 3,2 °C Summe: 41,5 l/m² Max: 75,9 km/h Mittel:219 ° ~ Firni ~