Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
07.03.2016 00:00 2,9 °C 92% 998,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 km/h (3 Bft)
07.03.2016 01:00 2,8 °C 93% 999,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
07.03.2016 02:00 2,9 °C 93% 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 km/h (3 Bft)
07.03.2016 03:00 2,7 °C 93% 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
07.03.2016 04:00 2,6 °C 93% 999,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
07.03.2016 05:00 2,4 °C 93% 1000,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 km/h (2 Bft)
07.03.2016 06:00 2,0 °C 95% 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 15,3 km/h (3 Bft)
07.03.2016 07:00 2,3 °C 93% 1001,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 15,0 km/h (3 Bft)
07.03.2016 08:00 2,6 °C 92% 1002,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 92 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
07.03.2016 09:00 3,0 °C 90% 1002,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 99 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
07.03.2016 10:00 3,5 °C 89% 1003,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 0,03 h 0,7 UV-I 189 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
07.03.2016 11:00 4,3 °C 84% 1003,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,15 h 0,8 UV-I 210 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
07.03.2016 12:00 4,8 °C 81% 1003,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,08 h 0,8 UV-I 198 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
07.03.2016 13:00 5,6 °C 77% 1003,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,52 h 1,0 UV-I 378 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.03.2016 14:00 5,8 °C 74% 1004,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 0,32 h 0,7 UV-I 273 W/m² 16,0 km/h (3 Bft)
07.03.2016 15:00 6,2 °C 69% 1004,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,93 h 0,6 UV-I 297 W/m² 17,0 km/h (3 Bft)
07.03.2016 16:00 6,1 °C 67% 1004,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,52 h 0,0 UV-I 124 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.03.2016 17:00 5,6 °C 67% 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,05 h 0,0 UV-I 31 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
07.03.2016 18:00 4,2 °C 74% 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
07.03.2016 19:00 2,9 °C 79% 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
07.03.2016 20:00 1,6 °C 86% 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
07.03.2016 21:00 1,0 °C 91% 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
07.03.2016 22:00 0,8 °C 91% 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
07.03.2016 23:00 0,2 °C 93% 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
08.03.2016 00:00 0,0 °C 92% 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 km/h (2 Bft)
08.03.2016 01:00 0,0 °C 92% 1009,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
08.03.2016 02:00 -0,1 °C 92% 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2016 03:00 -0,4 °C 93% 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2016 04:00 -0,4 °C 94% 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.03.2016 05:00 -0,7 °C 95% 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 km/h (2 Bft)
08.03.2016 06:00 -0,9 °C 96% 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.03.2016 07:00 -0,2 °C 95% 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 0,92 h 0,0 UV-I 64 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
08.03.2016 08:00 0,9 °C 93% 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,0 UV-I 215 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
08.03.2016 09:00 2,3 °C 90% 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,6 UV-I 345 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
08.03.2016 10:00 3,7 °C 87% 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 1,1 UV-I 453 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2016 11:00 5,4 °C 80% 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 0,52 h 1,2 UV-I 385 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
08.03.2016 12:00 5,5 °C 77% 1013,2 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 0,08 h 1,0 UV-I 232 W/m² 23,9 km/h (4 Bft)
08.03.2016 13:00 6,2 °C 73% 1013,2 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 0,27 h 1,1 UV-I 288 W/m² 24,2 km/h (4 Bft)
08.03.2016 14:00 5,9 °C 75% 1013,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,5 UV-I 123 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
08.03.2016 15:00 5,8 °C 78% 1013,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,5 UV-I 108 W/m² 22,3 km/h (4 Bft)
08.03.2016 16:00 5,5 °C 81% 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 57 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
08.03.2016 17:00 4,9 °C 86% 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,32 h 0,0 UV-I 33 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
08.03.2016 18:00 4,3 °C 87% 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 13,6 km/h (3 Bft)
08.03.2016 19:00 3,0 °C 91% 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 km/h (3 Bft)
08.03.2016 20:00 2,0 °C 93% 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
08.03.2016 21:00 1,7 °C 96% 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2016 22:00 1,5 °C 97% 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
08.03.2016 23:00 1,6 °C 97% 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
09.03.2016 00:00 1,8 °C 98% 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
09.03.2016 01:00 2,2 °C 98% 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
09.03.2016 02:00 2,1 °C 97% 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
09.03.2016 03:00 1,5 °C 97% 1014,0 hPa 0,1 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 km/h (3 Bft)
09.03.2016 04:00 1,3 °C 95% 1013,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
09.03.2016 05:00 1,1 °C 94% 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
09.03.2016 06:00 0,8 °C 92% 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
09.03.2016 07:00 0,7 °C 93% 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,65 h 0,0 UV-I 59 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
09.03.2016 08:00 1,7 °C 89% 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,0 UV-I 201 W/m² 14,4 km/h (3 Bft)
09.03.2016 09:00 3,4 °C 84% 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,6 UV-I 345 W/m² 15,7 km/h (3 Bft)
09.03.2016 10:00 5,0 °C 78% 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 1,1 UV-I 443 W/m² 16,9 km/h (3 Bft)
09.03.2016 11:00 6,3 °C 69% 1013,0 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 1,4 UV-I 508 W/m² 22,7 km/h (4 Bft)
09.03.2016 12:00 7,4 °C 56% 1012,6 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 1,6 UV-I 522 W/m² 25,2 km/h (4 Bft)
09.03.2016 13:00 7,9 °C 51% 1012,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 1,4 UV-I 490 W/m² 25,2 km/h (4 Bft)
09.03.2016 14:00 8,3 °C 52% 1012,2 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SO 0,97 h 1,1 UV-I 413 W/m² 24,4 km/h (4 Bft)
09.03.2016 15:00 8,0 °C 53% 1012,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SO 0,98 h 0,6 UV-I 297 W/m² 25,4 km/h (4 Bft)
09.03.2016 16:00 7,8 °C 53% 1012,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SO 0,83 h 0,0 UV-I 155 W/m² 21,5 km/h (4 Bft)
09.03.2016 17:00 7,0 °C 58% 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,10 h 0,0 UV-I 38 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
09.03.2016 18:00 5,9 °C 62% 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
09.03.2016 19:00 4,9 °C 65% 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
09.03.2016 20:00 3,4 °C 72% 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
09.03.2016 21:00 3,5 °C 71% 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
09.03.2016 22:00 2,5 °C 74% 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
09.03.2016 23:00 1,8 °C 78% 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
10.03.2016 00:00 0,4 °C 85% 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
10.03.2016 01:00 -0,1 °C 89% 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
10.03.2016 02:00 -0,0 °C 89% 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
10.03.2016 03:00 -0,3 °C 90% 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
10.03.2016 04:00 -0,3 °C 92% 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
10.03.2016 05:00 -0,6 °C 95% 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
10.03.2016 06:00 0,4 °C 97% 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 15,3 km/h (3 Bft)
10.03.2016 07:00 0,5 °C 98% 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 12,5 km/h (2 Bft)
10.03.2016 08:00 0,8 °C 99% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
10.03.2016 09:00 1,7 °C 98% 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 4,6 km/h (1 Bft)
10.03.2016 10:00 2,9 °C 97% 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,5 UV-I 119 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
10.03.2016 11:00 5,3 °C 92% 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,67 h 1,3 UV-I 352 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
10.03.2016 12:00 6,6 °C 86% 1023,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 0,80 h 1,2 UV-I 343 W/m² 14,9 km/h (3 Bft)
10.03.2016 13:00 6,3 °C 87% 1023,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NO 0,22 h 1,0 UV-I 243 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
10.03.2016 14:00 5,9 °C 89% 1024,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N-NO 0,60 h 0,9 UV-I 283 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
10.03.2016 15:00 4,6 °C 94% 1024,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0,5 UV-I 90 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.03.2016 16:00 5,1 °C 93% 1024,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
10.03.2016 17:00 4,8 °C 93% 1024,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2016 18:00 4,2 °C 94% 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 14,2 km/h (3 Bft)
10.03.2016 19:00 3,8 °C 93% 1026,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
10.03.2016 20:00 3,4 °C 94% 1026,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
10.03.2016 21:00 3,4 °C 93% 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
10.03.2016 22:00 3,4 °C 93% 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
10.03.2016 23:00 3,4 °C 92% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
11.03.2016 00:00 2,2 °C 94% 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
11.03.2016 01:00 1,6 °C 97% 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 km/h (1 Bft)
11.03.2016 02:00 1,9 °C 94% 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 km/h (1 Bft)
11.03.2016 03:00 2,1 °C 93% 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2016 04:00 2,7 °C 89% 1028,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
11.03.2016 05:00 2,8 °C 80% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
11.03.2016 06:00 2,6 °C 81% 1029,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
11.03.2016 07:00 2,4 °C 81% 1030,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
11.03.2016 08:00 2,2 °C 79% 1030,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 93 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
11.03.2016 09:00 3,3 °C 74% 1031,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,65 h 0,6 UV-I 261 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
11.03.2016 10:00 3,4 °C 74% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O 0,05 h 0,6 UV-I 174 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
11.03.2016 11:00 3,6 °C 75% 1031,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,7 UV-I 156 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
11.03.2016 12:00 4,3 °C 72% 1031,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,63 h 1,3 UV-I 320 W/m² 11,5 km/h (2 Bft)
11.03.2016 13:00 5,0 °C 70% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,47 h 1,3 UV-I 298 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
11.03.2016 14:00 5,3 °C 71% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,45 h 1,0 UV-I 275 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.03.2016 15:00 4,8 °C 77% 1031,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) N-NO 0,08 h 0,6 UV-I 167 W/m² 19,9 km/h (4 Bft)
11.03.2016 16:00 4,2 °C 78% 1031,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 105 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
11.03.2016 17:00 3,5 °C 82% 1031,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,18 h 0,0 UV-I 46 W/m² 17,3 km/h (3 Bft)
11.03.2016 18:00 2,6 °C 86% 1032,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
11.03.2016 19:00 1,5 °C 91% 1032,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
11.03.2016 20:00 1,1 °C 92% 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
11.03.2016 21:00 0,9 °C 93% 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
11.03.2016 22:00 1,9 °C 90% 1033,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft)
11.03.2016 23:00 2,4 °C 88% 1033,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
12.03.2016 00:00 2,5 °C 88% 1033,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 km/h (2 Bft)
12.03.2016 01:00 2,7 °C 86% 1033,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 km/h (2 Bft)
12.03.2016 02:00 2,4 °C 86% 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 km/h (1 Bft)
12.03.2016 03:00 2,0 °C 86% 1033,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
12.03.2016 04:00 1,2 °C 88% 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 km/h (1 Bft)
12.03.2016 05:00 1,2 °C 89% 1033,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 km/h (1 Bft)
12.03.2016 06:00 1,2 °C 88% 1033,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
12.03.2016 07:00 1,1 °C 88% 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² 12,5 km/h (2 Bft)
12.03.2016 08:00 1,3 °C 87% 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 78 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
12.03.2016 09:00 1,7 °C 86% 1034,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 118 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
12.03.2016 10:00 2,2 °C 85% 1035,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,8 UV-I 150 W/m² 8,5 km/h (2 Bft)
12.03.2016 11:00 2,6 °C 84% 1035,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,9 UV-I 158 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
12.03.2016 12:00 3,1 °C 83% 1034,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,8 UV-I 131 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
12.03.2016 13:00 3,6 °C 82% 1034,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,8 UV-I 150 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
12.03.2016 14:00 3,8 °C 82% 1034,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,7 UV-I 156 W/m² 13,2 km/h (3 Bft)
12.03.2016 15:00 3,5 °C 83% 1034,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,7 UV-I 126 W/m² 14,3 km/h (3 Bft)
12.03.2016 16:00 2,9 °C 83% 1034,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 74 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
12.03.2016 17:00 1,9 °C 89% 1034,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
12.03.2016 18:00 1,2 °C 90% 1035,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
12.03.2016 19:00 1,0 °C 92% 1035,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
12.03.2016 20:00 1,2 °C 91% 1036,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
12.03.2016 21:00 0,7 °C 92% 1036,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
12.03.2016 22:00 0,1 °C 94% 1036,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 km/h (2 Bft)
12.03.2016 23:00 -0,2 °C 96% 1036,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
13.03.2016 00:00 -0,9 °C 97% 1036,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 km/h (1 Bft)
