Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
18.01.2016 00:00 -6,5 °C 96% 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
18.01.2016 01:00 -6,5 °C 96% 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
18.01.2016 02:00 -6,5 °C 96% 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2016 03:00 -6,1 °C 96% 1023,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
18.01.2016 04:00 -5,6 °C 96% 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
18.01.2016 05:00 -5,7 °C 95% 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
18.01.2016 06:00 -6,1 °C 94% 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 km/h (2 Bft)
18.01.2016 07:00 -5,5 °C 94% 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
18.01.2016 08:00 -5,6 °C 94% 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 0,13 h 0,0 UV-I 12 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
18.01.2016 09:00 -5,2 °C 94% 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
18.01.2016 10:00 -4,3 °C 93% 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 77 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
18.01.2016 11:00 -3,4 °C 92% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 103 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2016 12:00 -2,7 °C 90% 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,20 h 0,0 UV-I 131 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
18.01.2016 13:00 -2,2 °C 88% 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,03 h 0,0 UV-I 106 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
18.01.2016 14:00 -1,8 °C 88% 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,10 h 0,0 UV-I 56 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
18.01.2016 15:00 -1,5 °C 87% 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,45 h 0,0 UV-I 62 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
18.01.2016 16:00 -1,7 °C 87% 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
18.01.2016 17:00 -2,0 °C 87% 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2016 18:00 -2,9 °C 87% 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
18.01.2016 19:00 -3,6 °C 90% 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2016 20:00 -4,2 °C 92% 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
18.01.2016 21:00 -4,7 °C 93% 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2016 22:00 -5,6 °C 96% 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
18.01.2016 23:00 -5,6 °C 96% 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
19.01.2016 00:00 -5,5 °C 96% 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
19.01.2016 01:00 -5,7 °C 96% 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
19.01.2016 02:00 -5,4 °C 95% 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
19.01.2016 03:00 -5,1 °C 92% 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
19.01.2016 04:00 -5,3 °C 91% 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
19.01.2016 05:00 -5,5 °C 91% 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
19.01.2016 06:00 -5,3 °C 91% 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
19.01.2016 07:00 -5,1 °C 90% 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
19.01.2016 08:00 -5,2 °C 89% 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
19.01.2016 09:00 -4,6 °C 88% 1014,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 17,5 km/h (3 Bft)
19.01.2016 10:00 -4,0 °C 86% 1014,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 75 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
19.01.2016 11:00 -3,3 °C 84% 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,13 h 0,0 UV-I 112 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
19.01.2016 12:00 -2,8 °C 82% 1013,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 90 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
19.01.2016 13:00 -2,3 °C 81% 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
19.01.2016 14:00 -1,9 °C 81% 1012,6 hPa 0,2 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 21,8 km/h (4 Bft)
19.01.2016 15:00 -2,5 °C 89% 1012,4 hPa 0,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
19.01.2016 16:00 -2,7 °C 91% 1012,4 hPa 0,2 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
19.01.2016 17:00 -2,5 °C 91% 1012,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
19.01.2016 18:00 -2,4 °C 92% 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 km/h (3 Bft)
19.01.2016 19:00 -2,2 °C 92% 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
19.01.2016 20:00 -2,0 °C 93% 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 km/h (3 Bft)
19.01.2016 21:00 -1,9 °C 96% 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 km/h (3 Bft)
19.01.2016 22:00 -1,6 °C 98% 1011,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
19.01.2016 23:00 -1,3 °C 98% 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
20.01.2016 00:00 -1,0 °C 99% 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
20.01.2016 01:00 -0,7 °C 99% 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 km/h (3 Bft)
20.01.2016 02:00 -0,6 °C 98% 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
20.01.2016 03:00 -1,0 °C 98% 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.01.2016 04:00 -1,3 °C 98% 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 km/h (2 Bft)
20.01.2016 05:00 -1,7 °C 97% 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
20.01.2016 06:00 -1,9 °C 98% 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
20.01.2016 07:00 -2,0 °C 98% 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft)
20.01.2016 08:00 -1,7 °C 98% 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,08 h 0,0 UV-I 14 W/m² 1,8 km/h (1 Bft)
20.01.2016 09:00 -1,1 °C 98% 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,07 h 0,0 UV-I 44 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2016 10:00 -0,5 °C 98% 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 74 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
20.01.2016 11:00 -0,2 °C 97% 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 0,10 h 0,0 UV-I 94 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
20.01.2016 12:00 -0,3 °C 99% 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 63 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
20.01.2016 13:00 -0,2 °C 98% 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 72 W/m² 8,5 km/h (2 Bft)
20.01.2016 14:00 -0,1 °C 94% 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
20.01.2016 15:00 -0,2 °C 90% 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
20.01.2016 16:00 -0,4 °C 92% 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2016 17:00 -1,2 °C 92% 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.01.2016 18:00 -1,1 °C 84% 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 km/h (3 Bft)
20.01.2016 19:00 -1,6 °C 84% 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
20.01.2016 20:00 -1,7 °C 85% 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
20.01.2016 21:00 -1,9 °C 85% 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
20.01.2016 22:00 -2,2 °C 86% 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
20.01.2016 23:00 -2,6 °C 87% 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
21.01.2016 00:00 -2,8 °C 88% 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
21.01.2016 01:00 -2,8 °C 89% 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
21.01.2016 02:00 -3,0 °C 90% 1023,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
21.01.2016 03:00 -3,2 °C 90% 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
21.01.2016 04:00 -3,3 °C 89% 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
21.01.2016 05:00 -3,4 °C 90% 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 km/h (2 Bft)
21.01.2016 06:00 -3,8 °C 91% 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
21.01.2016 07:00 -4,6 °C 92% 1025,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
21.01.2016 08:00 -5,5 °C 94% 1026,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 0,13 h 0,0 UV-I 14 W/m² 11,5 km/h (2 Bft)
21.01.2016 09:00 -5,5 °C 96% 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,05 h 0,0 UV-I 45 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
21.01.2016 10:00 -5,3 °C 96% 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 76 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
21.01.2016 11:00 -5,1 °C 96% 1028,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 99 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
21.01.2016 12:00 -5,0 °C 96% 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 121 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
21.01.2016 13:00 -4,5 °C 95% 1028,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 113 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
21.01.2016 14:00 -4,1 °C 92% 1028,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,78 h 0,0 UV-I 133 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
21.01.2016 15:00 -4,4 °C 93% 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 0,23 h 0,0 UV-I 56 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
21.01.2016 16:00 -4,9 °C 95% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 0,02 h 0,0 UV-I 13 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
21.01.2016 17:00 -5,1 °C 96% 1029,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
21.01.2016 18:00 -5,1 °C 97% 1030,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
21.01.2016 19:00 -5,1 °C 97% 1030,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
21.01.2016 20:00 -5,1 °C 97% 1030,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
21.01.2016 21:00 -5,4 °C 97% 1030,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
21.01.2016 22:00 -5,7 °C 98% 1031,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
21.01.2016 23:00 -6,0 °C 98% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
22.01.2016 00:00 -6,4 °C 97% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.01.2016 01:00 -6,4 °C 97% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.01.2016 02:00 -6,6 °C 97% 1031,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
22.01.2016 03:00 -6,6 °C 97% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.01.2016 04:00 -6,6 °C 97% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
22.01.2016 05:00 -6,4 °C 97% 1031,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
22.01.2016 06:00 -5,9 °C 97% 1031,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft)
22.01.2016 07:00 -6,1 °C 97% 1031,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
22.01.2016 08:00 -6,5 °C 97% 1031,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,02 h 0,0 UV-I 14 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
22.01.2016 09:00 -7,1 °C 97% 1031,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,05 h 0,0 UV-I 55 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
22.01.2016 10:00 -6,7 °C 96% 1031,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 0,93 h 0,0 UV-I 161 W/m² 12,4 km/h (2 Bft)
22.01.2016 11:00 -5,7 °C 94% 1030,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,0 UV-I 252 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
22.01.2016 12:00 -4,5 °C 91% 1030,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,0 UV-I 267 W/m² 15,3 km/h (3 Bft)
22.01.2016 13:00 -3,3 °C 86% 1029,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,0 UV-I 233 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
22.01.2016 14:00 -3,0 °C 85% 1028,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,0 UV-I 161 W/m² 14,2 km/h (3 Bft)
22.01.2016 15:00 -3,4 °C 86% 1028,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO 0,50 h 0,0 UV-I 65 W/m² 19,1 km/h (3 Bft)
22.01.2016 16:00 -4,0 °C 86% 1027,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.01.2016 17:00 -4,6 °C 86% 1027,1 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,2 km/h (3 Bft)
22.01.2016 18:00 -4,7 °C 86% 1026,6 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 22,3 km/h (4 Bft)
22.01.2016 19:00 -4,4 °C 85% 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 21,1 km/h (4 Bft)
22.01.2016 20:00 -3,9 °C 83% 1025,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 20,5 km/h (4 Bft)
22.01.2016 21:00 -3,5 °C 81% 1024,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2016 22:00 -3,6 °C 80% 1023,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 23,7 km/h (4 Bft)
22.01.2016 23:00 -3,8 °C 79% 1023,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,9 km/h (4 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
23.01.2016 00:00 -3,7 °C 79% 1022,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 21,8 km/h (4 Bft)
23.01.2016 01:00 -3,6 °C 80% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 20,2 km/h (4 Bft)
23.01.2016 02:00 -3,2 °C 81% 1021,6 hPa 0,1 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
23.01.2016 03:00 -3,3 °C 86% 1021,3 hPa 0,5 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
23.01.2016 04:00 -3,7 °C 94% 1021,1 hPa 0,8 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
23.01.2016 05:00 -3,4 °C 96% 1021,2 hPa 1,7 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
23.01.2016 06:00 -2,8 °C 96% 1021,5 hPa 0,1 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
23.01.2016 07:00 -2,4 °C 97% 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
23.01.2016 08:00 -1,9 °C 98% 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
23.01.2016 09:00 -1,0 °C 99% 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 6,0 km/h (2 Bft)
23.01.2016 10:00 -0,1 °C 100% 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 2,2 km/h (1 Bft)
23.01.2016 11:00 0,8 °C 100% 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 5,6 km/h (2 Bft)
23.01.2016 12:00 3,1 °C 100% 1025,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 92 W/m² 16,0 km/h (3 Bft)
23.01.2016 13:00 3,6 °C 100% 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 83 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
23.01.2016 14:00 4,0 °C 99% 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
23.01.2016 15:00 4,2 °C 99% 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
23.01.2016 16:00 4,4 °C 99% 1028,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 15,0 km/h (3 Bft)
23.01.2016 17:00 4,5 °C 99% 1029,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
23.01.2016 18:00 4,5 °C 100% 1029,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 km/h (3 Bft)
23.01.2016 19:00 4,4 °C 100% 1030,3 hPa 0,1 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 km/h (3 Bft)
23.01.2016 20:00 4,3 °C 100% 1030,5 hPa 0,1 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
23.01.2016 21:00 4,1 °C 100% 1031,0 hPa 0,1 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
23.01.2016 22:00 4,1 °C 100% 1031,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
23.01.2016 23:00 3,9 °C 100% 1031,5 hPa 0,1 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
