Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
19.10.2015 00:00 8,9 °C 97% 1019,3 hPa 0,1 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 1,2 km/h (1 Bft)
19.10.2015 01:00 8,9 °C 97% 1019,3 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
19.10.2015 02:00 9,1 °C 97% 1019,4 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
19.10.2015 03:00 9,6 °C 97% 1019,5 hPa 0,1 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
19.10.2015 04:00 9,4 °C 97% 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
19.10.2015 05:00 9,3 °C 97% 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2015 06:00 9,3 °C 97% 1020,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2015 07:00 9,1 °C 97% 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
19.10.2015 08:00 8,6 °C 97% 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
19.10.2015 09:00 8,7 °C 97% 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 0,05 h 0,0 UV-I 72 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
19.10.2015 10:00 9,7 °C 95% 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 0,80 h 0,6 UV-I 223 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
19.10.2015 11:00 10,6 °C 92% 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 0,67 h 0,8 UV-I 303 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
19.10.2015 12:00 11,1 °C 89% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 0,50 h 1,0 UV-I 317 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
19.10.2015 13:00 11,8 °C 81% 1021,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,75 h 1,1 UV-I 372 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
19.10.2015 14:00 12,1 °C 77% 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,95 h 0,9 UV-I 356 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
19.10.2015 15:00 12,3 °C 74% 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,87 h 0,6 UV-I 237 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
19.10.2015 16:00 11,8 °C 73% 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,82 h 0,0 UV-I 139 W/m² 12,6 km/h (2 Bft)
19.10.2015 17:00 11,1 °C 81% 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,07 h 0,0 UV-I 37 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
19.10.2015 18:00 9,9 °C 86% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.10.2015 19:00 8,6 °C 90% 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 4,6 km/h (1 Bft)
19.10.2015 20:00 7,6 °C 91% 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
19.10.2015 21:00 6,7 °C 92% 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 4,5 km/h (1 Bft)
19.10.2015 22:00 6,4 °C 93% 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 1,0 km/h (0 Bft)
19.10.2015 23:00 6,2 °C 94% 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,3 km/h (0 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
20.10.2015 00:00 6,4 °C 94% 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2015 01:00 6,7 °C 96% 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2015 02:00 6,9 °C 96% 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2015 03:00 7,0 °C 96% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2015 04:00 7,0 °C 96% 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
20.10.2015 05:00 6,9 °C 96% 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.10.2015 06:00 7,1 °C 97% 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
20.10.2015 07:00 7,3 °C 97% 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
20.10.2015 08:00 7,4 °C 97% 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)
20.10.2015 09:00 7,5 °C 97% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 6,8 km/h (2 Bft)
20.10.2015 10:00 8,2 °C 97% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,5 UV-I 134 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
20.10.2015 11:00 9,6 °C 93% 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 0,03 h 0,6 UV-I 194 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
20.10.2015 12:00 10,4 °C 90% 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 0,15 h 0,7 UV-I 213 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
20.10.2015 13:00 10,9 °C 86% 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW 0,47 h 0,8 UV-I 234 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
20.10.2015 14:00 11,3 °C 80% 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,32 h 0,8 UV-I 181 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
20.10.2015 15:00 11,1 °C 81% 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,5 UV-I 101 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
20.10.2015 16:00 10,9 °C 82% 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 88 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
20.10.2015 17:00 10,7 °C 83% 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
20.10.2015 18:00 10,2 °C 85% 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
20.10.2015 19:00 9,8 °C 86% 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (2 Bft)
20.10.2015 20:00 9,3 °C 88% 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
20.10.2015 21:00 9,0 °C 91% 1021,6 hPa 0,1 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
20.10.2015 22:00 8,7 °C 93% 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
20.10.2015 23:00 8,6 °C 93% 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
21.10.2015 00:00 8,6 °C 94% 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
21.10.2015 01:00 8,5 °C 94% 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (2 Bft)
21.10.2015 02:00 8,2 °C 94% 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 km/h (1 Bft)
21.10.2015 03:00 7,9 °C 95% 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 km/h (1 Bft)
21.10.2015 04:00 7,9 °C 96% 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 km/h (1 Bft)
21.10.2015 05:00 7,8 °C 96% 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft)
21.10.2015 06:00 7,9 °C 96% 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2015 07:00 7,9 °C 96% 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 6,8 km/h (2 Bft)
21.10.2015 08:00 8,2 °C 94% 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
21.10.2015 09:00 8,9 °C 93% 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,17 h 0,0 UV-I 101 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
21.10.2015 10:00 10,2 °C 88% 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,43 h 0,0 UV-I 164 W/m² 12,5 km/h (2 Bft)
21.10.2015 11:00 10,8 °C 85% 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 154 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
21.10.2015 12:00 11,0 °C 85% 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 0,03 h 0,6 UV-I 170 W/m² 13,6 km/h (3 Bft)
21.10.2015 13:00 11,4 °C 82% 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,50 h 0,8 UV-I 238 W/m² 13,6 km/h (3 Bft)
21.10.2015 14:00 11,5 °C 81% 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,27 h 0,6 UV-I 193 W/m² 15,7 km/h (3 Bft)
21.10.2015 15:00 11,6 °C 81% 1017,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) SW 0,03 h 0,5 UV-I 117 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
21.10.2015 16:00 11,4 °C 81% 1016,6 hPa 0,1 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,02 h 0,0 UV-I 88 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
21.10.2015 17:00 11,1 °C 82% 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
21.10.2015 18:00 10,6 °C 85% 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2015 19:00 10,3 °C 85% 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 km/h (3 Bft)
21.10.2015 20:00 10,1 °C 86% 1015,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 km/h (3 Bft)
21.10.2015 21:00 10,0 °C 86% 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 km/h (3 Bft)
21.10.2015 22:00 9,9 °C 86% 1015,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
21.10.2015 23:00 9,7 °C 87% 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
22.10.2015 00:00 9,7 °C 88% 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 km/h (3 Bft)
22.10.2015 01:00 9,7 °C 87% 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
22.10.2015 02:00 9,7 °C 87% 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 km/h (3 Bft)
22.10.2015 03:00 9,6 °C 87% 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
22.10.2015 04:00 9,6 °C 88% 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 km/h (3 Bft)
22.10.2015 05:00 9,6 °C 89% 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 km/h (3 Bft)
22.10.2015 06:00 9,5 °C 92% 1011,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
22.10.2015 07:00 9,4 °C 93% 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 15,3 km/h (3 Bft)
22.10.2015 08:00 9,4 °C 95% 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 18,7 km/h (3 Bft)
22.10.2015 09:00 9,6 °C 96% 1010,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 18,2 km/h (3 Bft)
22.10.2015 10:00 10,0 °C 96% 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 58 W/m² 18,2 km/h (3 Bft)
22.10.2015 11:00 10,4 °C 94% 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 78 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
22.10.2015 12:00 10,8 °C 94% 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 75 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
22.10.2015 13:00 11,1 °C 94% 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 69 W/m² 22,4 km/h (4 Bft)
22.10.2015 14:00 11,4 °C 94% 1009,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 19,8 km/h (4 Bft)
22.10.2015 15:00 11,7 °C 94% 1009,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
22.10.2015 16:00 11,9 °C 94% 1009,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 21,4 km/h (4 Bft)
22.10.2015 17:00 12,1 °C 95% 1010,1 hPa 0,2 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2015 18:00 12,3 °C 93% 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 15,0 km/h (3 Bft)
22.10.2015 19:00 12,4 °C 91% 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
22.10.2015 20:00 12,1 °C 90% 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
22.10.2015 21:00 11,4 °C 88% 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 km/h (2 Bft)
22.10.2015 22:00 11,0 °C 90% 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
22.10.2015 23:00 10,6 °C 90% 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
23.10.2015 00:00 10,6 °C 90% 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
23.10.2015 01:00 10,3 °C 90% 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
23.10.2015 02:00 10,0 °C 91% 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
23.10.2015 03:00 9,7 °C 92% 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
23.10.2015 04:00 10,1 °C 91% 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
23.10.2015 05:00 10,3 °C 88% 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
23.10.2015 06:00 9,7 °C 89% 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
23.10.2015 07:00 9,6 °C 91% 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
23.10.2015 08:00 9,3 °C 92% 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,57 h 0,0 UV-I 37 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
23.10.2015 09:00 9,8 °C 91% 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,50 h 0,0 UV-I 109 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
23.10.2015 10:00 11,2 °C 87% 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 1,00 h 0,6 UV-I 265 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
23.10.2015 11:00 12,4 °C 82% 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,97 h 0,9 UV-I 342 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
23.10.2015 12:00 13,6 °C 79% 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 0,82 h 1,0 UV-I 407 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
23.10.2015 13:00 14,4 °C 76% 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 0,72 h 0,9 UV-I 343 W/m² 16,5 km/h (3 Bft)
23.10.2015 14:00 14,4 °C 73% 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,67 h 0,8 UV-I 261 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
23.10.2015 15:00 13,7 °C 74% 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 0,17 h 0,6 UV-I 128 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
23.10.2015 16:00 12,8 °C 75% 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 59 W/m² 15,7 km/h (3 Bft)
23.10.2015 17:00 12,6 °C 75% 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
23.10.2015 18:00 12,0 °C 77% 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 7,4 km/h (2 Bft)
23.10.2015 19:00 11,1 °C 81% 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 km/h (1 Bft)
23.10.2015 20:00 10,3 °C 84% 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
23.10.2015 21:00 9,1 °C 86% 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
23.10.2015 22:00 8,0 °C 90% 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
23.10.2015 23:00 7,4 °C 92% 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
24.10.2015 00:00 8,3 °C 96% 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
24.10.2015 01:00 8,6 °C 94% 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
24.10.2015 02:00 8,2 °C 94% 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)
24.10.2015 03:00 8,6 °C 94% 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
24.10.2015 04:00 8,8 °C 92% 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (2 Bft)
24.10.2015 05:00 9,0 °C 91% 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
24.10.2015 06:00 8,8 °C 90% 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.10.2015 07:00 8,7 °C 89% 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
24.10.2015 08:00 8,6 °C 88% 1020,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,67 h 0,0 UV-I 42 W/m² 16,4 km/h (3 Bft)
24.10.2015 09:00 9,0 °C 87% 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,0 UV-I 145 W/m² 12,2 km/h (2 Bft)
24.10.2015 10:00 9,4 °C 84% 1020,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,92 h 0,5 UV-I 190 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
24.10.2015 11:00 9,8 °C 82% 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,97 h 0,7 UV-I 259 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
24.10.2015 12:00 10,7 °C 82% 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,87 h 0,9 UV-I 251 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
24.10.2015 13:00 11,3 °C 80% 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,58 h 0,9 UV-I 245 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
24.10.2015 14:00 11,7 °C 80% 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,62 h 0,7 UV-I 227 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
24.10.2015 15:00 12,3 °C 78% 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,73 h 0,6 UV-I 175 W/m² 15,5 km/h (3 Bft)
24.10.2015 16:00 12,0 °C 79% 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 12,4 km/h (2 Bft)
24.10.2015 17:00 11,5 °C 82% 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
24.10.2015 18:00 11,2 °C 82% 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
24.10.2015 19:00 11,0 °C 83% 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
24.10.2015 20:00 10,7 °C 83% 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 km/h (2 Bft)
24.10.2015 21:00 10,7 °C 83% 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
24.10.2015 22:00 10,4 °C 83% 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
24.10.2015 23:00 10,1 °C 86% 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 km/h (2 Bft)
Datum Zeit T 2 m F 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
25.10.2015 00:00 9,7 °C 88% 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
