Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: Woche 22.02.10 - 28.02.10 (KW8)
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2010 00:00 -0,7 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO -2,9 °C -4,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)
22.02.2010 01:00 -0,5 °C 86 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO -2,5 °C -5,0 °C 15,9 km/h (3 Bft)
22.02.2010 02:00 -0,8 °C 92 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO -1,9 °C -5,5 °C 15,4 km/h (3 Bft)
22.02.2010 03:00 -0,5 °C 94 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S -1,4 °C -5,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
22.02.2010 04:00 -0,4 °C 94 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S -1,2 °C -4,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
22.02.2010 05:00 -0,2 °C 94 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S -1,1 °C -4,3 °C 13,2 km/h (3 Bft)
22.02.2010 06:00 0,0 °C 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S -0,8 °C -4,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
22.02.2010 07:00 0,1 °C 93 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SO -0,8 °C -3,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.02.2010 08:00 0,1 °C 93 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S -0,9 °C -3,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.02.2010 09:00 0,4 °C 93 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S -0,7 °C -2,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
22.02.2010 10:00 0,9 °C 92 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S -0,3 °C -0,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.02.2010 11:00 1,6 °C 91 % 992,9 hPa 1,5 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 0,3 °C -0,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
22.02.2010 12:00 2,5 °C 92 % 992,4 hPa 0,6 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 1,3 °C 0,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.02.2010 13:00 3,4 °C 91 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 2,1 °C 1,8 °C 7,3 km/h (2 Bft)
22.02.2010 14:00 4,1 °C 88 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 2,4 °C 2,9 °C 5,6 km/h (2 Bft)
22.02.2010 15:00 5,1 °C 86 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 3,0 °C 4,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
22.02.2010 16:00 4,3 °C 83 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 1,7 °C 2,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
22.02.2010 17:00 3,3 °C 85 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 1,1 °C 2,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
22.02.2010 18:00 2,8 °C 88 % 989,1 hPa 0,5 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 1,0 °C 1,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
22.02.2010 19:00 2,4 °C 91 % 989,0 hPa 1,1 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 1,1 °C 0,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
22.02.2010 20:00 2,1 °C 93 % 987,8 hPa 0,9 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 1,1 °C -0,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
22.02.2010 21:00 1,9 °C 94 % 987,0 hPa 0,9 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 1,0 °C 1,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
22.02.2010 22:00 1,7 °C 95 % 986,3 hPa 1,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 1,0 °C 1,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
22.02.2010 23:00 1,6 °C 95 % 985,7 hPa 0,9 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,9 °C 1,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.02.2010 00:00 1,6 °C 96 % 985,2 hPa 1,1 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 1,0 °C 0,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
23.02.2010 01:00 1,5 °C 96 % 985,1 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,0 °C 0,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
23.02.2010 02:00 1,2 °C 96 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,6 °C -1,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
23.02.2010 03:00 0,8 °C 96 % 986,2 hPa 0,1 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N 0,3 °C -3,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
23.02.2010 04:00 0,8 °C 96 % 987,3 hPa 0,1 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) N 0,2 °C -4,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
23.02.2010 05:00 0,5 °C 96 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) N -0,1 °C -4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2010 06:00 0,4 °C 95 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) N -0,3 °C -4,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
23.02.2010 07:00 0,4 °C 94 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N -0,5 °C -4,8 °C 18,5 km/h (3 Bft)
23.02.2010 08:00 0,4 °C 93 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) N -0,6 °C -4,7 °C 18,2 km/h (3 Bft)
23.02.2010 09:00 0,2 °C 91 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) N -1,1 °C -5,4 °C 21,1 km/h (4 Bft)
23.02.2010 10:00 -0,4 °C 90 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) N-NO -1,7 °C -5,8 °C 18,7 km/h (3 Bft)
23.02.2010 11:00 -0,4 °C 88 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N-NO -2,0 °C -4,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
23.02.2010 12:00 -0,1 °C 87 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N -1,9 °C -4,4 °C 13,6 km/h (3 Bft)
23.02.2010 13:00 -0,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N -2,1 °C -4,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
23.02.2010 14:00 0,2 °C 85 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NO -2,0 °C -2,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
23.02.2010 15:00 0,1 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO -2,2 °C -3,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
23.02.2010 16:00 -0,3 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO -2,6 °C -3,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
23.02.2010 17:00 -0,7 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O -3,0 °C -3,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
23.02.2010 18:00 -0,9 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO -3,2 °C -3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.02.2010 19:00 -1,1 °C 84 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO -3,5 °C -3,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.02.2010 20:00 -1,2 °C 84 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO -3,5 °C -3,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
23.02.2010 21:00 -1,3 °C 84 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO -3,6 °C -4,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
23.02.2010 22:00 -1,7 °C 85 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO -3,8 °C -5,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
23.02.2010 23:00 -2,0 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO -4,0 °C -5,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.02.2010 00:00 -2,8 °C 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O -4,6 °C -5,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.02.2010 01:00 -3,3 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO -4,8 °C -7,4 °C 12,3 km/h (2 Bft)
24.02.2010 02:00 -3,1 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO -4,7 °C -7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.02.2010 03:00 -3,1 °C 89 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O -4,6 °C -6,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
24.02.2010 04:00 -2,9 °C 90 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O -4,4 °C -6,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
24.02.2010 05:00 -2,8 °C 90 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO -4,2 °C -6,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.02.2010 06:00 -2,4 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO -3,9 °C -5,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
24.02.2010 07:00 -2,4 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO -3,9 °C -4,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.02.2010 08:00 -2,0 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) O-SO -3,6 °C -6,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
24.02.2010 09:00 -1,5 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-SO -3,1 °C -6,4 °C 18,1 km/h (3 Bft)
24.02.2010 10:00 -1,0 °C 90 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) O-SO -2,4 °C -6,1 °C 17,4 km/h (3 Bft)
24.02.2010 11:00 -0,5 °C 90 % 1003,1 hPa 0,1 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-SO -1,9 °C -5,4 °C 19,4 km/h (3 Bft)
24.02.2010 12:00 -0,0 °C 89 % 1003,2 hPa 0,1 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SO -1,6 °C -5,5 °C 21,4 km/h (4 Bft)
24.02.2010 13:00 0,1 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO -1,5 °C -4,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
24.02.2010 14:00 0,2 °C 91 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SO -1,1 °C -4,2 °C 14,3 km/h (3 Bft)
24.02.2010 15:00 0,2 °C 91 % 1002,7 hPa 0,1 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO -1,1 °C -4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.02.2010 16:00 0,2 °C 92 % 1002,4 hPa 0,4 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO -1,0 °C -4,3 °C 15,2 km/h (3 Bft)
24.02.2010 17:00 0,2 °C 93 % 1002,1 hPa 0,1 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO -0,7 °C -4,2 °C 14,4 km/h (3 Bft)
24.02.2010 18:00 0,4 °C 94 % 1002,3 hPa 0,3 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO -0,4 °C -3,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
24.02.2010 19:00 0,5 °C 95 % 1002,3 hPa 0,3 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO -0,2 °C -3,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
24.02.2010 20:00 0,5 °C 95 % 1002,1 hPa 0,1 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO -0,2 °C -2,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
24.02.2010 21:00 0,6 °C 95 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO -0,1 °C -3,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
24.02.2010 22:00 0,7 °C 96 % 1001,5 hPa 0,1 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,2 °C -2,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)
24.02.2010 23:00 0,8 °C 96 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,2 °C -3,4 °C 15,2 km/h (3 Bft)
25.02.2010 00:00 0,8 °C 96 % 1000,8 hPa 0,5 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,2 °C -3,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
25.02.2010 01:00 0,9 °C 96 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,3 °C -3,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
25.02.2010 02:00 1,1 °C 96 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,5 °C -2,9 °C 12,5 km/h (2 Bft)
25.02.2010 03:00 1,2 °C 96 % 998,8 hPa 0,1 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,7 °C -3,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
25.02.2010 04:00 1,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,1 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,9 °C -3,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
25.02.2010 05:00 1,7 °C 97 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 1,2 °C -2,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
25.02.2010 06:00 1,8 °C 96 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SO 1,2 °C -2,4 °C 15,6 km/h (3 Bft)
25.02.2010 07:00 2,0 °C 96 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 1,4 °C -1,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
25.02.2010 08:00 2,3 °C 96 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 1,7 °C -1,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
25.02.2010 09:00 2,8 °C 96 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 2,2 °C -0,7 °C 13,9 km/h (3 Bft)
25.02.2010 10:00 3,8 °C 95 % 996,8 hPa 0,2 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 3,1 °C 0,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
25.02.2010 11:00 4,2 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SO 3,3 °C 0,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
Min-Datum _ 24.02.10 22.02.10 23.02.10 - 22.02.10 - 24.02.10 24.02.10 24.02.10
_ Min-Zeit 01:08 16:26 01:00 - 18:00 - 01:00 01:22 07:14
Minimum _ -3,5 °C 82 % 985,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -5,1 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 22.02.10 25.02.10 24.02.10 22.02.10 24.02.10 - 22.02.10 22.02.10 24.02.10
_ Max-Zeit 15:14 06:04 01:38 11:12 12:30 - 15:08 15:14 09:16
Maximum _ 5,3 °C 97 % 1004,3 hPa 1,5 l/m² 25,5 km/h
SO (4 Bft)
- 3,4 °C 5,3 °C 39,0 km/h
O-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 0,4 °C 91 % 996,9 hPa #12,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO -0,9 °C -3,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
Wetter Groß Sarau