Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: Woche 15.02.10 - 21.02.10 (KW7)
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.02.2010 00:00 -5,6 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW -6,5 °C -5,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
15.02.2010 01:00 -5,5 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO -6,5 °C -5,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
15.02.2010 02:00 -5,5 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO -6,4 °C -5,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
15.02.2010 03:00 -5,5 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO -6,4 °C -5,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
15.02.2010 04:00 -5,4 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -6,2 °C -5,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
15.02.2010 05:00 -5,2 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO -6,1 °C -5,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
15.02.2010 06:00 -5,2 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW -6,1 °C -5,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.02.2010 07:00 -5,3 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S -6,1 °C -5,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
15.02.2010 08:00 -5,2 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S -6,2 °C -5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.02.2010 09:00 -4,6 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW -5,6 °C -5,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
15.02.2010 10:00 -3,5 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW -4,8 °C -4,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
15.02.2010 11:00 -2,5 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S -4,3 °C -5,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
15.02.2010 12:00 -1,5 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO -4,3 °C -4,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
15.02.2010 13:00 -1,8 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S -4,6 °C -4,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
15.02.2010 14:00 -1,5 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO -4,9 °C -5,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.02.2010 15:00 -2,2 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO -5,8 °C -5,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.02.2010 16:00 -2,6 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO -5,7 °C -4,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
15.02.2010 17:00 -3,6 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO -6,5 °C -5,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
15.02.2010 18:00 -4,2 °C 83 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO -6,6 °C -5,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
15.02.2010 19:00 -4,0 °C 84 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO -6,3 °C -7,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
15.02.2010 20:00 -3,8 °C 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO -6,1 °C -7,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
15.02.2010 21:00 -3,7 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S -5,9 °C -6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.02.2010 22:00 -3,9 °C 86 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO -5,9 °C -7,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
15.02.2010 23:00 -3,9 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO -5,9 °C -7,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
16.02.2010 00:00 -3,9 °C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO -5,7 °C -7,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.02.2010 01:00 -3,7 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO -5,5 °C -6,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
16.02.2010 02:00 -3,6 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO -5,5 °C -5,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
16.02.2010 03:00 -3,7 °C 88 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO -5,4 °C -5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.02.2010 04:00 -3,8 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO -5,5 °C -7,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
16.02.2010 05:00 -4,1 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO -5,9 °C -7,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
16.02.2010 06:00 -4,4 °C 88 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO -6,1 °C -7,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
16.02.2010 07:00 -5,0 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO -6,6 °C -6,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
16.02.2010 08:00 -5,4 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO -6,9 °C -7,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
16.02.2010 09:00 -4,4 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO -6,1 °C -8,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
16.02.2010 10:00 -3,2 °C 84 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO -5,4 °C -7,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
16.02.2010 11:00 -1,8 °C 82 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S -4,5 °C -4,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
16.02.2010 12:00 -0,5 °C 78 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO -3,9 °C -3,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
16.02.2010 13:00 0,1 °C 74 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO -4,0 °C -3,9 °C 13,9 km/h (3 Bft)
16.02.2010 14:00 0,3 °C 72 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO -4,1 °C -3,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
16.02.2010 15:00 0,1 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SO -4,3 °C -3,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
16.02.2010 16:00 -1,0 °C 74 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO -5,1 °C -4,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
16.02.2010 17:00 -2,2 °C 76 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO -5,9 °C -5,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
16.02.2010 18:00 -3,2 °C 78 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO -6,5 °C -6,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.02.2010 19:00 -4,0 °C 81 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO -6,8 °C -7,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
16.02.2010 20:00 -5,3 °C 84 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO -7,6 °C -5,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.02.2010 21:00 -6,9 °C 87 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO -8,7 °C -6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.02.2010 22:00 -7,4 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO -8,8 °C -7,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.02.2010 23:00 -5,7 °C 92 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO -6,9 °C -8,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
17.02.2010 00:00 -4,3 °C 88 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO -6,0 °C -8,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
17.02.2010 01:00 -3,3 °C 83 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO -5,8 °C -6,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
17.02.2010 02:00 -3,0 °C 81 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO -5,9 °C -6,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
17.02.2010 03:00 -3,1 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO -5,5 °C -5,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.02.2010 04:00 -3,2 °C 86 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO -5,3 °C -5,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.02.2010 05:00 -3,3 °C 87 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO -5,1 °C -4,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
17.02.2010 06:00 -3,4 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -5,1 °C -3,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.02.2010 07:00 -3,3 °C 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -5,0 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 08:00 -3,0 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -4,4 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 09:00 -2,3 °C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -3,9 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 10:00 -1,4 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -3,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 11:00 -1,2 °C 82 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -3,9 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 12:00 -0,8 °C 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO -3,8 °C -3,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
17.02.2010 13:00 -0,3 °C 78 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO -3,6 °C -3,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
17.02.2010 14:00 -0,4 °C 77 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -3,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 15:00 -0,4 °C 77 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -4,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 16:00 -1,1 °C 78 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -4,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 17:00 -2,1 °C 81 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -4,9 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 18:00 -2,7 °C 84 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -5,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 19:00 -3,5 °C 86 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -5,5 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 20:00 -3,6 °C 87 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -5,4 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 21:00 -3,1 °C 87 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -5,0 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2010 22:00 -3,0 °C 87 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO -4,8 °C -5,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
17.02.2010 23:00 -3,1 °C 88 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO -4,8 °C -6,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
18.02.2010 00:00 -3,3 °C 88 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO -4,9 °C -6,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
18.02.2010 01:00 -3,4 °C 88 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O -5,0 °C -6,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.02.2010 02:00 -3,2 °C 89 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O -4,8 °C -6,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
18.02.2010 03:00 -3,2 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O -4,7 °C -6,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
18.02.2010 04:00 -3,0 °C 90 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO -4,4 °C -5,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
18.02.2010 05:00 -2,8 °C 90 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO -4,2 °C -6,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
18.02.2010 06:00 -2,7 °C 90 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO -4,2 °C -6,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
18.02.2010 07:00 -2,7 °C 90 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO -4,1 °C -6,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
18.02.2010 08:00 -2,4 °C 90 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO -3,8 °C -6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.02.2010 09:00 -1,6 °C 90 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO -3,1 °C -5,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
18.02.2010 10:00 -0,9 °C 88 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO -2,6 °C -4,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
18.02.2010 11:00 -0,3 °C 88 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S -2,0 °C -3,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
18.02.2010 12:00 0,1 °C 89 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO -1,4 °C -2,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
18.02.2010 13:00 0,4 °C 91 % 995,8 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO -0,9 °C -1,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.02.2010 14:00 0,7 °C 92 % 995,7 hPa 0,6 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S -0,5 °C -2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.02.2010 15:00 0,8 °C 93 % 995,7 hPa 0,3 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW -0,3 °C -1,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
18.02.2010 16:00 0,9 °C 94 % 995,8 hPa 0,1 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,0 °C -0,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.02.2010 17:00 1,1 °C 94 % 996,1 hPa 0,1 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,2 °C -0,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
18.02.2010 18:00 1,5 °C 95 % 996,8 hPa 0,1 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,8 °C -0,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
18.02.2010 19:00 1,7 °C 94 % 997,0 hPa 0,1 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,8 °C -0,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
18.02.2010 20:00 1,7 °C 93 % 997,5 hPa 0,1 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,7 °C -0,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.02.2010 21:00 1,7 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 0,7 °C 0,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
18.02.2010 22:00 1,7 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,7 °C 0,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
18.02.2010 23:00 1,7 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 0,7 °C 0,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
19.02.2010 00:00 1,7 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,7 °C 0,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
19.02.2010 01:00 1,7 °C 93 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,7 °C -0,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19.02.2010 02:00 1,7 °C 93 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,7 °C -0,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
19.02.2010 03:00 1,5 °C 94 % 996,1 hPa 0,1 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,6 °C -2,0 °C 13,6 km/h (3 Bft)
19.02.2010 04:00 1,5 °C 94 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,6 °C -2,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
19.02.2010 05:00 1,6 °C 94 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,8 °C -2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.02.2010 06:00 1,5 °C 94 % 994,1 hPa 0,3 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,7 °C -2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
19.02.2010 07:00 1,5 °C 93 % 993,6 hPa 0,1 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,5 °C -2,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
19.02.2010 08:00 1,6 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,5 °C -2,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
19.02.2010 09:00 2,1 °C 92 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,9 °C -1,7 °C 15,7 km/h (3 Bft)
19.02.2010 10:00 2,7 °C 90 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 1,3 °C -1,0 °C 15,6 km/h (3 Bft)
19.02.2010 11:00 3,5 °C 87 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 1,5 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.02.2010 12:00 4,4 °C 84 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 1,9 °C 2,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
19.02.2010 13:00 5,8 °C 79 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 2,5 °C 3,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
19.02.2010 14:00 6,2 °C 77 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 2,5 °C 4,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19.02.2010 15:00 6,0 °C 77 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 2,2 °C 4,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
19.02.2010 16:00 4,8 °C 79 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 1,4 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2010 17:00 3,7 °C 80 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,6 °C 3,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
19.02.2010 18:00 3,2 °C 84 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,7 °C 1,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
19.02.2010 19:00 3,0 °C 85 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,7 °C 0,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19.02.2010 20:00 2,9 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 1,0 °C 1,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
19.02.2010 21:00 2,7 °C 88 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 1,0 °C 1,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.02.2010 22:00 2,6 °C 86 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,5 °C 0,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.02.2010 23:00 2,5 °C 86 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,4 °C 0,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
20.02.2010 00:00 2,4 °C 87 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 0,4 °C -0,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
20.02.2010 01:00 2,1 °C 87 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 0,2 °C -1,2 °C 12,4 km/h (2 Bft)
20.02.2010 02:00 1,8 °C 86 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W -0,2 °C -0,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
20.02.2010 03:00 1,8 °C 86 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW -0,3 °C -0,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
20.02.2010 04:00 1,9 °C 85 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW -0,3 °C -0,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
20.02.2010 05:00 1,8 °C 84 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W -0,6 °C -0,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
20.02.2010 06:00 1,4 °C 84 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W -1,0 °C -1,5 °C 11,0 km/h (2 Bft)
20.02.2010 07:00 1,0 °C 84 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW -1,4 °C -1,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
20.02.2010 08:00 0,9 °C 84 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW -1,5 °C -2,7 °C 12,7 km/h (3 Bft)
20.02.2010 09:00 1,6 °C 83 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W -1,0 °C -2,2 °C 16,4 km/h (3 Bft)
20.02.2010 10:00 2,6 °C 80 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW -0,6 °C -0,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
20.02.2010 11:00 2,8 °C 78 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW -0,7 °C -0,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.02.2010 12:00 2,7 °C 77 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W -0,9 °C -0,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
20.02.2010 13:00 2,9 °C 77 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW -0,8 °C -0,5 °C 15,4 km/h (3 Bft)
20.02.2010 14:00 2,9 °C 76 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W -0,9 °C -0,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
20.02.2010 15:00 2,8 °C 76 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW -0,9 °C -0,6 °C 16,3 km/h (3 Bft)
20.02.2010 16:00 2,6 °C 77 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW -1,0 °C -1,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
20.02.2010 17:00 1,5 °C 85 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W -0,7 °C -3,2 °C 17,9 km/h (3 Bft)
20.02.2010 18:00 1,4 °C 83 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W -1,1 °C -3,7 °C 21,4 km/h (4 Bft)
20.02.2010 19:00 1,3 °C 84 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W -1,1 °C -3,6 °C 18,9 km/h (3 Bft)
20.02.2010 20:00 0,9 °C 83 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W -1,6 °C -4,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
20.02.2010 21:00 0,7 °C 83 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W -1,9 °C -4,3 °C 20,1 km/h (4 Bft)
20.02.2010 22:00 0,3 °C 84 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W -2,1 °C -4,8 °C 18,8 km/h (3 Bft)
20.02.2010 23:00 0,1 °C 83 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W -2,4 °C -5,1 °C 19,5 km/h (3 Bft)
21.02.2010 00:00 -0,2 °C 83 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W -2,7 °C -5,4 °C 18,8 km/h (3 Bft)
21.02.2010 01:00 -0,6 °C 84 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W -3,0 °C -5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2010 02:00 -0,8 °C 86 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW -2,9 °C -5,6 °C 15,7 km/h (3 Bft)
21.02.2010 03:00 -0,9 °C 85 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-NW -3,2 °C -5,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
21.02.2010 04:00 -1,1 °C 85 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W -3,3 °C -5,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
21.02.2010 05:00 -1,4 °C 84 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W -3,7 °C -5,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
21.02.2010 06:00 -1,8 °C 83 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W -4,2 °C -6,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
21.02.2010 07:00 -2,0 °C 82 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW -4,7 °C -5,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
21.02.2010 08:00 -1,8 °C 81 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW -4,6 °C -4,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
21.02.2010 09:00 -1,3 °C 79 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW -4,4 °C -4,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
21.02.2010 10:00 -0,7 °C 77 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W -4,2 °C -3,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
21.02.2010 11:00 0,2 °C 74 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W -3,9 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
