Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: Woche 08.02.10 - 14.02.10 (KW6)
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2010 00:00 -7,3 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO -8,2 °C -8,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
08.02.2010 01:00 -7,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO -7,9 °C -7,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
08.02.2010 02:00 -6,7 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O -7,7 °C -8,8 °C 5,5 km/h (2 Bft)
08.02.2010 03:00 -6,6 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO -7,5 °C -9,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.02.2010 04:00 -6,4 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO -7,4 °C -7,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.02.2010 05:00 -6,4 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O -7,5 °C -8,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.02.2010 06:00 -6,4 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO -7,5 °C -7,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.02.2010 07:00 -6,2 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO -7,3 °C -7,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.02.2010 08:00 -6,0 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O -7,2 °C -8,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
08.02.2010 09:00 -5,7 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O -7,0 °C -8,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.02.2010 10:00 -5,0 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO -6,6 °C -7,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.02.2010 11:00 -4,0 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO -6,7 °C -7,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
08.02.2010 12:00 -3,7 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO -6,5 °C -8,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
08.02.2010 13:00 -3,6 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO -6,4 °C -7,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
08.02.2010 14:00 -3,4 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO -6,6 °C -5,1 °C 5,4 km/h (2 Bft)
08.02.2010 15:00 -3,4 °C 78 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO -6,6 °C -6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2010 16:00 -3,7 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO -6,6 °C -6,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.02.2010 17:00 -4,0 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO -6,7 °C -6,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.02.2010 18:00 -4,0 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO -6,7 °C -7,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.02.2010 19:00 -4,2 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO -6,8 °C -8,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
08.02.2010 20:00 -4,3 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO -7,0 °C -8,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
08.02.2010 21:00 -4,4 °C 81 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO -7,1 °C -7,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.02.2010 22:00 -4,4 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO -7,1 °C -7,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
08.02.2010 23:00 -4,4 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO -7,2 °C -7,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
09.02.2010 00:00 -4,4 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO -7,2 °C -6,6 °C 5,5 km/h (2 Bft)
09.02.2010 01:00 -4,4 °C 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO -7,1 °C -7,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09.02.2010 02:00 -4,4 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO -7,0 °C -6,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.02.2010 03:00 -4,4 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO -7,0 °C -7,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
09.02.2010 04:00 -4,7 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO -7,3 °C -6,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.02.2010 05:00 -4,9 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO -7,3 °C -4,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2010 06:00 -5,2 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O -7,3 °C -5,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.02.2010 07:00 -5,3 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO -7,3 °C -6,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.02.2010 08:00 -5,4 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO -7,3 °C -7,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
09.02.2010 09:00 -5,1 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW -6,9 °C -7,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
09.02.2010 10:00 -4,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O -6,5 °C -7,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
09.02.2010 11:00 -3,8 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO -5,8 °C -6,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
09.02.2010 12:00 -3,5 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW -5,8 °C -6,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
09.02.2010 13:00 -3,2 °C 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O -5,8 °C -6,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
09.02.2010 14:00 -3,2 °C 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O -6,1 °C -6,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.02.2010 15:00 -3,3 °C 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO -6,3 °C -6,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.02.2010 16:00 -3,8 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO -6,4 °C -7,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
09.02.2010 17:00 -4,2 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O -6,4 °C -7,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.02.2010 18:00 -4,3 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O -6,2 °C -7,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
09.02.2010 19:00 -4,4 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O -5,9 °C -7,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
09.02.2010 20:00 -4,4 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O -5,8 °C -7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2010 21:00 -4,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O -5,7 °C -6,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.02.2010 22:00 -4,4 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO -5,8 °C -5,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.02.2010 23:00 -4,4 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O -5,9 °C -7,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.02.2010 00:00 -4,4 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O -5,9 °C -6,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.02.2010 01:00 -4,5 °C 90 % 1010,4 hPa 0,1 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O -5,9 °C -6,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
10.02.2010 02:00 -4,5 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O -5,9 °C -7,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.02.2010 03:00 -4,4 °C 89 % 1010,2 hPa 0,1 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O -6,0 °C -7,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
10.02.2010 04:00 -4,4 °C 89 % 1010,1 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO -6,0 °C -7,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
10.02.2010 05:00 -4,4 °C 88 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O -6,1 °C -6,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
10.02.2010 06:00 -4,7 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO -6,1 °C -7,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.02.2010 07:00 -4,8 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO -6,1 °C -8,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.02.2010 08:00 -4,9 °C 89 % 1011,1 hPa 0,1 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O -6,4 °C -8,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
10.02.2010 09:00 -4,4 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO -6,4 °C -8,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
10.02.2010 10:00 -3,6 °C 81 % 1011,9 hPa 0,1 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O -6,4 °C -7,7 °C 11,7 km/h (2 Bft)
10.02.2010 11:00 -2,8 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O -6,1 °C -7,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
10.02.2010 12:00 -3,0 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O -5,5 °C -8,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
10.02.2010 13:00 -3,1 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O -5,1 °C -7,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
10.02.2010 14:00 -3,0 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O -5,4 °C -7,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
10.02.2010 15:00 -3,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O -5,1 °C -7,9 °C 15,4 km/h (3 Bft)
10.02.2010 16:00 -3,3 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-NO -5,2 °C -8,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
10.02.2010 17:00 -3,1 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O -4,7 °C -7,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
10.02.2010 18:00 -2,9 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O -4,3 °C -7,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
10.02.2010 19:00 -3,0 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO -4,4 °C -7,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.02.2010 20:00 -3,1 °C 90 % 1015,3 hPa 0,1 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO -4,5 °C -6,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
10.02.2010 21:00 -3,0 °C 90 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO -4,4 °C -7,2 °C 12,4 km/h (2 Bft)
10.02.2010 22:00 -3,1 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO -4,5 °C -7,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
10.02.2010 23:00 -3,0 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O -4,5 °C -7,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
11.02.2010 00:00 -2,2 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O -3,8 °C -6,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
11.02.2010 01:00 -1,9 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO -3,4 °C -5,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
11.02.2010 02:00 -1,9 °C 91 % 1016,7 hPa 0,1 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO -3,2 °C -5,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
11.02.2010 03:00 -1,9 °C 91 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-NO -3,1 °C -7,2 °C 18,5 km/h (3 Bft)
11.02.2010 04:00 -2,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) N-NO -3,4 °C -7,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
11.02.2010 05:00 -2,2 °C 92 % 1016,9 hPa 0,1 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N-NO -3,3 °C -8,1 °C 21,2 km/h (4 Bft)
11.02.2010 06:00 -2,0 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) N-NO -3,4 °C -7,7 °C 21,4 km/h (4 Bft)
11.02.2010 07:00 -2,3 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) N-NO -3,9 °C -9,1 °C 27,1 km/h (5 Bft)
11.02.2010 08:00 -2,7 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) N-NO -4,3 °C -9,7 °C 27,6 km/h (5 Bft)
11.02.2010 09:00 -2,7 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) N-NO -4,3 °C -9,6 °C 26,6 km/h (4 Bft)
11.02.2010 10:00 -2,3 °C 89 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) N-NO -3,9 °C -9,4 °C 28,3 km/h (5 Bft)
11.02.2010 11:00 -2,2 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) N-NO -3,8 °C -9,5 °C 31,6 km/h (5 Bft)
11.02.2010 12:00 -2,1 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) N-NO -3,8 °C -9,6 °C 31,7 km/h (5 Bft)
11.02.2010 13:00 -2,0 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) N-NO -3,8 °C -9,2 °C 30,7 km/h (5 Bft)
11.02.2010 14:00 -2,0 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) N-NO -3,7 °C -9,3 °C 30,9 km/h (5 Bft)
11.02.2010 15:00 -2,2 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) N-NO -3,8 °C -9,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
11.02.2010 16:00 -2,3 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) N-NO -3,8 °C -9,2 °C 28,5 km/h (5 Bft)
11.02.2010 17:00 -2,1 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) N-NO -3,7 °C -8,9 °C 25,8 km/h (4 Bft)
11.02.2010 18:00 -2,0 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) N-NO -3,5 °C -8,7 °C 26,4 km/h (4 Bft)
11.02.2010 19:00 -2,2 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) N-NO -3,8 °C -8,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
11.02.2010 20:00 -2,2 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) N-NO -4,0 °C -8,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
11.02.2010 21:00 -2,1 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) N-NO -3,8 °C -8,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
11.02.2010 22:00 -2,0 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) N-NO -3,7 °C -8,7 °C 26,0 km/h (4 Bft)
11.02.2010 23:00 -2,0 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) N-NO -3,7 °C -8,5 °C 24,0 km/h (4 Bft)
12.02.2010 00:00 -2,6 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) N-NO -4,3 °C -9,2 °C 22,8 km/h (4 Bft)
12.02.2010 01:00 -3,3 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) N-NO -4,9 °C -10,1 °C 23,4 km/h (4 Bft)
12.02.2010 02:00 -3,6 °C 89 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) N-NO -5,1 °C -10,3 °C 21,4 km/h (4 Bft)
12.02.2010 03:00 -3,6 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) N-NO -5,0 °C -10,4 °C 22,9 km/h (4 Bft)
12.02.2010 04:00 -3,5 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) N-NO -5,1 °C -10,6 °C 24,6 km/h (4 Bft)
12.02.2010 05:00 -3,5 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) N-NO -5,2 °C -10,6 °C 24,9 km/h (4 Bft)
12.02.2010 06:00 -3,3 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) N-NO -5,1 °C -10,2 °C 24,2 km/h (4 Bft)
12.02.2010 07:00 -3,5 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) N-NO -5,3 °C -10,5 °C 22,2 km/h (4 Bft)
12.02.2010 08:00 -3,9 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) N-NO -5,7 °C -10,6 °C 21,1 km/h (4 Bft)
12.02.2010 09:00 -4,1 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) N-NO -5,8 °C -10,6 °C 19,9 km/h (4 Bft)
12.02.2010 10:00 -4,1 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) N-NO -5,8 °C -11,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
12.02.2010 11:00 -3,8 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) N-NO -5,5 °C -10,7 °C 22,7 km/h (4 Bft)
12.02.2010 12:00 -3,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) N-NO -5,4 °C -10,4 °C 21,3 km/h (4 Bft)
12.02.2010 13:00 -3,4 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) N-NO -5,1 °C -10,1 °C 23,1 km/h (4 Bft)
12.02.2010 14:00 -3,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) N-NO -5,2 °C -10,4 °C 22,1 km/h (4 Bft)
12.02.2010 15:00 -3,7 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) N-NO -5,3 °C -10,5 °C 22,8 km/h (4 Bft)
12.02.2010 16:00 -3,9 °C 89 % 1019,1 hPa 0,1 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) N-NO -5,4 °C -10,5 °C 20,2 km/h (4 Bft)
12.02.2010 17:00 -3,9 °C 89 % 1019,4 hPa 0,1 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) N-NO -5,5 °C -10,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
12.02.2010 18:00 -3,8 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N-NO -5,5 °C -9,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
12.02.2010 19:00 -3,6 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NO -5,5 °C -9,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
12.02.2010 20:00 -3,5 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) N-NO -4,9 °C -8,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
12.02.2010 21:00 -3,3 °C 91 % 1020,5 hPa 0,1 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NO -4,6 °C -8,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
12.02.2010 22:00 -3,2 °C 91 % 1020,3 hPa 0,1 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NO -4,4 °C -8,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
12.02.2010 23:00 -3,2 °C 91 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO -4,4 °C -8,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
13.02.2010 00:00 -3,2 °C 92 % 1019,5 hPa 0,1 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N -4,4 °C -7,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
13.02.2010 01:00 -3,1 °C 92 % 1019,0 hPa 0,1 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N -4,3 °C -8,1 °C 13,2 km/h (3 Bft)
13.02.2010 02:00 -2,9 °C 90 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) N-NO -4,3 °C -8,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
13.02.2010 03:00 -2,7 °C 88 % 1018,1 hPa 0,1 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N -4,4 °C -7,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
13.02.2010 04:00 -2,5 °C 88 % 1017,7 hPa 0,1 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N -4,2 °C -7,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
13.02.2010 05:00 -2,7 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N -4,1 °C -7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.02.2010 06:00 -2,9 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N -4,1 °C -8,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
13.02.2010 07:00 -3,2 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N -4,3 °C -8,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
13.02.2010 08:00 -3,2 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N -4,3 °C -7,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
13.02.2010 09:00 -2,8 °C 91 % 1016,4 hPa 0,1 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO -4,0 °C -7,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
13.02.2010 10:00 -2,4 °C 90 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NO -3,9 °C -7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.02.2010 11:00 -2,4 °C 89 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO -3,9 °C -7,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
13.02.2010 12:00 -2,4 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N-NO -4,1 °C -7,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
13.02.2010 13:00 -2,3 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N-NO -4,4 °C -7,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
13.02.2010 14:00 -2,1 °C 84 % 1015,6 hPa 0,1 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N-NO -4,4 °C -7,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
13.02.2010 15:00 -2,4 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO -4,4 °C -6,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
13.02.2010 16:00 -2,7 °C 88 % 1015,5 hPa 0,1 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO -4,3 °C -6,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
13.02.2010 17:00 -2,9 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO -4,5 °C -6,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.02.2010 18:00 -3,1 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NO -4,6 °C -6,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
13.02.2010 19:00 -3,4 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N -4,9 °C -4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.02.2010 20:00 -3,9 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW -5,2 °C -3,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
13.02.2010 21:00 -4,0 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW -5,1 °C -4,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
13.02.2010 22:00 -3,9 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW -5,0 °C -3,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
13.02.2010 23:00 -3,9 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW -4,9 °C -3,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
14.02.2010 00:00 -3,9 °C 93 % 1016,1 hPa 0,1 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW -4,8 °C -3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.02.2010 01:00 -3,9 °C 93 % 1015,9 hPa 0,1 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW -4,9 °C -3,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.02.2010 02:00 -4,0 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW -5,0 °C -4,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
14.02.2010 03:00 -4,2 °C 93 % 1015,4 hPa 0,1 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW -5,2 °C -4,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
14.02.2010 04:00 -4,3 °C 94 % 1015,2 hPa 0,1 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW -5,1 °C -4,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
14.02.2010 05:00 -4,3 °C 94 % 1014,9 hPa 0,1 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW -5,1 °C -4,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
14.02.2010 06:00 -4,2 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW -5,1 °C -4,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.02.2010 07:00 -4,1 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W -4,9 °C -4,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.02.2010 08:00 -3,9 °C 94 % 1015,2 hPa 0,1 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W -4,7 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.02.2010 09:00 -3,3 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W -4,1 °C -3,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
