Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: Woche 01.02.10 - 07.02.10 (KW5)
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.02.2010 00:00 0,4 °C 96 % 1000,1 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W -0,2 °C -0,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
01.02.2010 01:00 0,4 °C 96 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW -0,2 °C -2,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
01.02.2010 02:00 0,4 °C 96 % 1000,8 hPa 0,1 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W -0,1 °C -3,3 °C 12,6 km/h (2 Bft)
01.02.2010 03:00 0,5 °C 97 % 1000,8 hPa 0,1 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 0,0 °C -2,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
01.02.2010 04:00 0,4 °C 96 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W -0,1 °C -1,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
01.02.2010 05:00 0,4 °C 96 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW -0,2 °C -1,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
01.02.2010 06:00 0,4 °C 96 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W -0,2 °C -2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.02.2010 07:00 0,2 °C 96 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W -0,4 °C -2,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
01.02.2010 08:00 0,1 °C 96 % 1002,0 hPa 0,1 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W -0,4 °C -0,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
01.02.2010 09:00 0,2 °C 96 % 1002,5 hPa 0,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW -0,3 °C -0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.02.2010 10:00 0,5 °C 96 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W -0,0 °C -2,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
01.02.2010 11:00 0,7 °C 95 % 1003,2 hPa 0,1 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,0 °C -1,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
01.02.2010 12:00 0,8 °C 95 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,1 °C -2,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
01.02.2010 13:00 1,1 °C 95 % 1003,8 hPa 0,1 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,4 °C -1,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
01.02.2010 14:00 1,1 °C 95 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 0,4 °C -1,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
01.02.2010 15:00 1,0 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,3 °C -1,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
01.02.2010 16:00 0,8 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 0,1 °C -1,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
01.02.2010 17:00 0,3 °C 95 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NW -0,5 °C -4,0 °C 15,9 km/h (3 Bft)
01.02.2010 18:00 -1,0 °C 93 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) N-NW -2,0 °C -7,2 °C 23,0 km/h (4 Bft)
01.02.2010 19:00 -2,0 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N-NW -3,2 °C -8,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
01.02.2010 20:00 -2,6 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) N-NW -3,8 °C -9,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
01.02.2010 21:00 -3,1 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) N-NW -4,2 °C -9,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.02.2010 22:00 -3,7 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) N-NW -5,0 °C -10,3 °C 20,8 km/h (4 Bft)
01.02.2010 23:00 -4,3 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) N-NW -6,0 °C -10,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2010 00:00 -5,9 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NW -7,5 °C -10,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
02.02.2010 01:00 -7,1 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW -8,3 °C -8,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.02.2010 02:00 -7,7 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW -8,8 °C -7,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.02.2010 03:00 -7,8 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW -8,9 °C -9,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02.02.2010 04:00 -7,6 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW -8,6 °C -10,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.02.2010 05:00 -7,3 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW -8,2 °C -11,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
02.02.2010 06:00 -6,4 °C 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NW -7,4 °C -11,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
02.02.2010 07:00 -6,1 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NW -7,2 °C -11,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
02.02.2010 08:00 -5,4 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NW -6,4 °C -11,4 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.02.2010 09:00 -4,0 °C 93 % 1005,8 hPa 0,1 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) N-NW -4,9 °C -10,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.02.2010 10:00 -2,8 °C 94 % 1004,7 hPa 0,2 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) N-NW -3,7 °C -8,6 °C 21,2 km/h (4 Bft)
02.02.2010 11:00 -1,8 °C 95 % 1003,3 hPa 0,2 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S -2,5 °C -7,5 °C 21,3 km/h (4 Bft)
02.02.2010 12:00 -1,2 °C 95 % 1001,7 hPa 0,3 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW -1,8 °C -6,9 °C 24,0 km/h (4 Bft)
02.02.2010 13:00 -0,7 °C 95 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW -1,4 °C -6,8 °C 25,9 km/h (4 Bft)
02.02.2010 14:00 -0,4 °C 95 % 998,2 hPa 0,1 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW -1,1 °C -5,9 °C 22,9 km/h (4 Bft)
02.02.2010 15:00 0,0 °C 96 % 996,9 hPa 0,1 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW -0,6 °C -4,8 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.02.2010 16:00 0,4 °C 96 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW -0,2 °C -3,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
02.02.2010 17:00 0,5 °C 97 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,0 °C -3,7 °C 18,3 km/h (3 Bft)
02.02.2010 18:00 0,5 °C 97 % 993,9 hPa 0,1 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 0,0 °C -3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2010 19:00 0,4 °C 96 % 993,3 hPa 0,8 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW -0,2 °C -2,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
02.02.2010 20:00 0,4 °C 96 % 993,3 hPa 0,6 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W -0,2 °C -3,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.02.2010 21:00 0,4 °C 97 % 993,3 hPa 0,4 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W -0,1 °C -3,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
02.02.2010 22:00 0,5 °C 97 % 993,6 hPa 0,4 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) W 0,0 °C -4,6 °C 18,5 km/h (3 Bft)
02.02.2010 23:00 0,4 °C 95 % 993,6 hPa 0,1 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W -0,4 °C -4,5 °C 17,2 km/h (3 Bft)
03.02.2010 00:00 0,4 °C 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W -0,6 °C -4,5 °C 17,4 km/h (3 Bft)
03.02.2010 01:00 0,5 °C 93 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) W -0,6 °C -4,6 °C 18,5 km/h (3 Bft)
03.02.2010 02:00 0,4 °C 92 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W -0,7 °C -4,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
03.02.2010 03:00 0,3 °C 93 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W -0,8 °C -4,8 °C 18,7 km/h (3 Bft)
03.02.2010 04:00 0,1 °C 93 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W -0,9 °C -4,8 °C 16,2 km/h (3 Bft)
03.02.2010 05:00 -0,0 °C 94 % 996,0 hPa 2,2 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W -0,9 °C -4,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
03.02.2010 06:00 -0,1 °C 94 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W -0,9 °C -5,4 °C 19,8 km/h (4 Bft)
03.02.2010 07:00 -0,3 °C 93 % 997,5 hPa 0,2 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W -1,2 °C -5,4 °C 17,8 km/h (3 Bft)
03.02.2010 08:00 -0,1 °C 93 % 998,4 hPa 1,5 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W -1,0 °C -5,3 °C 18,6 km/h (3 Bft)
03.02.2010 09:00 0,2 °C 94 % 999,1 hPa 0,1 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W -0,7 °C -4,6 °C 17,1 km/h (3 Bft)
03.02.2010 10:00 0,6 °C 92 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W -0,5 °C -4,6 °C 19,7 km/h (3 Bft)
03.02.2010 11:00 1,2 °C 90 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W -0,3 °C -3,8 °C 21,2 km/h (4 Bft)
03.02.2010 12:00 2,2 °C 86 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W 0,2 °C -2,9 °C 22,4 km/h (4 Bft)
03.02.2010 13:00 2,7 °C 84 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W 0,3 °C -2,5 °C 24,8 km/h (4 Bft)
03.02.2010 14:00 2,3 °C 86 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W 0,1 °C -2,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
03.02.2010 15:00 2,0 °C 87 % 1000,6 hPa 0,1 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) W 0,1 °C -3,9 °C 31,7 km/h (5 Bft)
03.02.2010 16:00 1,8 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W-NW 0,1 °C -4,3 °C 31,9 km/h (5 Bft)
03.02.2010 17:00 0,8 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-NW -1,3 °C -4,7 °C 26,3 km/h (4 Bft)
03.02.2010 18:00 -0,5 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-NW -2,9 °C -5,3 °C 16,7 km/h (3 Bft)
03.02.2010 19:00 -1,2 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W -3,1 °C -5,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
03.02.2010 20:00 -1,0 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W -2,6 °C -4,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
03.02.2010 21:00 -0,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W -2,2 °C -4,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
03.02.2010 22:00 -1,5 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W -2,6 °C -4,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
03.02.2010 23:00 -1,5 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W -2,5 °C -4,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04.02.2010 00:00 -1,6 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW -2,8 °C -3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.02.2010 01:00 -2,3 °C 93 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W -3,3 °C -4,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
04.02.2010 02:00 -2,6 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S -3,5 °C -4,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
04.02.2010 03:00 -2,2 °C 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S -3,0 °C -5,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.02.2010 04:00 -1,7 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW -2,4 °C -5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2010 05:00 -1,4 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S -2,1 °C -5,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
04.02.2010 06:00 -1,1 °C 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO -1,8 °C -4,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
04.02.2010 07:00 -1,0 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO -1,7 °C -4,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.02.2010 08:00 -0,9 °C 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO -1,6 °C -3,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
04.02.2010 09:00 -0,4 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S -1,2 °C -2,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
04.02.2010 10:00 0,3 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO -0,8 °C -3,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
04.02.2010 11:00 0,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,1 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO -0,5 °C -3,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
04.02.2010 12:00 1,1 °C 90 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO -0,3 °C -2,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
04.02.2010 13:00 1,3 °C 89 % 1013,6 hPa 0,1 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO -0,2 °C -2,4 °C 12,5 km/h (2 Bft)
04.02.2010 14:00 0,9 °C 92 % 1013,8 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO -0,3 °C -1,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
04.02.2010 15:00 0,5 °C 93 % 1013,8 hPa 0,1 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO -0,5 °C -2,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
04.02.2010 16:00 0,4 °C 94 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO -0,4 °C -2,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.02.2010 17:00 0,4 °C 95 % 1014,5 hPa 0,1 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO -0,3 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2010 18:00 0,4 °C 96 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO -0,2 °C -2,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
04.02.2010 19:00 0,4 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO -0,2 °C -2,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
04.02.2010 20:00 0,5 °C 96 % 1015,8 hPa 0,1 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO -0,0 °C -1,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
04.02.2010 21:00 0,5 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,1 °C -1,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
04.02.2010 22:00 0,7 °C 97 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,3 °C -1,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
04.02.2010 23:00 0,8 °C 97 % 1015,6 hPa 0,1 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 0,4 °C -1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2010 00:00 1,0 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,6 °C -1,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.02.2010 01:00 1,1 °C 97 % 1015,4 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2010 02:00 1,4 °C 97 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,9 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2010 03:00 1,6 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,1 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2010 04:00 1,6 °C 97 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,1 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2010 05:00 1,7 °C 97 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 1,3 °C -0,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.02.2010 06:00 1,4 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 0,9 °C -2,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
05.02.2010 07:00 1,0 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,3 °C -2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2010 08:00 0,8 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,1 °C -3,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
05.02.2010 09:00 1,0 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO -0,1 °C -3,4 °C 16,7 km/h (3 Bft)
05.02.2010 10:00 1,5 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,1 °C -2,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
05.02.2010 11:00 2,0 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,2 °C -2,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
05.02.2010 12:00 2,4 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,4 °C -1,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
05.02.2010 13:00 3,0 °C 84 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,6 °C -0,6 °C 15,2 km/h (3 Bft)
05.02.2010 14:00 2,9 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,3 °C -0,7 °C 16,0 km/h (3 Bft)
05.02.2010 15:00 2,6 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO -0,2 °C -1,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
05.02.2010 16:00 2,2 °C 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO -0,4 °C -0,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
05.02.2010 17:00 1,7 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO -0,7 °C -1,7 °C 11,4 km/h (2 Bft)
05.02.2010 18:00 1,7 °C 85 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO -0,6 °C -2,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
05.02.2010 19:00 2,0 °C 84 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO -0,4 °C -2,2 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.02.2010 20:00 1,8 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO -0,5 °C -1,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
05.02.2010 21:00 1,3 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO -0,8 °C -1,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
05.02.2010 22:00 0,9 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO -1,1 °C -2,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
05.02.2010 23:00 0,4 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-SO -1,6 °C -3,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
06.02.2010 00:00 0,2 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO -1,7 °C -3,8 °C 13,6 km/h (3 Bft)
06.02.2010 01:00 0,1 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO -1,9 °C -3,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
06.02.2010 02:00 -0,2 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-SO -2,4 °C -4,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
06.02.2010 03:00 -0,4 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO -2,7 °C -3,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
06.02.2010 04:00 -0,5 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O -2,8 °C -3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2010 05:00 -0,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO -2,9 °C -3,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2010 06:00 -0,7 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO -2,9 °C -3,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.02.2010 07:00 -0,9 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO -3,0 °C -2,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
06.02.2010 08:00 -1,2 °C 86 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O -3,2 °C -3,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.02.2010 09:00 -1,2 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO -3,3 °C -4,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
06.02.2010 10:00 -1,2 °C 85 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O -3,4 °C -4,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
06.02.2010 11:00 -1,1 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O -3,4 °C -4,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.02.2010 12:00 -0,8 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O -3,2 °C -4,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.02.2010 13:00 -0,7 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O -3,0 °C -3,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
06.02.2010 14:00 -0,7 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O -3,1 °C -3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2010 15:00 -1,1 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO -3,7 °C -5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.02.2010 16:00 -1,7 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO -4,3 °C -4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2010 17:00 -2,6 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O -5,3 °C -6,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.02.2010 18:00 -3,5 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O -6,1 °C -6,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
06.02.2010 19:00 -4,3 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O -6,6 °C -5,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2010 20:00 -5,0 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O -6,9 °C -7,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
06.02.2010 21:00 -5,1 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O -6,8 °C -8,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.02.2010 22:00 -5,5 °C 90 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O -6,8 °C -9,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
06.02.2010 23:00 -5,7 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O -7,0 °C -8,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
07.02.2010 00:00 -6,3 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O -7,5 °C -6,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.02.2010 01:00 -7,0 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O -8,2 °C -7,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
07.02.2010 02:00 -7,4 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O -8,5 °C -7,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07.02.2010 03:00 -7,9 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO -9,0 °C -7,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.02.2010 04:00 -7,9 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO -8,8 °C -8,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
07.02.2010 05:00 -6,7 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO -7,5 °C -7,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
07.02.2010 06:00 -5,7 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO -6,6 °C -7,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07.02.2010 07:00 -5,0 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO -5,9 °C -8,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
07.02.2010 08:00 -5,0 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO -6,0 °C -9,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
07.02.2010 09:00 -5,4 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO -6,4 °C -9,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
07.02.2010 10:00 -5,5 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO -6,4 °C -9,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
07.02.2010 11:00 -5,5 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO -6,6 °C -9,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
