Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: Woche 18.01.10 - 24.01.10 (KW3)
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2010 00:00 -2,4 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW -3,3 °C -7,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
18.01.2010 01:00 -2,6 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW -3,5 °C -5,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
18.01.2010 02:00 -2,4 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW -3,2 °C -4,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
18.01.2010 03:00 -2,6 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW -3,5 °C -3,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.01.2010 04:00 -2,8 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W -3,6 °C -3,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
18.01.2010 05:00 -2,8 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW -3,7 °C -4,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
18.01.2010 06:00 -2,9 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW -3,7 °C -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2010 07:00 -3,1 °C 94 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW -4,0 °C -4,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.01.2010 08:00 -3,5 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W -4,4 °C -3,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
18.01.2010 09:00 -4,3 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W -5,2 °C -4,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.01.2010 10:00 -4,6 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W -5,4 °C -5,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
18.01.2010 11:00 -4,1 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW -4,9 °C -4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.01.2010 12:00 -2,5 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W -3,5 °C -3,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18.01.2010 13:00 -1,6 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NW -3,2 °C -3,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
18.01.2010 14:00 -2,2 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW -3,8 °C -3,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.01.2010 15:00 -3,1 °C 90 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W -4,5 °C -3,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
18.01.2010 16:00 -3,9 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -5,0 °C -3,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
18.01.2010 17:00 -3,3 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO -4,2 °C -3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2010 18:00 -2,6 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO -3,6 °C -3,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
18.01.2010 19:00 -2,2 °C 92 % 1023,7 hPa 0,4 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO -3,2 °C -5,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
18.01.2010 20:00 -2,0 °C 94 % 1023,5 hPa 0,4 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO -2,9 °C -4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2010 21:00 -1,3 °C 95 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO -2,0 °C -4,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
18.01.2010 22:00 -0,4 °C 96 % 1022,6 hPa 0,8 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO -1,0 °C -3,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
18.01.2010 23:00 0,1 °C 96 % 1022,5 hPa 1,1 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO -0,5 °C -2,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.01.2010 00:00 0,3 °C 96 % 1022,1 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO -0,3 °C -2,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
19.01.2010 01:00 0,5 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,1 °C -1,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.01.2010 02:00 0,5 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,1 °C -1,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
19.01.2010 03:00 0,7 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,2 °C 0,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
19.01.2010 05:00 0,6 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,2 °C 0,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.01.2010 06:00 0,5 °C 97 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W -0,0 °C 0,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
19.01.2010 07:00 0,5 °C 97 % 1020,9 hPa 0,1 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,1 °C 0,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
19.01.2010 08:00 0,2 °C 97 % 1021,5 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO -0,3 °C -0,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
19.01.2010 09:00 0,1 °C 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO -0,3 °C -3,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
19.01.2010 10:00 0,1 °C 97 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N-NO -0,3 °C -3,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
19.01.2010 11:00 -0,0 °C 97 % 1022,7 hPa 0,1 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N-NO -0,5 °C -4,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
19.01.2010 12:00 -0,1 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N-NO -0,7 °C -4,8 °C 15,7 km/h (3 Bft)
19.01.2010 13:00 -0,2 °C 96 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO -0,8 °C -4,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
19.01.2010 14:00 -0,1 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO -0,6 °C -4,1 °C 12,6 km/h (2 Bft)
19.01.2010 15:00 -0,1 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) NO -0,7 °C -4,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
19.01.2010 16:00 -0,3 °C 96 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O -0,8 °C -3,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
19.01.2010 17:00 -0,3 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO -1,0 °C -2,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.01.2010 18:00 -0,3 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO -1,0 °C -3,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
19.01.2010 19:00 -0,4 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO -1,2 °C -2,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
19.01.2010 20:00 -0,5 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O -1,3 °C -3,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
19.01.2010 21:00 -0,6 °C 94 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O -1,5 °C -3,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
19.01.2010 22:00 -0,8 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O -1,6 °C -3,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
19.01.2010 23:00 -0,8 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O -1,7 °C -4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.01.2010 00:00 -1,0 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O -1,8 °C -3,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
20.01.2010 01:00 -1,1 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O -1,9 °C -3,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.01.2010 02:00 -1,1 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O -2,0 °C -3,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.01.2010 03:00 -1,2 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO -2,0 °C -2,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.01.2010 04:00 -1,2 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O -2,0 °C -2,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.01.2010 05:00 -1,2 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O -2,0 °C -2,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.01.2010 06:00 -1,2 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO -1,9 °C -3,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.01.2010 07:00 -1,1 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO -1,8 °C -4,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
20.01.2010 08:00 -1,1 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO -1,8 °C -3,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.01.2010 09:00 -0,9 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO -1,5 °C -4,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
20.01.2010 10:00 -1,1 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-SO -1,8 °C -5,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
20.01.2010 11:00 -1,4 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO -2,3 °C -5,7 °C 12,4 km/h (2 Bft)
20.01.2010 12:00 -1,7 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO -2,8 °C -6,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
20.01.2010 13:00 -1,9 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO -3,1 °C -6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2010 14:00 -2,0 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO -3,3 °C -5,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20.01.2010 15:00 -2,2 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO -3,5 °C -5,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
20.01.2010 16:00 -2,4 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO -3,7 °C -7,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
20.01.2010 17:00 -2,6 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO -3,9 °C -6,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)
20.01.2010 18:00 -2,9 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-SO -4,1 °C -7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2010 19:00 -3,2 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO -4,4 °C -8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2010 20:00 -3,5 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-SO -4,6 °C -8,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)
20.01.2010 21:00 -3,8 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO -5,0 °C -7,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.01.2010 22:00 -4,6 °C 90 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO -6,0 °C -9,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
20.01.2010 23:00 -5,3 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-SO -6,5 °C -10,8 °C 14,6 km/h (3 Bft)
21.01.2010 00:00 -6,0 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO -7,1 °C -11,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
21.01.2010 01:00 -6,4 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO -7,4 °C -10,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
21.01.2010 02:00 -6,6 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO -7,7 °C -11,9 °C 12,3 km/h (2 Bft)
21.01.2010 03:00 -7,2 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO -8,2 °C -12,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.01.2010 04:00 -7,5 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO -8,6 °C -12,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
21.01.2010 05:00 -7,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO -8,8 °C -12,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
21.01.2010 06:00 -8,0 °C 92 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO -9,1 °C -12,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
21.01.2010 07:00 -8,0 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO -9,1 °C -10,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
21.01.2010 08:00 -8,0 °C 92 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO -9,0 °C -11,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
21.01.2010 09:00 -7,6 °C 91 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO -8,8 °C -12,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
21.01.2010 10:00 -7,0 °C 90 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO -8,3 °C -11,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.01.2010 11:00 -6,3 °C 87 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO -8,0 °C -11,3 °C 12,7 km/h (3 Bft)
21.01.2010 12:00 -5,6 °C 85 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO -7,7 °C -9,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
21.01.2010 13:00 -5,3 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO -7,7 °C -9,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.01.2010 14:00 -6,0 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O -8,3 °C -9,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
21.01.2010 15:00 -6,6 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O -8,6 °C -8,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
21.01.2010 16:00 -7,1 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO -8,9 °C -7,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
21.01.2010 17:00 -6,7 °C 88 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O -8,4 °C -7,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
21.01.2010 18:00 -6,5 °C 89 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO -8,0 °C -11,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
21.01.2010 19:00 -6,8 °C 90 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO -8,2 °C -11,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.01.2010 20:00 -6,9 °C 89 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO -8,4 °C -11,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
21.01.2010 21:00 -7,2 °C 90 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO -8,5 °C -12,9 °C 13,2 km/h (3 Bft)
21.01.2010 22:00 -7,1 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO -8,3 °C -12,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
21.01.2010 23:00 -6,8 °C 88 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO -8,4 °C -12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2010 00:00 -7,0 °C 88 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO -8,6 °C -11,9 °C 10,7 km/h (2 Bft)
22.01.2010 01:00 -7,1 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO -8,7 °C -11,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
22.01.2010 02:00 -7,1 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO -8,7 °C -11,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
22.01.2010 03:00 -6,9 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO -8,5 °C -11,8 °C 12,1 km/h (2 Bft)
22.01.2010 04:00 -6,8 °C 88 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO -8,4 °C -11,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
22.01.2010 05:00 -6,7 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO -8,4 °C -11,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
22.01.2010 06:00 -7,0 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO -8,8 °C -12,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
22.01.2010 07:00 -7,4 °C 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO -9,0 °C -12,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
22.01.2010 08:00 -6,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO -8,6 °C -11,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
22.01.2010 09:00 -6,8 °C 87 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO -8,5 °C -11,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
22.01.2010 10:00 -6,5 °C 86 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO -8,3 °C -11,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.01.2010 11:00 -6,1 °C 86 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO -8,1 °C -11,3 °C 12,5 km/h (2 Bft)
22.01.2010 12:00 -6,0 °C 85 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO -8,0 °C -11,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.01.2010 13:00 -5,7 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO -7,8 °C -11,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.01.2010 14:00 -5,6 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO -7,7 °C -10,6 °C 12,3 km/h (2 Bft)
22.01.2010 15:00 -5,9 °C 85 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO -8,0 °C -11,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
22.01.2010 16:00 -6,0 °C 86 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO -8,0 °C -10,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
22.01.2010 17:00 -6,2 °C 86 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO -8,1 °C -9,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.01.2010 18:00 -6,3 °C 87 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO -8,1 °C -10,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
22.01.2010 19:00 -6,3 °C 87 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO -8,1 °C -11,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
22.01.2010 20:00 -6,3 °C 87 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO -8,1 °C -10,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
22.01.2010 21:00 -6,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO -8,1 °C -10,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
22.01.2010 22:00 -6,2 °C 86 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO -8,1 °C -10,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
22.01.2010 23:00 -6,1 °C 86 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SO -8,1 °C -11,3 °C 12,7 km/h (3 Bft)
23.01.2010 00:00 -6,2 °C 85 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-SO -8,3 °C -11,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
23.01.2010 01:00 -6,5 °C 86 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO -8,5 °C -11,9 °C 12,7 km/h (3 Bft)
23.01.2010 02:00 -7,2 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO -9,2 °C -13,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
23.01.2010 03:00 -8,0 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO -9,9 °C -14,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
23.01.2010 04:00 -8,6 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO -10,5 °C -14,9 °C 15,4 km/h (3 Bft)
23.01.2010 05:00 -9,8 °C 87 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO -11,6 °C -16,0 °C 13,6 km/h (3 Bft)
23.01.2010 06:00 -10,5 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO -12,1 °C -15,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
23.01.2010 07:00 -10,8 °C 89 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO -12,3 °C -17,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
23.01.2010 08:00 -10,7 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO -12,0 °C -17,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
23.01.2010 09:00 -10,2 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO -11,6 °C -17,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
23.01.2010 10:00 -9,6 °C 90 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SO -11,0 °C -17,0 °C 18,9 km/h (3 Bft)
23.01.2010 11:00 -9,0 °C 89 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO -10,5 °C -15,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
23.01.2010 12:00 -8,5 °C 88 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SO -10,1 °C -14,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.01.2010 13:00 -8,1 °C 87 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO -9,8 °C -13,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.01.2010 14:00 -8,0 °C 86 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO -9,9 °C -12,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
23.01.2010 15:00 -8,0 °C 86 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO -10,0 °C -9,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
23.01.2010 16:00 -8,2 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO -10,4 °C -10,4 °C 5,6 km/h (2 Bft)
23.01.2010 17:00 -8,5 °C 84 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO -10,7 °C -11,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
23.01.2010 18:00 -8,9 °C 84 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO -11,1 °C -12,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
23.01.2010 19:00 -9,5 °C 83 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O -11,8 °C -13,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2010 20:00 -10,1 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO -12,3 °C -14,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
23.01.2010 21:00 -10,3 °C 84 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO -12,5 °C -15,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
23.01.2010 22:00 -10,4 °C 83 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO -12,7 °C -16,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.01.2010 23:00 -10,6 °C 83 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO -12,9 °C -16,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
24.01.2010 00:00 -10,7 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO -12,8 °C -16,8 °C 12,4 km/h (2 Bft)
24.01.2010 01:00 -10,8 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO -12,6 °C -17,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
24.01.2010 02:00 -11,0 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-SO -12,8 °C -17,8 °C 15,7 km/h (3 Bft)
24.01.2010 03:00 -11,3 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO -13,1 °C -17,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.01.2010 04:00 -11,6 °C 86 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO -13,4 °C -17,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.01.2010 05:00 -11,9 °C 85 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O -13,8 °C -18,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
24.01.2010 06:00 -12,2 °C 85 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O-SO -14,2 °C -19,4 °C 15,9 km/h (3 Bft)
24.01.2010 07:00 -12,5 °C 85 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO -14,5 °C -19,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
24.01.2010 08:00 -12,8 °C 85 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO -14,8 °C -18,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
24.01.2010 09:00 -12,7 °C 85 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO -14,6 °C -17,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
24.01.2010 10:00 -12,1 °C 85 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO -14,1 °C -17,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)
24.01.2010 11:00 -11,3 °C 84 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO -13,5 °C -16,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.01.2010 12:00 -10,9 °C 83 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO -13,3 °C -16,5 °C 11,6 km/h (2 Bft)
24.01.2010 13:00 -10,4 °C 82 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O-SO -12,9 °C -16,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
