Thorsten Firnkorn - Wetterstation Groß Sarau
Wetterdaten: Woche 27.12.10 - 02.01.11 (KW52)
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windböen
27.12.2010 00:00 -6,2 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW -6,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.12.2010 01:00 -7,6 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW -7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
27.12.2010 02:00 -7,1 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW -7,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
27.12.2010 03:00 -7,0 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW -7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.12.2010 04:00 -7,1 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW -7,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
27.12.2010 05:00 -7,2 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW -7,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.12.2010 06:00 -7,1 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW -7,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.12.2010 07:00 -7,0 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW -7,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.12.2010 08:00 -6,7 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW -7,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.12.2010 09:00 -6,4 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O -6,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
27.12.2010 10:00 -6,4 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO -6,7 °C 5,4 km/h (2 Bft)
27.12.2010 11:00 -5,5 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O -5,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.12.2010 12:00 -4,4 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO -4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
27.12.2010 13:00 -3,8 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -4,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.12.2010 14:00 -3,5 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW -3,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
27.12.2010 15:00 -3,3 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO -3,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
27.12.2010 16:00 -3,3 °C 96 % 1018,8 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -3,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
27.12.2010 17:00 -3,3 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW -3,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.12.2010 18:00 -3,4 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.12.2010 19:00 -3,5 °C 96 % 1019,4 hPa 0,1 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N -3,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
27.12.2010 20:00 -3,8 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2010 21:00 -4,1 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW -4,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
27.12.2010 22:00 -4,3 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N -4,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
27.12.2010 23:00 -4,8 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N -5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.12.2010 00:00 -6,8 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO -7,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
28.12.2010 01:00 -9,2 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -9,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
28.12.2010 02:00 -11,0 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -11,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.12.2010 03:00 -11,9 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW -12,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
28.12.2010 04:00 -13,3 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 05:00 -14,1 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O -14,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.12.2010 06:00 -12,9 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO -13,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
28.12.2010 07:00 -8,5 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO -8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.12.2010 08:00 -7,8 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O -8,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
28.12.2010 09:00 -8,1 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO -8,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
28.12.2010 10:00 -7,3 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO -7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.12.2010 11:00 -6,9 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO -7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.12.2010 12:00 -6,8 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO -7,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
28.12.2010 13:00 -7,0 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO -7,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
28.12.2010 14:00 -6,9 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO -7,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
28.12.2010 15:00 -7,2 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O -7,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
28.12.2010 16:00 -7,7 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO -8,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
28.12.2010 17:00 -8,1 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO -8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.12.2010 18:00 -8,0 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO -8,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
28.12.2010 19:00 -8,1 °C 91 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO -8,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
28.12.2010 20:00 -8,1 °C 91 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO -8,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
28.12.2010 21:00 -8,1 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO -8,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
28.12.2010 22:00 -8,1 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO -8,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.12.2010 23:00 -8,0 °C 91 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO -8,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
29.12.2010 00:00 -8,7 °C 90 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO -9,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
29.12.2010 01:00 -9,4 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO -9,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
29.12.2010 02:00 -9,4 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO -9,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
29.12.2010 03:00 -9,7 °C 90 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO -10,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
29.12.2010 04:00 -9,7 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO -10,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
29.12.2010 05:00 -9,3 °C 91 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO -9,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
29.12.2010 06:00 -8,9 °C 91 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO -9,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
29.12.2010 07:00 -8,5 °C 91 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO -8,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
29.12.2010 08:00 -8,4 °C 91 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO -8,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29.12.2010 09:00 -8,2 °C 91 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO -8,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29.12.2010 10:00 -8,1 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO -8,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
29.12.2010 11:00 -8,0 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO -8,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
29.12.2010 12:00 -7,7 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO -8,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29.12.2010 13:00 -7,7 °C 91 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O -8,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
29.12.2010 14:00 -7,8 °C 91 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO -8,4 °C 5,5 km/h (2 Bft)
29.12.2010 15:00 -8,0 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO -8,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
29.12.2010 16:00 -8,2 °C 91 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO -8,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
29.12.2010 17:00 -8,3 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO -8,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
29.12.2010 18:00 -8,5 °C 91 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO -8,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
29.12.2010 19:00 -8,7 °C 91 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO -9,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
29.12.2010 20:00 -8,9 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO -9,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
29.12.2010 21:00 -9,0 °C 91 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO -9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.12.2010 22:00 -9,3 °C 90 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO -9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.12.2010 23:00 -9,4 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO -9,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.12.2010 00:00 -9,6 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW -10,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.12.2010 01:00 -9,7 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW -10,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
30.12.2010 02:00 -10,0 °C 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW -10,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
30.12.2010 03:00 -10,0 °C 88 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW -10,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
30.12.2010 04:00 -10,0 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW -10,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
30.12.2010 05:00 -10,0 °C 88 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW -10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.12.2010 06:00 -9,7 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW -10,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
30.12.2010 07:00 -9,4 °C 90 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW -9,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.12.2010 08:00 -9,3 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW -9,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.12.2010 09:00 -9,2 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW -9,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
30.12.2010 10:00 -8,7 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W -9,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.12.2010 11:00 -8,2 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW -8,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.12.2010 12:00 -7,6 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W -8,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
30.12.2010 13:00 -7,3 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW -7,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
30.12.2010 14:00 -7,0 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW -7,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
30.12.2010 15:00 -7,1 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW -7,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
30.12.2010 16:00 -7,0 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW -7,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
30.12.2010 17:00 -6,6 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW -6,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
30.12.2010 18:00 -6,2 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW -6,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.12.2010 19:00 -5,7 °C 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW -6,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.12.2010 20:00 -5,2 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW -5,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
30.12.2010 21:00 -4,4 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW -4,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
30.12.2010 22:00 -3,5 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW -3,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
30.12.2010 23:00 -2,7 °C 98 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW -2,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.12.2010 00:00 -1,7 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW -1,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
31.12.2010 01:00 -0,1 °C 100 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW -0,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
31.12.2010 02:00 0,7 °C 100 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
31.12.2010 03:00 1,0 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 1,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
31.12.2010 04:00 1,3 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 1,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
31.12.2010 05:00 1,4 °C 100 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 1,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
31.12.2010 06:00 1,4 °C 100 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 1,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
31.12.2010 07:00 1,4 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 1,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
31.12.2010 08:00 1,4 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 1,4 °C 12,1 km/h (2 Bft)
31.12.2010 09:00 1,3 °C 100 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 1,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
31.12.2010 10:00 1,6 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-NW 1,2 °C 24,9 km/h (4 Bft)
31.12.2010 11:00 1,7 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW 1,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
31.12.2010 12:00 2,3 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-NW 1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
31.12.2010 13:00 2,4 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW 1,3 °C 17,9 km/h (3 Bft)
31.12.2010 14:00 2,3 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-NW 1,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
31.12.2010 15:00 1,9 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,8 °C 13,9 km/h (3 Bft)
31.12.2010 16:00 1,2 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,6 °C 10,5 km/h (2 Bft)
31.12.2010 17:00 1,3 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 0,9 °C 10,7 km/h (2 Bft)
31.12.2010 18:00 1,7 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 1,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
31.12.2010 19:00 1,8 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 1,7 °C 15,2 km/h (3 Bft)
31.12.2010 20:00 1,7 °C 99 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 1,7 °C 18,2 km/h (3 Bft)
31.12.2010 21:00 1,8 °C 100 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 1,8 °C 21,2 km/h (4 Bft)
31.12.2010 22:00 1,9 °C 100 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 1,8 °C 22,4 km/h (4 Bft)
31.12.2010 23:00 1,8 °C 97 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-SW 1,6 °C 25,1 km/h (4 Bft)
01.01.2011 00:00 1,9 °C 96 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW 1,5 °C 25,4 km/h (4 Bft)
01.01.2011 01:00 2,1 °C 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 1,9 °C 26,5 km/h (4 Bft)
01.01.2011 02:00 2,3 °C 98 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW 2,1 °C 27,3 km/h (5 Bft)
01.01.2011 03:00 2,3 °C 98 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW 2,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.01.2011 04:00 2,5 °C 98 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 2,5 °C 24,5 km/h (4 Bft)
01.01.2011 05:00 2,7 °C 98 % 1009,9 hPa 0,3 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2011 06:00 2,9 °C 99 % 1009,8 hPa 0,3 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W 2,9 °C 18,8 km/h (3 Bft)
01.01.2011 07:00 2,6 °C 98 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-NW 2,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
01.01.2011 08:00 2,2 °C 95 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 1,8 °C 19,2 km/h (3 Bft)
01.01.2011 09:00 2,2 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-NW 1,5 °C 19,4 km/h (3 Bft)
01.01.2011 10:00 2,6 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-NW 1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2011 11:00 3,3 °C 82 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W-NW 1,3 °C 36,0 km/h (5 Bft)
01.01.2011 12:00 3,7 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-NW 1,2 °C 34,5 km/h (5 Bft)
01.01.2011 13:00 3,4 °C 76 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W-NW 0,7 °C 29,7 km/h (5 Bft)
01.01.2011 14:00 3,3 °C 77 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) W-NW 0,7 °C 29,5 km/h (5 Bft)
01.01.2011 15:00 3,0 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,7 °C 29,8 km/h (5 Bft)
01.01.2011 16:00 2,6 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,6 °C 26,2 km/h (4 Bft)
01.01.2011 17:00 2,2 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,6 °C 22,9 km/h (4 Bft)
01.01.2011 18:00 1,4 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,3 °C 18,9 km/h (3 Bft)
01.01.2011 19:00 0,8 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW -0,2 °C 16,8 km/h (3 Bft)
01.01.2011 20:00 0,3 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW -0,8 °C 16,4 km/h (3 Bft)
01.01.2011 21:00 -0,0 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2011 22:00 -0,6 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW -1,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
01.01.2011 23:00 -1,1 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW -1,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
02.01.2011 00:00 -1,3 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW -1,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2011 01:00 -0,9 °C 96 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW -1,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
02.01.2011 02:00 0,0 °C 98 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW -0,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
02.01.2011 03:00 0,3 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
02.01.2011 04:00 -0,2 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW -0,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
02.01.2011 05:00 -0,2 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW -0,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.01.2011 06:00 -0,5 °C 96 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW -0,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
02.01.2011 07:00 -1,2 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW -1,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
02.01.2011 08:00 -1,8 °C 97 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW -1,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
02.01.2011 09:00 -2,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW -2,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
02.01.2011 10:00 -1,2 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW -1,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
02.01.2011 11:00 -0,7 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW -0,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2011 12:00 0,2 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW -0,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2011 13:00 1,0 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2011 14:00 0,7 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW -0,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)
02.01.2011 15:00 0,2 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW -0,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02.01.2011 16:00 -1,1 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW -1,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
02.01.2011 17:00 -1,9 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W -2,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.01.2011 18:00 -2,6 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW -2,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
02.01.2011 19:00 -3,1 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW -3,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
02.01.2011 20:00 -3,2 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW -3,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
02.01.2011 21:00 -3,5 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W -3,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
02.01.2011 22:00 -3,4 °C 97 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W -3,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
02.01.2011 23:00 -3,4 °C 97 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW -3,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 28.12.10 01.01.11 01.01.11 - 30.12.10 - 28.12.10 30.12.10
_ Min-Zeit 05:04 14:02 07:07 - 15:34 - 05:04 19:04
Minimum _ -14,4 °C 76 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
